Lịch sử giá Asia Coin (ASIA) Tháng 06/2023
Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-01 | $0.1121 | $0.1299 | $0.1084 | $0.1085 | $14,959.29 | $0 |
2023-06-02 | $0.1085 | $0.1254 | $0.1085 | $0.1094 | $17,327.79 | $0 |
2023-06-03 | $0.1094 | $0.1133 | $0.1031 | $0.1032 | $15,795.79 | $0 |
2023-06-04 | $0.1032 | $0.1048 | $0.09703 | $0.09814 | $17,967.22 | $0 |
2023-06-05 | $0.09814 | $0.1043 | $0.09688 | $0.09859 | $16,465.27 | $0 |
2023-06-06 | $0.09858 | $0.1034 | $0.09413 | $0.1010 | $15,074.92 | $0 |
2023-06-07 | $0.1011 | $0.1011 | $0.09230 | $0.09303 | $15,281.13 | $0 |
2023-06-08 | $0.09302 | $0.1064 | $0.09221 | $0.1063 | $16,022.71 | $0 |
2023-06-09 | $0.1064 | $0.1105 | $0.09607 | $0.09831 | $13,907.36 | $0 |
2023-06-10 | $0.09830 | $0.1013 | $0.08858 | $0.1004 | $19,985.03 | $0 |
2023-06-11 | $0.1004 | $0.1013 | $0.09711 | $0.09738 | $17,632.18 | $0 |
2023-06-12 | $0.09732 | $0.09975 | $0.09502 | $0.09826 | $18,392.33 | $0 |
2023-06-13 | $0.09826 | $0.1012 | $0.09683 | $0.09984 | $19,373.11 | $0 |
2023-06-14 | $0.09984 | $0.1013 | $0.09413 | $0.09597 | $16,226.38 | $0 |
2023-06-15 | $0.09594 | $0.09847 | $0.09229 | $0.09433 | $20,090.33 | $0 |
2023-06-16 | $0.09434 | $0.1046 | $0.09432 | $0.09838 | $23,741.14 | $0 |
2023-06-17 | $0.09838 | $0.1037 | $0.09801 | $0.09927 | $17,999.07 | $0 |
2023-06-18 | $0.09926 | $0.1013 | $0.09746 | $0.1006 | $17,101.15 | $0 |
2023-06-19 | $0.1006 | $0.1021 | $0.09813 | $0.09954 | $14,830.23 | $0 |
2023-06-20 | $0.09961 | $0.1004 | $0.09676 | $0.09729 | $18,799.94 | $0 |
2023-06-21 | $0.09729 | $0.1060 | $0.09710 | $0.1056 | $17,837.87 | $0 |
2023-06-22 | $0.1055 | $0.1094 | $0.09817 | $0.09835 | $19,695.35 | $0 |
2023-06-23 | $0.09837 | $0.1114 | $0.09836 | $0.1017 | $16,336.27 | $0 |
2023-06-24 | $0.1017 | $0.1075 | $0.1015 | $0.1067 | $26,504.01 | $0 |
2023-06-25 | $0.1067 | $0.1106 | $0.1062 | $0.1104 | $19,889.86 | $0 |
2023-06-26 | $0.1104 | $0.1114 | $0.1096 | $0.1111 | $17,831.87 | $0 |
2023-06-27 | $0.1111 | $0.1118 | $0.1079 | $0.1102 | $17,628.08 | $0 |
2023-06-28 | $0.1102 | $0.1117 | $0.1071 | $0.1091 | $18,080.50 | $0 |
2023-06-29 | $0.1091 | $0.1096 | $0.1067 | $0.1071 | $17,990.71 | $0 |
2023-06-30 | $0.1071 | $0.1110 | $0.1067 | $0.1103 | $15,699.67 | $0 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá Asia Coin (ASIA)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 06/2023. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/06/2023 đến hết ngày 30/06/2023.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá ASIA tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá ASIA được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá ASIA được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá ASIA cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số ASIA được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các ASIA đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.