Thông tin BOB (BOB)
Trạng thái | Đang hoạt động |
Website | |
Block Explorer | |
Chat | |
Nền tảng | |
Ngày thêm vào danh sách | 17:18:58 04/10/2024 |
Thẻ | Memes, [Deprecated] ICP Ecosystem, Internet Computer Ecosystem, DePIN |
Số liệu thống kê BOB (BOB)
Giá BOB (BOB) hôm nay | |
---|---|
Giá BOB (BOB) | - |
Dao động 1 giờ | 0% |
Dao động 24 giờ | 0% |
Dao động 7 ngày | 0% |
Giá Thấp / Cao nhất (24h) | $0.4329 / $0.4671 |
Khối lượng giao dịch 24 giờ | - |
Vốn hóa | - |
Xếp hạng | #4785 |
Giá BOB (BOB) hôm qua | |
Giá Thấp / Cao nhất hôm qua | $0.4329 / $0.4568 |
Giá Mở / Đóng hôm qua | $0.4560 / $0.4565 |
Dao động giá hôm qua | 0.12% |
Khối lượng giao dịch hôm qua | $36,462.05 |
Nguồn cung BOB (BOB) | |
Tổng BOB đang lưu hành | |
Tổng cung | |
Tổng cung tối đa | |
Lịch sử giá BOB (BOB) | |
Giá Thấp / Cao 7 ngày | $0.4329 / $0.5250 |
Giá Thấp / Cao 30 ngày | $0.4237 / $0.7027 |
Giá Thấp / Cao 90 ngày | $0.4139 / $1.16 |
Giá Thấp / Cao 52 tuần | $0.1006 / $1.96 |
Giá cao nhất lịch sử 08:07:00 16/12/2024 |
$1.96 |
Giá thấp nhất lịch sử 01:16:00 18/10/2024 |
$0.1006 |