Top địa chỉ Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) (CRCLon) theo số dư
Có tất cả 521 ví lưu trữ CRCLon.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) (CRCLon) nhiều nhất.
| # | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe | 4,488.91 | $304,127.22 | 9.41% |
| 2 | 0xa3328ebbb14b95ce760effd11d1914b905d97ac2 | 3,868.21 | $262,074.29 | 8.11% |
| 3 | 0xfab4c5b64de9374536eaf6b85bc0c6db3e7127b6 | 3,862.54 | $261,690.03 | 8.1% |
| 4 | 0xc3ac810289ffc49c1f33e851d267157ab9cbe5f8 | 3,576.75 | $242,327.53 | 7.5% |
| 5 | 0x7fbc86328149b9993fa61550473a608dcfdddee4 | 2,654.87 | $179,869.31 | 5.57% |
| 6 | 0x92c45bd93b18f9a9645ce7b49d784455482fcd4f | 2,479.52 | $167,989.73 | 5.2% |
| 7 | 0xd652f4a38575997029142a31d61728e3cc5813fe | 2,123.35 | $143,858.79 | 4.45% |
| 8 | 0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e | 2,086.00 | $141,327.83 | 4.37% |
| 9 | 0x78edaae7267fa4704f6d74b8f40ba5d6c73a484d | 1,737.00 | $117,682.99 | 3.64% |
| 10 | 0xeee5dfbd94952ff79ce8bafcd84f05e3ae966b7c | 1,467.81 | $99,445.43 | 3.08% |
| 11 | 0x027c368a8e6720f501d99f78d2630e56ca0a6878 | 1,162.79 | $78,780.05 | 2.44% |
| 12 | 0xce12d7dd9cb5ce30994465e2085ceb727d2a37ce | 1,138.14 | $77,109.59 | 2.39% |
| 13 | 0x2eb9f3adb88939f463b87cc56a719c9a15dd23b2 | 1,054.29 | $71,429.23 | 2.21% |
| 14 | 0x9118c2ce37f281097e6ddc4b075c1a4702d84718 | 998.61 | $67,656.80 | 2.09% |
| 15 | 0x01ffdd7a6513fba93ff0d4febfe7679746227777 | 998.38 | $67,640.98 | 2.09% |
| 16 | 0x7f0c3b03b910ba016c22b46ce51ee33a3dbd13fb | 913.73 | $61,905.72 | 1.92% |
| 17 | 0xdf47a094cc1b2107e20da6f4c64aec4ccbd793af | 898.74 | $60,890.54 | 1.88% |
| 18 | 0x41731916973a9918aefe1a49578d308853c46ecd | 698.53 | $47,325.99 | 1.46% |
| 19 | 0x7d35177d4f5e1b680cc478e43d94005d82f262aa | 648.40 | $43,929.51 | 1.36% |
| 20 | 0xb97b05fa680071511d33888fa720455e7df2e0b9 | 606.16 | $41,067.63 | 1.27% |
| 21 | 0xdf32330f807ce33e1549e22a640e2d6b81d2ebad | 605.15 | $40,999.27 | 1.27% |
| 22 | 0x0c9bf33a6f4496843a41a90bf66ce3c6fe856e25 | 502.74 | $34,061.04 | 1.05% |
| 23 | 0x9d791d568d0c78a9311df810c55df81de2cafe81 | 492.17 | $33,344.84 | 1.03% |
| 24 | 0x789363becc4cc4982f1eda3de9ec82cb693e3af1 | 471.67 | $31,955.91 | 0.99% |
| 25 | 0x259fe2113993f0946be3c067740199e832008e49 | 339.52 | $23,003.01 | 0.71% |
| 26 | 0xc2a47c7a4c7bbf35dd7b264f74298f450816d4af | 331.61 | $22,466.80 | 0.7% |
| 27 | 0x1237af52752668d51d1f3c6c631aa5df42c69444 | 327.46 | $22,185.86 | 0.69% |
| 28 | 0xb347abf310504e239c4a96d7fab6d7e55a73e31c | 285.63 | $19,351.74 | 0.6% |
| 29 | 0x16fc7db6ec5b1ea93537f63f4beaadff21acced7 | 279.77 | $18,954.78 | 0.59% |
| 30 | 0x6f454fa5c8c9dc56209f6f5d4c7df32c735c4946 | 230.71 | $15,630.75 | 0.48% |
| 31 | 0xc8955ec8a0cec9f0a3af8eb6eb744e1d775cc419 | 182.58 | $12,370.22 | 0.38% |
| 32 | 0x1ff9ef995755e1783f980a58dd9a2079e1823c8b | 165.87 | $11,238.11 | 0.35% |
| 33 | 0x352899e02ce9341b0796006714e7f3464c3794a7 | 157.32 | $10,658.74 | 0.33% |
| 34 | 0x522b80ddcadca811bdd5c4d224feb44a1646391d | 141.93 | $9,615.85 | 0.3% |
| 35 | 0xca5beed780c88349d7ae8737d3abf12acc0519fe | 132.03 | $8,945.27 | 0.28% |
| 36 | 0x23ae61c3148da24494bbee207a465945403da2bf | 127.86 | $8,662.46 | 0.27% |
| 37 | 0x5e6c4502ac598531c2ea8b8e204386bd262f8ebc | 127.74 | $8,654.31 | 0.27% |
| 38 | 0x8c40874bf012b822d29404de1fd1ac71165d5078 | 125.36 | $8,492.94 | 0.26% |
| 39 | 0xb18185a673165da566886533ccd9691c0aebbcdf | 124.06 | $8,405.27 | 0.26% |
| 40 | 0x14bcb4c758be49e27adfdfdb5d48279b88832ae7 | 123.88 | $8,393.22 | 0.26% |
| 41 | 0xa49fb36c34f2f2985f67f2c4147f4c7d41b72d8a | 120.63 | $8,172.91 | 0.25% |
| 42 | 0x4519851221e9e9f500bf364d87bf2c2cbc2f6a51 | 119.37 | $8,087.43 | 0.25% |
| 43 | 0xa140902981ba0a41917349d4e5b3228735594851 | 110.69 | $7,499.56 | 0.23% |
| 44 | 0xd93bc7471a2cf7e57ee6d45635e8c8452a6db08c | 108.88 | $7,376.50 | 0.23% |
| 45 | 0xe86c9499037cd42e7517f0d09266d8a2d0e1c66f | 102.02 | $6,911.60 | 0.21% |
| 46 | 0x7ce0872d47156939c69df830d4f684cbd0598fd6 | 100.81 | $6,830.25 | 0.21% |
| 47 | 0x3b7f1b9c059081e9c48ad4b7aec7c013f66a01e4 | 100.34 | $6,798.17 | 0.21% |
| 48 | 0x1e52cec5803dd008dea8c38121be015d4b8cde73 | 98.12 | $6,647.94 | 0.21% |
| 49 | 0xa79364afc29dca384997dd5e54583b21a41747eb | 95.02 | $6,438.01 | 0.2% |
| 50 | 0xd8c8b85b34296f572dca1ca3725370e73b85095e | 89.36 | $6,053.97 | 0.19% |
| 51 | 0xb2655ac91bb3536bcfa0993069da6affabadc33d | 84.83 | $5,747.04 | 0.18% |
| 52 | 0x12c98855bb786b76533a773691010e3eca91f2c2 | 83.21 | $5,637.70 | 0.17% |
| 53 | 0x555cb13a1411531f4c1992bc05698d20f6960fe6 | 79.87 | $5,410.99 | 0.17% |
| 54 | 0x14758c4caa3727bfc44d234d8175dccbbbfdd499 | 72.26 | $4,895.85 | 0.15% |
| 55 | 0x2177b1177934dd9bde02b92799b577a1a69b9ff7 | 70.91 | $4,803.90 | 0.15% |
| 56 | 0xe27b9611104520c404a4fa392da705d7116ed1dd | 70.53 | $4,778.56 | 0.15% |
| 57 | 0xcf4859a99114e12308325a6c992a41a33a6f8cda | 70.47 | $4,774.62 | 0.15% |
| 58 | 0x7220ba106053c1fe1615cb10b30cef95289c3dc8 | 70.39 | $4,768.93 | 0.15% |
| 59 | 0x656c78d3e34c31a7b16a9d66a9b4cd0c8363dffc | 68.97 | $4,672.70 | 0.14% |
| 60 | 0x7a3ce0c9ab07d2b74bb4e29a8e81e90bab587440 | 64.74 | $4,386.12 | 0.14% |
| 61 | 0xa22fec6701a2450c7bb89ec44c1dc709978d37c7 | 64.04 | $4,338.98 | 0.13% |
| 62 | 0x0ec104067c5e94373579f69a3c73ca1891027a69 | 63.77 | $4,320.79 | 0.13% |
| 63 | 0x8e65df9a1d1dc96611a0ba49f77dbc207d52bca4 | 63.18 | $4,280.45 | 0.13% |
| 64 | 0xd0be1fded5d964619b92b3672c08c43305529be0 | 62.42 | $4,228.67 | 0.13% |
| 65 | 0xeeb14d5cfc614341fa58abe6c6e0585897ed8b33 | 62.11 | $4,208.32 | 0.13% |
| 66 | 0xa701f9db977c98f9043b20225b4322f94dbd50db | 59.65 | $4,041.19 | 0.13% |
| 67 | 0x8fa93a834bd1f2bceb5037fa96b5262e7281408d | 59.54 | $4,033.76 | 0.12% |
| 68 | 0x30937d8d9766422577b9905fdb3698e9ff8e032c | 58.14 | $3,938.92 | 0.12% |
| 69 | 0x89e94acc3a619fbea6aa28c26eec8b6f01e2ac8b | 57.52 | $3,896.82 | 0.12% |
| 70 | 0x898fe8220c259297315a4bf3ea18788b515e7f09 | 53.24 | $3,607.32 | 0.11% |
| 71 | 0xdf35994dff63b4de63841604f7a6c5c6c19c07a8 | 52.92 | $3,585.15 | 0.11% |
| 72 | 0x485eb8888d48fcc19666e0f7b9cb3bf798750cab | 52.67 | $3,568.77 | 0.11% |
| 73 | 0x4d7ffe33b90ae9749f44cae02bd0699ebe4463b4 | 52.03 | $3,524.88 | 0.11% |
| 74 | 0xcf1b0d3e429fe26724376acd4b91f87be6b1d581 | 51.16 | $3,465.95 | 0.11% |
| 75 | 0x3075fb06f03c8082d1e0e34cf6bf8b72ad6aa106 | 50.72 | $3,436.25 | 0.11% |
| 76 | 0x06b6e5a70777b1cda3a80f21fe3a7b1b60ff012c | 50.26 | $3,405.47 | 0.11% |
| 77 | 0x86e28ab14dbc5d7c0c60f237e039233665ce8320 | 50.09 | $3,393.33 | 0.11% |
| 78 | 0xbc75a6ef287351e234290423225e083b902eaa18 | 48.90 | $3,312.78 | 0.1% |
| 79 | 0xc46cd61056da3f1d8fe7e1ff98a59ec535a2e8fe | 48.44 | $3,282.08 | 0.1% |
| 80 | 0x45494dc0f84f887cebed529c4f764cc26eb7d607 | 46.68 | $3,162.75 | 0.1% |
| 81 | 0xe4912ea3af6724e79c424dcc0afb59fdb1465d06 | 45.64 | $3,092.46 | 0.1% |
| 82 | 0xb634305d21bfc3abbe1f969ec9424d3ab32a0173 | 45.32 | $3,070.17 | 0.1% |
| 83 | 0xd7c575498207b656d712e5280b81a9046789a0e9 | 44.57 | $3,019.56 | 0.09% |
| 84 | 0x8409eb28b098c61c64b3b69a951710c755d9845b | 41.55 | $2,815.26 | 0.09% |
| 85 | 0x220da1e748a08236e7cc5de989389b192d8f6904 | 41.37 | $2,803.02 | 0.09% |
| 86 | 0x0417aedd07e33e841fa38c268d54d35ca58473f5 | 39.60 | $2,683.00 | 0.08% |
| 87 | 0x1bbb45372a07b15514418632b1cbd87d58914a64 | 37.02 | $2,508.35 | 0.08% |
| 88 | 0x2147cdd2e6947d53f8ef65f89bccec06cafc0883 | 36.97 | $2,504.97 | 0.08% |
| 89 | 0xad8ed4d6c2c21d869d252c8ceb0131bf24e0ec31 | 36.97 | $2,504.95 | 0.08% |
| 90 | 0x5f92ebd5149b75811fca4d090dcdd2402e7dda80 | 36.58 | $2,478.18 | 0.08% |
| 91 | 0x039ac6fbcebf02b54259bc690e13540693d9eb8d | 34.98 | $2,369.75 | 0.07% |
| 92 | 0x3823956195d42408adb5cb7ba8edaa6a7f5526d9 | 34.52 | $2,338.54 | 0.07% |
| 93 | 0x000000000004444c5dc75cb358380d2e3de08a90 | 34.42 | $2,331.87 | 0.07% |
| 94 | 0xe142b14838b1c1d758a9bd630e8ef9cd26c351fd | 34.08 | $2,309.27 | 0.07% |
| 95 | 0x07283a0a67ada3ff8b05f9b43a053040837d5bdd | 32.60 | $2,208.94 | 0.07% |
| 96 | 0x8df51eced612101a932981b2b5863dcfebc4d3b3 | 31.61 | $2,141.87 | 0.07% |
| 97 | 0x15807bf27537d368c83910fa4cc3c2c10024f2b8 | 30.57 | $2,071.07 | 0.06% |
| 98 | 0x83463f636559ee165a270474a9c691a47bf2578a | 29.89 | $2,025.09 | 0.06% |
| 99 | 0x1321c34d610c7ae67c6d896c857e423cbd6573aa | 28.91 | $1,958.75 | 0.06% |
| 100 | 0x141446a8cc162bda2a49084ab88a46d31e9b216c | 28.48 | $1,929.86 | 0.06% |
Thống kê top địa chỉ trữ CRCLon
Top 10 ví đầu bảng chiếm 59.43% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 78.54% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 91.8% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 97.2% tổng cung toàn thị trường.