Thông tin Clams (CLAM)
Trạng thái | Đang hoạt động |
Website | |
Block Explorer | |
Mã nguồn | |
Thông báo | |
Ngày thêm vào danh sách | 07:00:00 26/08/2014 |
Thẻ | PoW, Medium of Exchange |
Số liệu thống kê Clams (CLAM)
Giá Clams (CLAM) hôm nay | |
---|---|
Giá Clams (CLAM) | $0.3571 |
Dao động 1 giờ | 0.88% |
Dao động 24 giờ | -7.74% |
Dao động 7 ngày | 46.32% |
Giá Thấp / Cao nhất (24h) | $0.3309 / $0.4906 |
Khối lượng giao dịch 24 giờ | $30.86 |
Vốn hóa | - |
Xếp hạng | #8069 |
Giá Clams (CLAM) hôm qua | |
Giá Thấp / Cao nhất hôm qua | $0.3309 / $0.4394 |
Giá Mở / Đóng hôm qua | $0.4172 / $0.4095 |
Dao động giá hôm qua | -1.86% |
Khối lượng giao dịch hôm qua | $3.75 |
Nguồn cung Clams (CLAM) | |
Tổng CLAM đang lưu hành | |
Tổng cung | 20,091,482 CLAM |
Tổng cung tối đa | |
Lịch sử giá Clams (CLAM) | |
Giá Thấp / Cao 7 ngày | $0.2419 / $0.4906 |
Giá Thấp / Cao 30 ngày | $0.1357 / $0.4906 |
Giá Thấp / Cao 90 ngày | $0.1357 / $0.4906 |
Giá Thấp / Cao 52 tuần | $0.1357 / $0.4934 |
Giá cao nhất lịch sử 03:50:00 27/05/2019 |
$20.58 |
Giá thấp nhất lịch sử 07:49:16 07/10/2014 |
$0.02982 |
ROI của Clams (CLAM) | -14.24% |