Lịch sử giá CoinW Token (CWT) Tháng 10/2025
| Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | $0.2994 | $0.3602 | $0.2920 | $0.3489 | $9,560,028 | $0 |
| 2025-10-02 | $0.3489 | $0.4992 | $0.3393 | $0.4641 | $10,661,060 | $0 |
| 2025-10-03 | $0.4641 | $0.5003 | $0.4004 | $0.4215 | $10,033,190 | $0 |
| 2025-10-04 | $0.4215 | $0.4711 | $0.3621 | $0.4533 | $5,929,512 | $0 |
| 2025-10-05 | $0.4533 | $0.4612 | $0.4352 | $0.4439 | $9,407,830 | $0 |
| 2025-10-06 | $0.4439 | $0.4510 | $0.4238 | $0.4460 | $10,219,600 | $0 |
| 2025-10-07 | $0.4460 | $0.4502 | $0.4002 | $0.4181 | $12,295,177 | $0 |
| 2025-10-08 | $0.4181 | $0.4322 | $0.3802 | $0.4091 | $8,375,205 | $0 |
| 2025-10-09 | $0.4091 | $0.4119 | $0.3740 | $0.3834 | $9,685,030 | $0 |
| 2025-10-10 | $0.3834 | $0.3918 | $0.2908 | $0.3019 | $18,971,259 | $0 |
| 2025-10-11 | $0.3019 | $0.3485 | $0.2999 | $0.3239 | $16,098,811 | $0 |
| 2025-10-12 | $0.3239 | $0.3804 | $0.3232 | $0.3648 | $16,584,758 | $0 |
| 2025-10-13 | $0.3648 | $0.3741 | $0.3420 | $0.3565 | $14,585,742 | $0 |
| 2025-10-14 | $0.3565 | $0.3592 | $0.3240 | $0.3452 | $17,789,090 | $0 |
| 2025-10-15 | $0.3452 | $0.3452 | $0.3275 | $0.3275 | $13,589,506 | $0 |
| 2025-10-16 | $0.3275 | $0.3533 | $0.3251 | $0.3436 | $14,206,435 | $0 |
| 2025-10-17 | $0.3436 | $0.3512 | $0.3331 | $0.3492 | $16,590,959 | $0 |
| 2025-10-18 | $0.3492 | $0.3595 | $0.3431 | $0.3506 | $7,119,807 | $0 |
| 2025-10-19 | $0.3506 | $0.3559 | $0.3380 | $0.3467 | $9,869,350 | $0 |
| 2025-10-20 | $0.3467 | $0.3505 | $0.3352 | $0.3384 | $12,860,660 | $0 |
| 2025-10-21 | $0.3384 | $0.3493 | $0.2437 | $0.3134 | $12,496,073 | $0 |
| 2025-10-22 | $0.3134 | $0.3152 | $0.2919 | $0.3025 | $11,119,370 | $0 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá CoinW Token (CWT)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 10/2025. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/10/2025 đến hết ngày 22/10/2025.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá CWT tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá CWT được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá CWT được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá CWT cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số CWT được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các CWT đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.