Lịch sử giá Coreum (COREUM) Tháng 03/2025
Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-01 | $0.1332 | $0.1366 | $0.1263 | $0.1307 | $327,244 | $50,303,065 |
2025-03-02 | $0.1307 | $0.1572 | $0.1281 | $0.1508 | $552,890 | $58,012,320 |
2025-03-03 | $0.1508 | $0.1508 | $0.1201 | $0.1201 | $353,711 | $46,231,196 |
2025-03-04 | $0.1195 | $0.1263 | $0.1154 | $0.1202 | $379,225 | $46,234,231 |
2025-03-05 | $0.1202 | $0.1278 | $0.1195 | $0.1278 | $117,819 | $49,160,574 |
2025-03-06 | $0.1278 | $0.1319 | $0.1245 | $0.1250 | $137,202 | $47,927,519 |
2025-03-07 | $0.1246 | $0.1286 | $0.1216 | $0.1218 | $165,799 | $46,849,735 |
2025-03-08 | $0.1218 | $0.1273 | $0.1173 | $0.1259 | $197,393 | $48,440,160 |
2025-03-09 | $0.1259 | $0.1382 | $0.1226 | $0.1240 | $570,566 | $47,707,659 |
2025-03-10 | $0.1240 | $0.1283 | $0.1185 | $0.1185 | $283,260 | $45,591,647 |
2025-03-11 | $0.1185 | $0.1253 | $0.1155 | $0.1230 | $148,923 | $47,318,550 |
2025-03-12 | $0.1229 | $0.1248 | $0.1174 | $0.1177 | $261,677 | $45,272,307 |
2025-03-13 | $0.1177 | $0.1190 | $0.1116 | $0.1131 | $327,204 | $43,528,073 |
2025-03-14 | $0.1131 | $0.1183 | $0.1120 | $0.1168 | $271,080 | $44,927,478 |
2025-03-15 | $0.1167 | $0.1222 | $0.1167 | $0.1185 | $97,220.61 | $45,605,280 |
2025-03-16 | $0.1185 | $0.1192 | $0.1151 | $0.1158 | $87,942.83 | $44,572,460 |
2025-03-17 | $0.1158 | $0.1191 | $0.1152 | $0.1189 | $91,517.43 | $45,758,353 |
2025-03-18 | $0.1189 | $0.1211 | $0.1157 | $0.1205 | $139,381 | $46,385,776 |
2025-03-19 | $0.1205 | $0.1394 | $0.1191 | $0.1394 | $218,394 | $53,623,082 |
2025-03-20 | $0.1394 | $0.1402 | $0.1334 | $0.1348 | $343,759 | $51,732,893 |
2025-03-21 | $0.1344 | $0.1355 | $0.1281 | $0.1290 | $314,378 | $49,635,376 |
2025-03-22 | $0.1290 | $0.1297 | $0.1217 | $0.1221 | $317,922 | $46,985,639 |
2025-03-23 | $0.1221 | $0.1225 | $0.1193 | $0.1198 | $306,109 | $46,082,283 |
2025-03-24 | $0.1198 | $0.1204 | $0.1178 | $0.1195 | $248,341 | $45,891,474 |
2025-03-25 | $0.1193 | $0.1193 | $0.1121 | $0.1133 | $333,543 | $43,596,748 |
2025-03-26 | $0.1133 | $0.1133 | $0.1034 | $0.1106 | $446,506 | $42,572,705 |
2025-03-27 | $0.1106 | $0.1135 | $0.1062 | $0.1097 | $364,561 | $42,225,525 |
2025-03-28 | $0.1097 | $0.1114 | $0.1068 | $0.1075 | $171,023 | $41,364,787 |
2025-03-29 | $0.1075 | $0.1103 | $0.1026 | $0.1038 | $174,199 | $39,931,024 |
2025-03-30 | $0.1038 | $0.1104 | $0.1038 | $0.1067 | $104,547 | $41,075,322 |
2025-03-31 | $0.1068 | $0.1086 | $0.1036 | $0.1070 | $142,124 | $41,168,436 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá Coreum (COREUM)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 03/2025. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/03/2025 đến hết ngày 31/03/2025.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá COREUM tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá COREUM được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá COREUM được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá COREUM cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số COREUM được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các COREUM đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.