Thông tin Daddy Tate (DADDY)
| Trạng thái | Đang hoạt động |
| Website | |
| Block Explorer | https://solscan.io/token/4Cnk9EPnW5ixfLZatCPJjDB1PUtcRpVVgTQukm9epump |
| Chat | |
| Nền tảng | |
| Ngày thêm vào danh sách | 13:33:59 14/06/2024 |
| Thẻ | Memes, Solana Ecosystem, Celebrity Memes, Pump Fun Ecosystem |
Số liệu thống kê Daddy Tate (DADDY)
| Giá Daddy Tate (DADDY) hôm nay | |
|---|---|
| Giá Daddy Tate (DADDY) | $0.007122 |
| Dao động 1 giờ | -0.6% |
| Dao động 24 giờ | -0.43% |
| Dao động 7 ngày | 10.41% |
| Giá Thấp / Cao nhất (24h) | $0.004482 / $0.005701 |
| Khối lượng giao dịch 24 giờ | $289,099 |
| Vốn hóa | $4,270,801 |
| Khối lượng giao dịch / Vốn hóa thị trường | 0.067692 |
| Thị phần | 0.000183% |
| Xếp hạng | #1284 |
| Giá Daddy Tate (DADDY) hôm qua | |
| Giá Thấp / Cao nhất hôm qua | $0.004911 / $0.005701 |
| Giá Mở / Đóng hôm qua | $0.005666 / $0.004954 |
| Dao động giá hôm qua | -12.57% |
| Khối lượng giao dịch hôm qua | $570,574 |
| Nguồn cung Daddy Tate (DADDY) | |
| Tổng DADDY đang lưu hành | 599,621,430 DADDY |
| Tổng cung | 599,621,430 DADDY |
| Tổng cung tối đa | 999,689,062 DADDY |
| Lịch sử giá Daddy Tate (DADDY) | |
| Giá Thấp / Cao 7 ngày | $0.004482 / $0.007514 |
| Giá Thấp / Cao 30 ngày | $0.004482 / $0.01207 |
| Giá Thấp / Cao 90 ngày | $0.004482 / $0.02145 |
| Giá Thấp / Cao 52 tuần | $0.004482 / $0.07710 |
| Giá cao nhất lịch sử 18:49:00 14/06/2024 |
$0.2925 |
| Giá thấp nhất lịch sử 07:23:00 06/02/2026 |
$0.004482 |