Top địa chỉ dKloud (DKT) theo số dư
Có tất cả 621 ví lưu trữ DKT.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ dKloud (DKT) nhiều nhất.
| # | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x566061747c000ab5c93513a18ec6d25f4390579d | 889,661,997.82 | $3,214,471.32 | 88.97% |
| 2 | 0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e | 33,573,618.42 | $121,306.11 | 3.36% |
| 3 | 0x2f8c181e7f53cedb9e82b0d53aee3e30d127fd0b | 17,158,005.48 | $61,994.24 | 1.72% |
| 4 | 0x38933553d024b41b93d0fa7376e88155ec920f5c | 15,341,117.34 | $55,429.57 | 1.53% |
| 5 | 0x9d2ddbc08c85ee2a911eafc8f009ef02d3c82fbf | 10,843,387.40 | $39,178.65 | 1.08% |
| 6 | 0xd4d2960e1e58a597723ae021cc811193f79153b1 | 3,383,559.66 | $12,225.27 | 0.34% |
| 7 | 0xedfcbd4ed2025dc6511dec9424811f95da59efcb | 2,373,000.00 | $8,573.98 | 0.24% |
| 8 | 0x60b4f1878ebff9fd9e7469752220d2d9e14f4763 | 1,956,739.00 | $7,069.97 | 0.2% |
| 9 | 0x60452a5ba24642ef3f550d389fa509d25168f64c | 1,851,850.00 | $6,690.99 | 0.19% |
| 10 | 0x140f898525b8163a125e3d62a6319017af7efd6c | 564,941.99 | $2,041.21 | 0.06% |
| 11 | 0x64a398588f6b7eb2755589a6916a2585507c5843 | 277,777.78 | $1,003.65 | 0.03% |
| 12 | 0xe40b21e5b8d9418e144a0ca72f30de34ff114b3a | 260,000.00 | $939.42 | 0.03% |
| 13 | 0x55423582c0903793f8a5b332c750e499047410ff | 98,416.22 | $355.59 | 0.01% |
| 14 | 0x7c2d2fa5c7e9fd1e647d6cc147c8b43cfed8177c | 76,104.72 | $274.98 | 0.01% |
| 15 | 0xe110a9abff8d6fbf9f0a119345722a78972cc43d | 66,164.10 | $239.06 | 0.01% |
| 16 | 0x10dc80df9f59d577b759180de84c0140c0003d40 | 59,000.00 | $213.18 | 0.01% |
| 17 | 0x80d1745705adbdaf20b073c330647e5f2902979d | 55,768.58 | $201.50 | 0.01% |
| 18 | 0x0d92ba2fa4e6ebe57480bd2cea2a164a733b76b4 | 50,263.56 | $181.61 | 0.01% |
| 19 | 0x7deec6b146ba6ba777b5b0977ab0e8b12f2e859b | 50,000.00 | $180.66 | 0.01% |
| 20 | 0x1263848df28fdf16e31603c3c446f38330112df8 | 49,076.19 | $177.32 | - |
| 21 | 0x02a89c9a0dc980fc4878d02942ded561e48c19a4 | 41,750.71 | $150.85 | - |
| 22 | 0xf8a01f190003e5fefc84d283733075d12e144522 | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 23 | 0xe10bbe297ca4827b06759a6662822daab26110dd | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 24 | 0xb5c97f10c323ee6b2241f226a4ccf6ea6f3730b1 | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 25 | 0x4c50d026e77f5584e11aa6c134443bb335e4a929 | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 26 | 0xe490f30b185b7e4acccb7918fa4c80217f60a2fc | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 27 | 0x29a124936c3a19b32e4ee93b419256643e24194c | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 28 | 0x7a2217a8a6a8bfda4af14e594fae6503ff500de4 | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 29 | 0xd98ef9942b3ef407b7bb16614abb6e2fe68f3f05 | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 30 | 0x497cc984ead4698e39245f7b149fefdd83ee6a81 | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 31 | 0x619b2786163fd15ebe806b68c5ff98f1f2e7b286 | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 32 | 0x0e2e196b703e45491080ed29d3eb92d188c643f2 | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 33 | 0x468e11bb74522470dc1e0d3d3f323cb824b89264 | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 34 | 0x39cb0c9e67b2d29568c0918e3eab01c13131ccd0 | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 35 | 0x199ac0dbb1be7dea63b321b6eb7c124944e6b9db | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 36 | 0xed71da642f6ae22a88eb83d0ed8be749e5430758 | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 37 | 0x24c66dd041157b7016d05843df0fae27251389bd | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 38 | 0xae8673f697fd6261bfd230e40a91db8ff8448aaf | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 39 | 0xc3f69b6c4cfeea8bdae05a5bfbbf02cc5a147717 | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 40 | 0x06a338074a0f4f376fae0c814451913606e98b1c | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 41 | 0x64da0a386d1e55543f6b663921f3380448c97689 | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 42 | 0x90f713f59dee3d9983058428c0ec5339179af992 | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 43 | 0x719a84c941b75fbe09dd55fbbc3dc1355973181f | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 44 | 0x6dce08cb8a76412b744c726d944fb2baf8b28521 | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 45 | 0xb4bcd88402597dc0311054533a10f2132ef079da | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 46 | 0x1f575cf872137d15797a1d279ce31b48ed30a427 | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 47 | 0x2f8ad6799f8b8cac3ec413d0ef15cab8d24430d4 | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 48 | 0x94bfdcbf14e7d472755ff12e8fa6c2f960428505 | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 49 | 0x0505113dc7011c1374c5913b2414ff570dfbd3e1 | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 50 | 0xec1681caee9339cd729a5e3ee86036d782540102 | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 51 | 0x0b45bc6849573708b9a5eb56dd68c114071a0671 | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 52 | 0x4d1d06c8f57022dca1015098ba504bb66a04dbd8 | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 53 | 0xb82ff8e1756e97af3d9666fdf4b76dc55582b75a | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 54 | 0x3ed8198772de830b478f203b532d4a557326105e | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 55 | 0x56865d490dfb3ae20180662b8c6ebeca87ca0fc0 | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 56 | 0x7f0f91cb5be9b54737b0322699dc622a340578fd | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 57 | 0x029d23ea7ccd75b9b6e201e504ea705346f8bc7c | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 58 | 0xf699035816ecdc57b34ae98f12da55a89ffe9b10 | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 59 | 0xac12c9a7f9b268847057ff468efdbecba1d35042 | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 60 | 0x625b68e21b7430b841d4d3f7b7e4850eca4c3fb6 | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 61 | 0x3ef3fbd57eb8da5e7037659ef6c2e6d19d47eec0 | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 62 | 0xb08d0187d7f8515d23e2b5d65b3af3258a1142e6 | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 63 | 0xe212b318c54fe0164c2a25d4f3aa5b792570b905 | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 64 | 0xe47840eeb326d791d8e2beff8d962e2c50efb166 | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 65 | 0x4d215bdf8d60ed017a19fb606f9be31b71884cfb | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 66 | 0x45acca4699379ac2698dea713a971f8cb9d38883 | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 67 | 0x0ef8363b69db6785f1d67a9e9aa6c04bfefcc234 | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 68 | 0x9d77d776f4943c56c508b80c936935aaf758f5ba | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 69 | 0x28f7643f8f4c08dddef4851ad7719e32050e620a | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 70 | 0xdfebf3242889f0e4e12fbd279d33cd1421f799d8 | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 71 | 0xc79d14b5a811cf9b77795a49738484a2750fe11b | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 72 | 0x81e5634d6da76282aae16104b6517577a9b60b08 | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 73 | 0xc87f3dd11159f528427ce5b625874ca4227b5432 | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 74 | 0xf25ca9fec1950452bb716aaee428e83e0ce0b3f4 | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 75 | 0xa952f2373e53815083bea991b8cf8cd272ca21a9 | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 76 | 0x5d25d55d1f50c0d99bcd6f152cfc7637cb8d35ab | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 77 | 0x12c0d507ef28943996dbf440f31b092ade1fafd6 | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 78 | 0xba92aadcfe9653762d91832cca02be3646db6224 | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 79 | 0x266aab3e3a00ce5cc5099e6fc3feddca52ff8bb1 | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 80 | 0xa7591e9f89b20692d75f369776baa978f428c849 | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 81 | 0x7d3dbc215ad485c67c4eb592d5b71f19f6a40a72 | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 82 | 0x3d9ea2be00c0abc5986ce775be14af0cf558cfe3 | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 83 | 0x605f6be231a8d348c1375d92c3ae55b58a935531 | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 84 | 0x270f2a6b1f972dfaf295b9c8e5b2398d38275515 | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 85 | 0xbefc165b0f91e7bdf88cf6d52ca97e6cc2671db3 | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 86 | 0xe8de5efa2c645689f9af2989853d870011abc30c | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 87 | 0x10d4798c8c012335e059467cd47b1ddffdb14763 | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 88 | 0xa30e08e36c1c541f1c42781ee435371e18a78fac | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 89 | 0x45e480a1c3c601c387e17a43950157e96aad4300 | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 90 | 0xe087bdf56237e202cdc86a5a61015fd4d6d12334 | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 91 | 0xe459c939183856110db3a0f3f6ade89f749b6394 | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 92 | 0x6b250659573ff4704b2e3c64956f099d43052fb5 | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 93 | 0x1130370f1686018b7d0bfe8f5a8ee42013f40805 | 41,000.00 | $148.14 | - |
| 94 | 0x6a28bf94304cca4f6b314ac08f263cabd0e35412 | 40,500.00 | $146.33 | - |
| 95 | 0x52f6eae53415a0389bd8bac8261c127fd6c0afc1 | 40,500.00 | $146.33 | - |
| 96 | 0xc8d5a42719c4a4095be6e55eb562921eb34f887b | 40,500.00 | $146.33 | - |
| 97 | 0x6e53e293059b44274e79bf28c85b99ec1ccfcb22 | 40,500.00 | $146.33 | - |
| 98 | 0xc013d7286a6dc6006a4f09d63e39d340275abb3e | 40,500.00 | $146.33 | - |
| 99 | 0x92cd635e4103bc66459abfc16d6e0f470632dd87 | 40,500.00 | $146.33 | - |
| 100 | 0x7f8738e037fa069b73b06dda506881d087ba8fef | 40,500.00 | $146.33 | - |
Thống kê top địa chỉ trữ DKT
Top 10 ví đầu bảng chiếm 97.69% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 97.82% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 97.82% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 97.82% tổng cung toàn thị trường.