Lịch sử giá Dollarcoin (DLC) Tháng 03/2022
Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-01 | $0.003024 | $0.003136 | $0.003007 | $0.003105 | $0 | $28,274.76 |
2022-03-02 | $0.003105 | $0.003155 | $0.003040 | $0.003075 | $0 | $28,000.31 |
2022-03-03 | $0.003075 | $0.003082 | $0.002934 | $0.002972 | $0 | $27,061.75 |
2022-03-04 | $0.002972 | $0.002974 | $0.002716 | $0.002740 | $0 | $24,949.05 |
2022-03-05 | $0.002740 | $0.002770 | $0.002714 | $0.002758 | $0 | $25,116.69 |
2022-03-06 | $0.002758 | $0.002775 | $0.002675 | $0.002689 | $0 | $24,491.59 |
2022-03-07 | $0.002690 | $0.002760 | $0.002608 | $0.002664 | $0 | $24,263.41 |
2022-03-08 | $0.002664 | $0.002751 | $0.002657 | $0.002712 | $0 | $24,693.85 |
2022-03-09 | $0.002712 | $0.002973 | $0.002709 | $0.002939 | $0 | $26,762.86 |
2022-03-10 | $0.002938 | $0.002940 | $0.002718 | $0.002761 | $0 | $25,140.20 |
2022-03-11 | $0.002761 | $0.002806 | $0.002684 | $0.002716 | $0 | $24,730.64 |
2022-03-12 | $0.002716 | $0.002748 | $0.001555 | $0.001556 | $9.25 | $14,171.51 |
2022-03-13 | $0.001555 | $0.001568 | $0.001509 | $0.001514 | $0 | $13,787.45 |
2022-03-14 | $0.001514 | $0.001590 | $0.001507 | $0.001587 | $0 | $14,449.36 |
2022-03-15 | $0.001587 | $0.001592 | $0.001532 | $0.001574 | $0 | $14,329.89 |
2022-03-16 | $0.001573 | $0.001659 | $0.001561 | $0.001646 | $0 | $14,987.44 |
2022-03-17 | $0.001646 | $0.001652 | $0.001627 | $0.001638 | $0 | $14,917.31 |
2022-03-18 | $0.001638 | $0.001688 | $0.001616 | $0.001672 | $0 | $15,226.85 |
2022-03-19 | $0.001672 | $0.001693 | $0.001664 | $0.001688 | $0 | $15,368.73 |
2022-03-20 | $0.001688 | $0.001690 | $0.001640 | $0.001650 | $0 | $15,025.29 |
2022-03-21 | $0.001650 | $0.001658 | $0.001627 | $0.001643 | $0 | $14,963.43 |
2022-03-22 | $0.001643 | $0.001725 | $0.001638 | $0.001694 | $0 | $15,429.99 |
2022-03-23 | $0.001695 | $0.001716 | $0.001675 | $0.001716 | $0 | $15,624.56 |
2022-03-24 | $0.001715 | $0.001765 | $0.001709 | $0.001758 | $0 | $16,013.59 |
2022-03-25 | $0.001759 | $0.001800 | $0.001748 | $0.001774 | $0 | $16,154.85 |
2022-03-26 | $0.001774 | $0.001789 | $0.001767 | $0.001780 | $0 | $16,210.26 |
2022-03-27 | $0.001780 | $0.001873 | $0.001777 | $0.001873 | $0 | $17,055.24 |
2022-03-28 | $0.001873 | $0.002386 | $0.001868 | $0.002356 | $36.09 | $21,459.07 |
2022-03-29 | $0.002355 | $0.002384 | $0.001885 | $0.001899 | $6.02 | $17,290.28 |
2022-03-30 | $0.001898 | $0.002383 | $0.001883 | $0.002353 | $14.54 | $21,429.32 |
2022-03-31 | $0.002353 | $0.002376 | $0.002270 | $0.002277 | $0 | $20,735.39 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá Dollarcoin (DLC)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 03/2022. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/03/2022 đến hết ngày 31/03/2022.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá DLC tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá DLC được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá DLC được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá DLC cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số DLC được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các DLC đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.