Lịch sử giá Fefe (FEFE) Tháng 02/2026
| Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | $0.0004177 | $0.0004228 | $0.0003532 | $0.0003552 | $52,524.50 | $149,410 |
| 2026-02-02 | $0.0004177 | $0.0004228 | $0.0003532 | $0.0003552 | $52,524.50 | $149,410 |
| 2026-02-03 | $0.0003277 | $0.0003288 | $0.0003143 | $0.0003220 | $53,653.04 | $135,471 |
| 2026-02-04 | $0.0003220 | $0.0003272 | $0.0003133 | $0.0003233 | $57,192.11 | $136,021 |
| 2026-02-05 | $0.0003233 | $0.0003271 | $0.0002706 | $0.0002706 | $52,559.31 | $113,857 |
| 2026-02-06 | $0.0002706 | $0.0002826 | $0.0002706 | $0.0002730 | $50,945.28 | $114,858 |
| 2026-02-07 | $0.0002730 | $0.0002832 | $0.0002721 | $0.0002722 | $51,703.50 | $114,518 |
| 2026-02-08 | $0.0002722 | $0.0002832 | $0.0002721 | $0.0002830 | $52,068.83 | $119,064 |
| 2026-02-09 | $0.0002830 | $0.0002830 | $0.0002717 | $0.0002789 | $56,963.07 | $117,323 |
| 2026-02-10 | $0.0002789 | $0.0002829 | $0.0002718 | $0.0002819 | $51,389.04 | $118,572 |
| 2026-02-11 | $0.0002819 | $0.0002829 | $0.0002718 | $0.0002748 | $57,630.01 | $115,610 |
| 2026-02-12 | $0.0002748 | $0.0002829 | $0.0002718 | $0.0002738 | $53,759.51 | $115,182 |
| 2026-02-13 | $0.0002738 | $0.0002830 | $0.0002718 | $0.0002789 | $51,849.33 | $117,344 |
| 2026-02-14 | $0.0002789 | $0.0002835 | $0.0002719 | $0.0002835 | $54,013.41 | $119,255 |
| 2026-02-15 | $0.0002835 | $0.0002835 | $0.0002719 | $0.0002829 | $59,341.84 | $119,001 |
| 2026-02-16 | $0.0002829 | $0.0002829 | $0.0002718 | $0.0002788 | $52,577.33 | $117,298 |
| 2026-02-17 | $0.0002788 | $0.0002829 | $0.0002508 | $0.0002569 | $52,263.57 | $108,081 |
| 2026-02-18 | $0.0002569 | $0.0002619 | $0.0002508 | $0.0002619 | $57,512.30 | $110,173 |
| 2026-02-19 | $0.0002619 | $0.0002621 | $0.0002509 | $0.0002509 | $48,707.36 | $105,550 |
| 2026-02-20 | $0.0002509 | $0.0002621 | $0.0002509 | $0.0002599 | $51,512.23 | $109,346 |
| 2026-02-21 | $0.0002599 | $0.0002620 | $0.0002509 | $0.0002530 | $52,525.13 | $106,424 |
| 2026-02-22 | $0.0002530 | $0.0002626 | $0.0002509 | $0.0002567 | $54,610.75 | $107,981 |
| 2026-02-23 | $0.0002567 | $0.0002650 | $0.0002509 | $0.0002589 | $54,647.64 | $108,920 |
| 2026-02-24 | $0.0002589 | $0.0002640 | $0.0002509 | $0.0002553 | $59,316.99 | $107,403 |
| 2026-02-25 | $0.0002553 | $0.0002650 | $0.0002527 | $0.0002560 | $56,328.47 | $107,693 |
| 2026-02-26 | $0.0002560 | $0.0003700 | $0.0002510 | $0.0003670 | $69,592.00 | $154,392 |
| 2026-02-27 | $0.0003670 | $0.0003702 | $0.0003559 | $0.0003620 | $55,529.35 | $152,278 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá Fefe (FEFE)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 02/2026. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/02/2026 đến hết ngày 27/02/2026.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá FEFE tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá FEFE được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá FEFE được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá FEFE cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số FEFE được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các FEFE đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.