Top địa chỉ GameBuild (GAME) theo số dư
Có tất cả 1,408 ví lưu trữ GAME.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ GameBuild (GAME) nhiều nhất.
# | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
---|---|---|---|---|
1 | 0xd874bd85e0739932967bc18197d00d5454f3a4df | 8,881,303,784.82 | $27,005,831.85 | 41.46% |
2 | 0x244808378511c7c0966d94030cec8bf87d21f7c1 | 2,253,079,917.00 | $6,851,054.63 | 10.52% |
3 | 0xb1f0cc7a1bfe763534a67f77562fde688a35fb30 | 2,078,389,076.12 | $6,319,863.31 | 9.7% |
4 | 0xec4482a773ee914c62802d16562af5f430b72431 | 1,557,104,885.07 | $4,734,767.97 | 7.27% |
5 | 0x9af41d8cc195da5582a1058a9b62cd6d11ec9f13 | 1,269,169,216.42 | $3,859,227.35 | 5.93% |
6 | 0x71d8d07bdcb29ee1b59f3042e30d7f9b63d05c68 | 1,126,539,959.00 | $3,425,527.32 | 5.26% |
7 | 0x1ab4973a48dc892cd9971ece8e01dcc7688f8f23 | 686,411,022.31 | $2,087,204.89 | 3.2% |
8 | 0x8f0dd4cacf29bc9b85cf2f4ce111b439a69029a9 | 514,747,953.00 | $1,565,220.27 | 2.4% |
9 | 0xf3158005410ef0c1866d369c9c5fcb011d230f43 | 422,331,140.73 | $1,284,203.77 | 1.97% |
10 | 0x01e4ccc7642d6601e9f412ecc971c38c963126c5 | 281,634,992.00 | $856,381.84 | 1.31% |
11 | 0x6d54e103cb635837bdffb8ee7ce6a624b9e26d08 | 211,263,336.00 | $642,399.16 | 0.99% |
12 | 0x022166eb1618002fd4bef4237fa1a491f925cb04 | 211,263,322.00 | $642,399.12 | 0.99% |
13 | 0x4a993a237949e8187bff5621b6b571b04dec1c40 | 190,374,412.00 | $578,881.15 | 0.89% |
14 | 0x9ae2193ddca0873a015a0d1cc1c389a07c5c7c75 | 180,546,865.00 | $548,998.03 | 0.84% |
15 | 0x8972958b109548276bebf49ad0a8d4d9e9f6e1ef | 159,996,663.90 | $486,509.99 | 0.75% |
16 | 0x4fb312915b779b1339388e14b6d079741ca83128 | 150,780,000.00 | $458,484.41 | 0.7% |
17 | 0x4b8c5e6a3ce4c20d791e57ce172abb75bbe3c7f5 | 102,776,749.00 | $312,518.48 | 0.48% |
18 | 0x2bf90b4cfa4036a588f9d82966745041b4fbf134 | 88,593,063.37 | $269,389.43 | 0.41% |
19 | 0xb6c8a17ec8900c98107d2d2254736448bd473cac | 79,998,431.07 | $243,255.30 | 0.37% |
20 | 0xb6c48a383de74083db903734875c2dcdbd560cd9 | 79,998,431.07 | $243,255.30 | 0.37% |
21 | 0x78034b417b1e310168c208aa83ad5a3d0c1790f6 | 68,487,362.50 | $208,253.00 | 0.32% |
22 | 0x8c456b0b859d0544fda3648399163328bea2d0b3 | 68,046,133.87 | $206,911.34 | 0.32% |
23 | 0x7e1dbc8e6fb53032a67384e1b119d76f76361aa9 | 66,839,178.63 | $203,241.29 | 0.31% |
24 | 0x71b58ea0c8dcbc41f85f34d11fac3e2744240e30 | 66,825,382.16 | $203,199.34 | 0.31% |
25 | 0xc99d27546d3efaec0544e6b7b8e170397435dd07 | 59,999,226.41 | $182,442.70 | 0.28% |
26 | 0x98ba997c3cf4db033766588879e4a744112fb3ad | 49,999,235.57 | $152,035.22 | 0.23% |
27 | 0x8f41bd887b1d4a74c61d9e71b5988ecc0928cefd | 49,999,204.67 | $152,035.12 | 0.23% |
28 | 0x16cb595d83a889c6142b4bfa7a55c898633dace1 | 49,999,204.67 | $152,035.12 | 0.23% |
29 | 0xa571674f8e8e994aa9c0c228670664eb2a737394 | 49,997,138.52 | $152,028.84 | 0.23% |
30 | 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe | 41,438,657.46 | $126,004.63 | 0.19% |
31 | 0xecf598327e2be31ed5d0e2a60b6f8d2d455d61bb | 34,098,347.43 | $103,684.58 | 0.16% |
32 | 0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e | 30,147,372.26 | $91,670.65 | 0.14% |
33 | 0x82dc6a2cffc829e46e66db4b017a2c10fbd68eb4 | 25,254,397.09 | $76,792.33 | 0.12% |
34 | 0x91dca37856240e5e1906222ec79278b16420dc92 | 25,129,807.28 | $76,413.48 | 0.12% |
35 | 0x167a9333bf582556f35bd4d16a7e80e191aa6476 | 22,579,060.63 | $68,657.30 | 0.11% |
36 | 0xe3792a9c235d434b702023b33f03c48c41631090 | 22,425,460.10 | $68,190.24 | 0.1% |
37 | 0x000000000004444c5dc75cb358380d2e3de08a90 | 18,830,570.91 | $57,259.07 | 0.09% |
38 | 0x825459139c897d769339f295e962396c4f9e4a4d | 14,207,865.23 | $43,202.58 | 0.07% |
39 | 0xea99855487458d11a2fe0db66911a3c98dbd240f | 11,451,599.50 | $34,821.46 | 0.05% |
40 | 0x511101683b54b1d86443af45483345eeeb605eec | 9,584,851.89 | $29,145.15 | 0.04% |
41 | 0xd2d4a42bee190ee955b3f81035ff50a8a36b656c | 7,490,857.00 | $22,777.83 | 0.03% |
42 | 0xb8001c3ec9aa1985f6c747e25c28324e4a361ec1 | 6,441,979.36 | $19,588.45 | 0.03% |
43 | 0x40ddd89029dfac34ba9b582c5644bddbba8cf214 | 5,231,125.90 | $15,906.55 | 0.02% |
44 | 0xa03400e098f4421b34a3a44a1b4e571419517687 | 4,563,717.48 | $13,877.13 | 0.02% |
45 | 0x3b0e7d61c9012131f68cb1ab5c9a652282d37016 | 3,855,074.42 | $11,722.32 | 0.02% |
46 | 0xfba648592b6299d1da1200356ec97e0ce221a5c1 | 2,258,101.00 | $6,866.32 | 0.01% |
47 | 0x673e5b12c19891276353343f9a342bf5c1cc45db | 2,211,524.62 | $6,724.70 | 0.01% |
48 | 0x7fd95af59584011a56d43aca9a969e5c1697f12f | 2,082,063.77 | $6,331.04 | 0.01% |
49 | 0xe04ba1f77e342792e260cf46af567905a3bddc42 | 1,820,000.00 | $5,534.17 | 0.01% |
50 | 0x0d76de27e057c5274ada058560ad637e75d60dca | 1,814,790.64 | $5,518.33 | 0.01% |
51 | 0x0036ac75997c46a8285ce5d92e398e8aefd39dc8 | 1,780,277.49 | $5,413.38 | 0.01% |
52 | 0x55d29c9e9effbe5289dc756c536600757e2b44e1 | 1,683,034.02 | $5,117.69 | 0.01% |
53 | 0x9cfbd0db7893ddde3b9d7e7953860c675dced505 | 1,630,045.51 | $4,956.56 | 0.01% |
54 | 0x840035388e916fb7ecae1d9b95930d6a962005df | 1,600,788.83 | $4,867.60 | 0.01% |
55 | 0x0a2dd32295d5e1be5eaa7b6d9b2d80728328542a | 1,600,000.00 | $4,865.20 | 0.01% |
56 | 0xea6d0eb93b28ea690c6d26820b392d4e4868338d | 1,573,288.28 | $4,783.98 | 0.01% |
57 | 0x8782163068c7cd74d2510768a61135c1e4eb07b3 | 1,532,412.00 | $4,659.68 | 0.01% |
58 | 0xdf8b7aceb7a720a1f66ec7797b735b94632794fe | 1,518,592.88 | $4,617.66 | 0.01% |
59 | 0x140d0649b6d8302acef38c8d4a0b6f10bd38b565 | 1,515,169.83 | $4,607.25 | 0.01% |
60 | 0xdb3ded7731c781224ec292e2163d9554c094fd7c | 1,497,138.40 | $4,552.42 | 0.01% |
61 | 0x3c02290922a3618a4646e3bbca65853ea45fe7c6 | 1,449,161.03 | $4,406.54 | 0.01% |
62 | 0x13307b8854a95946b54a904100afd0767a7a577b | 1,278,186.28 | $3,886.65 | 0.01% |
63 | 0xca72ef3b461ab6daf7b805d0895d49678e719c89 | 1,250,309.35 | $3,801.88 | 0.01% |
64 | 0x4c787195973eb4c53bb0986ea59ca29112e1f59e | 1,229,668.00 | $3,739.11 | 0.01% |
65 | 0xb66da5089f983761f1d66c9419a138feaf601baf | 1,209,181.27 | $3,676.82 | 0.01% |
66 | 0xd1ccd2087b4f4609884223b8f2e2e0ec1019f856 | 1,193,922.74 | $3,630.42 | 0.01% |
67 | 0xa4d7a7329c2f10b5b003d99a34c24beea1128c6a | 1,167,802.54 | $3,551.00 | 0.01% |
68 | 0x3da4d63a808db7fccc649aa05043c8017da415fc | 1,051,747.49 | $3,198.10 | - |
69 | 0xa44ff9b238e933f880683ae2566764c83cd65765 | 1,035,042.19 | $3,147.31 | - |
70 | 0xd986bca1999d451c761bfa878a167f65ab25cf6a | 1,000,000.00 | $3,040.75 | - |
71 | 0xb681f27c11d55bf68d0cab3d3844ee257bba7130 | 996,071.01 | $3,028.80 | - |
72 | 0xad93e8fda1bdc9be830a903f88933c04a2318f8c | 924,605.54 | $2,811.50 | - |
73 | 0xbd224229bf9465ea4318d45a8ea102627d6c27c7 | 884,254.91 | $2,688.80 | - |
74 | 0x039ac6fbcebf02b54259bc690e13540693d9eb8d | 851,344.04 | $2,588.73 | - |
75 | 0xf35d30901f85fb97835c0309586a9170342b0b8e | 833,100.96 | $2,533.25 | - |
76 | 0xd6c8fc05d64a314184fc6f35ac0840494687eaa0 | 827,704.03 | $2,516.84 | - |
77 | 0xe1bff4202ae832d1e6ab462f7423b1f2ed7fec91 | 816,944.10 | $2,484.12 | - |
78 | 0xd0be1fded5d964619b92b3672c08c43305529be0 | 807,282.94 | $2,454.75 | - |
79 | 0x04c1414cd6c31bb145386767852f4db49e7a1220 | 792,563.00 | $2,409.99 | - |
80 | 0x2f7260eff14c62b0542ecf04ce24073d31d70ebb | 772,132.28 | $2,347.86 | - |
81 | 0xc4aaeda31eac1b5817dc804af3a7b61efcbbb2fe | 758,702.00 | $2,307.02 | - |
82 | 0xec460577062c81b975a680debf14d246eb0538da | 703,866.36 | $2,140.28 | - |
83 | 0x78a7bd3f5761dc31fc7e88eaec0146b556ec4578 | 684,532.90 | $2,081.49 | - |
84 | 0x9ec330af4ceefdef1f0885e29a4ba39ce0161ed6 | 652,878.16 | $1,985.24 | - |
85 | 0xc4d3b05d8a1101bdddbc1c7028164333c48cd3cc | 650,563.86 | $1,978.20 | - |
86 | 0xa766b5f54e6bc084d94d05db1ec38f9add21c06b | 644,139.09 | $1,958.67 | - |
87 | 0x98a760336c924595fe8d663cd10fcfaf9bea37d0 | 624,273.19 | $1,898.26 | - |
88 | 0x59ef8071616dda7b43124948fe1bc32c2ec1ec85 | 599,980.00 | $1,824.39 | - |
89 | 0x95b4de96c599285a09ed283212806d0ca545453d | 587,650.76 | $1,786.90 | - |
90 | 0x5d31735d902f496a5f67c8e1d0d26b2b26420e84 | 584,693.85 | $1,777.91 | - |
91 | 0x932113c3efc32fd6a54f54a447c87bf7062ca189 | 583,798.17 | $1,775.18 | - |
92 | 0x93817d47987d43ed757d33698db58661e37aab73 | 576,202.96 | $1,752.09 | - |
93 | 0xb71e0cf3cff9c4a4ca7771968ebe8cac2f7b6d15 | 573,470.01 | $1,743.78 | - |
94 | 0x88b7e8434e56c3b8fb2c7b339366288a549e38ae | 572,006.03 | $1,739.33 | - |
95 | 0xa3dfbd29df903d8db39743fc2233f61c0412d57b | 551,231.61 | $1,676.16 | - |
96 | 0x12ca16fc62771a8b87db0fac2572613adf5e77ca | 548,021.09 | $1,666.40 | - |
97 | 0x911ef3b29136b17dc2dc26a783d7c629679a06cd | 494,496.08 | $1,503.64 | - |
98 | 0x66becdc0031b65805654831ab8e515160fcaec09 | 491,434.70 | $1,494.33 | - |
99 | 0xbbd2c9b1d69634ce1354abe320da8478d374358a | 482,839.90 | $1,468.20 | - |
100 | 0xca73df509e0087477e65dabedf713c63a3a19044 | 424,889.21 | $1,291.98 | - |
Thống kê top địa chỉ trữ GAME
Top 10 ví đầu bảng chiếm 89.02% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 95.81% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 99.63% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 99.8% tổng cung toàn thị trường.