Top địa chỉ GameStop (gamestop-coin.vip) (GME) theo số dư
Có tất cả 11,257 ví lưu trữ GME.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ GameStop (gamestop-coin.vip) (GME) nhiều nhất.
| # | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x2aeee741fa1e21120a21e57db9ee545428e683c9 | 23,137,311,538.30 | $1,025,575.29 | 5.5% |
| 2 | 0xe14767042159e5bd2bf16f81a0fe387ab153fbb4 | 20,574,806,570.27 | $911,990.71 | 4.89% |
| 3 | 0x8d10bb06cc54f61666f772f9d09cca714400a8c8 | 15,100,000,094.22 | $669,316.61 | 3.59% |
| 4 | 0xfa070156a411ef524e2b598ae892b707975594f4 | 12,860,522,155.39 | $570,050.40 | 3.06% |
| 5 | 0x000000000000000000000000000000000000dead | 9,392,547,502.25 | $416,330.33 | 2.23% |
| 6 | 0x8bd69e1b6858e067fe29672fd74e47d38a7ac6a2 | 8,487,994,245.52 | $376,235.46 | 2.02% |
| 7 | 0x33d9c8d7e07377c39f0747479ad1df41cec8f813 | 8,060,086,081.00 | $357,268.18 | 1.92% |
| 8 | 0xb57a34e001914b574b7408bdb96acf0a217ba868 | 7,000,000,000.00 | $310,279.22 | 1.66% |
| 9 | 0x9e025686eeae41a171f45aeb1078c729dbd68d72 | 6,820,000,000.00 | $302,300.61 | 1.62% |
| 10 | 0xfa67f9c8446b25621efe1ae2c9c3323cf99cdbb6 | 6,524,922,227.73 | $289,221.11 | 1.55% |
| 11 | 0x1df28f138f6f10a23a5c474a79619d0c634d6356 | 6,221,990,638.05 | $275,793.49 | 1.48% |
| 12 | 0x12566dc03f35ba1f4fab287d7f1583fc306446ff | 6,000,000,000.00 | $265,953.62 | 1.43% |
| 13 | 0x884fb7eaaa53c47d591002e704ac454c1f4a1c98 | 5,542,235,226.10 | $245,662.92 | 1.32% |
| 14 | 0xff5811780f6cf89ac61019b1fc8cee604c2a9d50 | 5,220,538,244.21 | $231,403.51 | 1.24% |
| 15 | 0x40175bf4691a6e58d037b7f5969cb0d3229c5d98 | 5,190,821,823.26 | $230,086.31 | 1.23% |
| 16 | 0xd8cb407bb1aad1713d5056fcf333c185c1b3d493 | 4,905,377,614.00 | $217,433.82 | 1.17% |
| 17 | 0x5c2620d527e7d5f5ed6e87b78ece46c3ab24438e | 4,027,794,955.66 | $178,534.44 | 0.96% |
| 18 | 0xf340c3e5949a9ca4fbccb4dc3499d4d8b99c5e1b | 4,000,000,000.00 | $177,302.41 | 0.95% |
| 19 | 0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e | 3,866,410,856.99 | $171,380.99 | 0.92% |
| 20 | 0x87a2b875b3b7970443bc5146c5d72f8e131848fb | 3,856,452,929.71 | $170,939.60 | 0.92% |
| 21 | 0xc035aeceef539f882236e35b3e850ece7e637959 | 3,556,041,454.55 | $157,623.68 | 0.85% |
| 22 | 0xbc9e0be5457948544707d7d6c801bff529d9b5be | 3,541,889,225.47 | $156,996.38 | 0.84% |
| 23 | 0x361a864c058492ddfc4839bab840154d981c355c | 3,507,967,429.92 | $155,492.77 | 0.83% |
| 24 | 0xf3aedf3f9fd99f4447593f3b281c7daaced4ba64 | 3,500,000,000.00 | $155,139.61 | 0.83% |
| 25 | 0x05391bd57d8c6fb30d9c39f6618f2207893922dc | 3,416,976,945.05 | $151,459.56 | 0.81% |
| 26 | 0x0d846b7a919ce0028ceb0e7356be1ff6fd56e7ac | 3,351,900,620.49 | $148,575.02 | 0.8% |
| 27 | 0x18d080b89570e4b996eb17fa1f0206f0ce35d604 | 3,031,530,698.87 | $134,374.43 | 0.72% |
| 28 | 0x7371e3c0629d101ce092a4ac7dbb893e6010b887 | 3,000,000,000.00 | $132,976.81 | 0.71% |
| 29 | 0x506c88dd2c784cc0d82dbac9bfdfcac887c8dcf4 | 2,947,134,502.56 | $130,633.51 | 0.7% |
| 30 | 0x51c72848c68a965f66fa7a88855f9f7784502a7f | 2,640,640,590.87 | $117,047.99 | 0.63% |
| 31 | 0x43dc2f545bb046b8f3c46f4baeec9ee7b4f24b9b | 2,634,997,999.29 | $116,797.88 | 0.63% |
| 32 | 0xf8ce9f1bd06c7559ff45336d55b1c9de46ce019d | 2,447,828,600.57 | $108,501.48 | 0.58% |
| 33 | 0x0707a31364d7dda37ab2b8eccbd731b47f3e50b0 | 2,447,159,025.40 | $108,471.80 | 0.58% |
| 34 | 0xcc9a1e80fc7a6986d66a208d9ea58e8a100091e3 | 2,429,466,006.95 | $107,687.55 | 0.58% |
| 35 | 0xf2a6786f6037eae2a90ade9bf81eb8b81b75ab8b | 2,409,407,398.36 | $106,798.44 | 0.57% |
| 36 | 0x6108eab523cdfa4ba2593bcf7929d113ab8f9256 | 2,300,000,000.00 | $101,948.89 | 0.55% |
| 37 | 0x70790a654e8c22cfc36dfdd7418eea17ab6abdce | 2,279,766,757.20 | $101,052.04 | 0.54% |
| 38 | 0xf140eaf8b72489e402ddd23368f91fd7766abb81 | 2,168,798,630.85 | $96,133.31 | 0.52% |
| 39 | 0x546ba69afbb62d30cbb0c2f60cd8a167336a83fc | 2,049,331,971.68 | $90,837.88 | 0.49% |
| 40 | 0x52c57659ce57cf241797462bd06a26d7851cbfb2 | 2,012,664,457.23 | $89,212.57 | 0.48% |
| 41 | 0x94557202178cba72c2374914d5c2bdc91686e3f4 | 2,000,865,533.29 | $88,689.57 | 0.48% |
| 42 | 0xfdbf8340bae2c3c74ab8da7df397b4812835d5e5 | 2,000,184,990.87 | $88,659.41 | 0.48% |
| 43 | 0x5db37a7bd60e2d5d890e1ef52876673ed9954373 | 2,000,000,000.00 | $88,651.21 | 0.48% |
| 44 | 0x29cac7d5232d5331cbbe523418f3d7f556f337d8 | 1,999,999,999.61 | $88,651.21 | 0.48% |
| 45 | 0xcf2c042302d18f51ca99383759758ef5b0b43146 | 1,957,530,976.53 | $86,768.74 | 0.47% |
| 46 | 0xdc14105511323277f42b3981a14d5459dd4b520c | 1,650,820,976.08 | $73,173.64 | 0.39% |
| 47 | 0xa4642fe836dd9dc1dfdc2b49a73f56b8b635a72e | 1,600,791,961.36 | $70,956.07 | 0.38% |
| 48 | 0x8054f6aa378530eb093b472b95bdb6b50ab0be69 | 1,584,996,388.89 | $70,255.92 | 0.38% |
| 49 | 0x3cc936b795a188f0e246cbb2d74c5bd190aecf18 | 1,537,272,763.39 | $68,140.54 | 0.37% |
| 50 | 0x9beae7fcdf92b2f2402c5e01e7156fcaddf871a9 | 1,522,475,262.46 | $67,484.63 | 0.36% |
| 51 | 0x3788d77e8ff26a5244fb4f9c9afac84f2b0a6098 | 1,473,954,568.81 | $65,333.93 | 0.35% |
| 52 | 0x9db11c47b8ebdcb47362292b852d80bc143b1732 | 1,464,374,761.30 | $64,909.29 | 0.35% |
| 53 | 0xd06a017981167860467a6db46eeae99bce82eeaa | 1,460,633,476.65 | $64,743.46 | 0.35% |
| 54 | 0x58df2e9c45c1afb081bd0cf1d4092fe7ce495596 | 1,453,267,019.70 | $64,416.94 | 0.35% |
| 55 | 0xf8191d98ae98d2f7abdfb63a9b0b812b93c873aa | 1,418,809,433.57 | $62,889.58 | 0.34% |
| 56 | 0x9d5cc0b1171e1afc6e2ded90151dc45c788b8792 | 1,403,400,492.31 | $62,206.57 | 0.33% |
| 57 | 0xa066902a01a312b5f536cc687c9e1890dba4c499 | 1,372,590,299.11 | $60,840.89 | 0.33% |
| 58 | 0xf11c00bfb9cc0cbe141bf753406db34da13ae26a | 1,372,294,556.80 | $60,827.78 | 0.33% |
| 59 | 0x5b8235604885b9fb34e6dde5d8b47fb92c0371a9 | 1,350,293,271.71 | $59,852.56 | 0.32% |
| 60 | 0xd0604ce67f4080ec688f1da74cef0a11738b8acf | 1,310,456,418.36 | $58,086.77 | 0.31% |
| 61 | 0xf11b6d2809bcd5b28b266f6f6f2977fc1af0d4c9 | 1,278,591,518.89 | $56,674.34 | 0.3% |
| 62 | 0x6a1a6abb37efecde8f5ec23a30007de2e23ab2ce | 1,257,214,072.62 | $55,726.77 | 0.3% |
| 63 | 0x3b63c5a493e14474fb55891f4522a802780a481e | 1,231,011,136.51 | $54,565.31 | 0.29% |
| 64 | 0x1186f3b221e210b82aed9f1e4da8598c267437f4 | 1,199,997,212.08 | $53,190.60 | 0.29% |
| 65 | 0x9ddd0f1596ff502ae06e8b9abfe1b43cca45afd7 | 1,172,782,225.47 | $51,984.28 | 0.28% |
| 66 | 0x519b63945f25be5be46402fc63d318c18f5083b6 | 1,117,471,567.46 | $49,532.60 | 0.27% |
| 67 | 0x5be43abec5e8d3902428b038b7be7d437c586574 | 1,112,677,570.43 | $49,320.10 | 0.26% |
| 68 | 0x530566a6468530a8bb3e779fce3b19879df71eb9 | 1,111,142,069.06 | $49,252.04 | 0.26% |
| 69 | 0xf460e992c4580b1763b1f1d61606a765914973a7 | 1,108,203,436.77 | $49,121.79 | 0.26% |
| 70 | 0x5147c7b4273338d31c7fc8127c722ca615915dfb | 1,099,392,345.95 | $48,731.23 | 0.26% |
| 71 | 0xe411d71981b80368bd37e5143774d39af9f19ae3 | 1,098,834,005.93 | $48,706.48 | 0.26% |
| 72 | 0xa8a9f140e38f101a5d55f681c2146d28374eff5a | 1,067,232,206.41 | $47,305.71 | 0.25% |
| 73 | 0x221eb8ff49e68554c947d85dd7ae10cc3546118f | 1,060,861,937.72 | $47,023.35 | 0.25% |
| 74 | 0xa6b6fe956d5cb23aa82746a5fe8591e9d86a01ab | 1,000,000,000.00 | $44,325.60 | 0.24% |
| 75 | 0x6f5eea1e20e69c5db953db53267d0ab99b98bb03 | 959,550,075.16 | $42,532.64 | 0.23% |
| 76 | 0x9d32ccb03147e88f0d84dcd846e5bceadfa9bdd0 | 952,201,704.49 | $42,206.91 | 0.23% |
| 77 | 0xafbd82b33e0fb070da19684be3f3db03d62edb21 | 936,754,098.23 | $41,522.19 | 0.22% |
| 78 | 0xfee286a93e59073cc58c097bcae417a3986714c7 | 933,000,000.00 | $41,355.79 | 0.22% |
| 79 | 0xd9cb768e4e4d57d502556fe24fc1151f8637a6b5 | 925,480,924.45 | $41,022.50 | 0.22% |
| 80 | 0x2c80f49f084a9c5acde6466991fb1e78831f9aa6 | 879,087,146.59 | $38,966.07 | 0.21% |
| 81 | 0x40984187592b5f8290941431cd5261df6c20847d | 852,458,355.58 | $37,785.73 | 0.2% |
| 82 | 0xd157420c777cc2757ca1cef19ad36b6f6c1bf444 | 821,920,000.00 | $36,432.10 | 0.2% |
| 83 | 0xcf8de093afc45b9abf8d8074c93d7f0582b3de2f | 771,024,132.10 | $34,176.11 | 0.18% |
| 84 | 0x84dd909e5a339a1633678a932e7692e253c20b8e | 756,638,640.77 | $33,538.46 | 0.18% |
| 85 | 0x3684243ff3115b3c3a68c87a26d3484529768079 | 751,758,942.37 | $33,322.17 | 0.18% |
| 86 | 0x5c50a8e022c4e90d064a557d106c21c94dc9e8c1 | 751,752,703.28 | $33,321.89 | 0.18% |
| 87 | 0xa03129d6ad2cd10ea72cbf79e6d3c0439d50d5cd | 727,187,339.87 | $32,233.02 | 0.17% |
| 88 | 0x6c3c18dcf1c4bcdd655a163f515a9d5fd62b674c | 709,332,927.39 | $31,441.61 | 0.17% |
| 89 | 0x5e5b445b5cac86efa210d246fdd93ba45c77e642 | 704,157,588.76 | $31,212.21 | 0.17% |
| 90 | 0x1bcc86b72a853a552ccf3e335b7dcbbda47f9c69 | 700,000,000.69 | $31,027.92 | 0.17% |
| 91 | 0x05e750b67d4f8067f2b49a34ee4cf44aa515b1f6 | 700,000,000.00 | $31,027.92 | 0.17% |
| 92 | 0x0a10957c05b6fcb492112156bb0a6954626fc312 | 694,146,233.25 | $30,768.45 | 0.17% |
| 93 | 0xe663bf2bac2cd3e422667ae491041cc0361233aa | 689,999,100.14 | $30,584.63 | 0.16% |
| 94 | 0xad3059f5710df236cba1c26b32a9fe75e658b659 | 689,994,080.35 | $30,584.40 | 0.16% |
| 95 | 0xd3aca40436a81a6611a0aedf663d508556267cab | 687,270,624.91 | $30,463.68 | 0.16% |
| 96 | 0xded08e7db8283f87533ad765836ca908743451c7 | 686,315,851.19 | $30,421.36 | 0.16% |
| 97 | 0x3e5983c17d0761473f7b6547fb9d987ee13a8439 | 674,669,151.00 | $29,905.12 | 0.16% |
| 98 | 0x1570a279e8b06b5065d8059d4cce543056ad841b | 662,301,016.57 | $29,356.89 | 0.16% |
| 99 | 0xcb142c54b1964cd4ec9dcd974c5bc36fa4543b43 | 661,286,654.69 | $29,311.93 | 0.16% |
| 100 | 0x3c6a98e8cbd72486dd7a0e327ace9d5b607e00f2 | 652,544,147.25 | $28,924.41 | 0.16% |
Thống kê top địa chỉ trữ GME
Top 10 ví đầu bảng chiếm 28.04% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 39.66% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 57.17% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 69.05% tổng cung toàn thị trường.