Lịch sử giá GlobalBoost (BSTY) Tháng 02/2024
Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-01 | $0.02281 | $0.02336 | $0.01594 | $0.02179 | $2,757.73 | $0 |
2024-02-02 | $0.02179 | $0.02663 | $0.01954 | $0.02663 | $2,375.52 | $0 |
2024-02-03 | $0.02663 | $0.02690 | $0.02123 | $0.02415 | $721.70 | $0 |
2024-02-04 | $0.02415 | $0.02523 | $0.02335 | $0.02498 | $250.81 | $0 |
2024-02-05 | $0.02498 | $0.02548 | $0.02471 | $0.02483 | $239.51 | $0 |
2024-02-06 | $0.02483 | $0.02548 | $0.02477 | $0.02507 | $285.60 | $0 |
2024-02-07 | $0.02507 | $0.02579 | $0.02480 | $0.02542 | $236.78 | $0 |
2024-02-08 | $0.02542 | $0.02567 | $0.02327 | $0.02489 | $321.43 | $0 |
2024-02-09 | $0.02489 | $0.02545 | $0.02111 | $0.02301 | $450.34 | $0 |
2024-02-10 | $0.02301 | $0.02324 | $0.02125 | $0.02128 | $211.40 | $0 |
2024-02-11 | $0.02128 | $0.02232 | $0.02098 | $0.02116 | $197.76 | $0 |
2024-02-12 | $0.02116 | $0.02157 | $0.02067 | $0.02146 | $212.69 | $0 |
2024-02-13 | $0.02146 | $0.02201 | $0.02085 | $0.02195 | $222.76 | $0 |
2024-02-14 | $0.02195 | $0.02398 | $0.02165 | $0.02367 | $194.91 | $0 |
2024-02-15 | $0.02367 | $0.02496 | $0.02323 | $0.02344 | $162.23 | $0 |
2024-02-16 | $0.02344 | $0.02406 | $0.02319 | $0.02404 | $225.71 | $0 |
2024-02-17 | $0.02404 | $0.02924 | $0.02253 | $0.02586 | $623.90 | $0 |
2024-02-18 | $0.02586 | $0.02866 | $0.02420 | $0.02603 | $388.46 | $0 |
2024-02-19 | $0.02603 | $0.02751 | $0.02492 | $0.02527 | $273.54 | $0 |
2024-02-20 | $0.02527 | $0.02561 | $0.02475 | $0.02533 | $190.33 | $0 |
2024-02-21 | $0.02533 | $0.02558 | $0.02508 | $0.02556 | $165.72 | $0 |
2024-02-22 | $0.02556 | $0.02561 | $0.02518 | $0.02540 | $161.43 | $0 |
2024-02-23 | $0.02540 | $0.02549 | $0.02518 | $0.02520 | $82.56 | $0 |
2024-02-24 | $0.02520 | $0.02556 | $0.02514 | $0.02553 | $153.66 | $0 |
2024-02-25 | $0.02553 | $0.02560 | $0.02530 | $0.02543 | $158.05 | $0 |
2024-02-26 | $0.02543 | $0.02664 | $0.02501 | $0.02651 | $167.51 | $0 |
2024-02-27 | $0.02651 | $0.02760 | $0.02649 | $0.02719 | $127.75 | $0 |
2024-02-28 | $0.02719 | $0.02950 | $0.02714 | $0.02947 | $151.13 | $0 |
2024-02-29 | $0.02947 | $0.03016 | $0.02859 | $0.02899 | $142.82 | $0 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá GlobalBoost (BSTY)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 02/2024. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/02/2024 đến hết ngày 29/02/2024.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá BSTY tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá BSTY được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá BSTY được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá BSTY cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số BSTY được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các BSTY đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.