Lịch sử giá Hanu Yokia (HANU) Tháng 01/2026
| Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | $0.0000001042 | $0.0000001061 | $0.0000001036 | $0.0000001060 | $62.62 | $0 |
| 2026-01-02 | $0.0000001060 | $0.0000001096 | $0.0000001060 | $0.0000001096 | $0 | $0 |
| 2026-01-03 | $0.0000001096 | $0.0000001111 | $0.0000001090 | $0.0000001106 | $30.86 | $0 |
| 2026-01-04 | $0.0000001106 | $0.0000001144 | $0.0000001106 | $0.0000001112 | $0 | $0 |
| 2026-01-05 | $0.0000001112 | $0.0000001133 | $0.0000001111 | $0.0000001133 | $0 | $0 |
| 2026-01-08 | $0.0000001122 | $0.0000001128 | $0.0000001106 | $0.0000001107 | $0 | $0 |
| 2026-01-09 | $0.0000001107 | $0.0000001126 | $0.0000001099 | $0.0000001108 | $229.45 | $0 |
| 2026-01-11 | $0.0000001107 | $0.0000001125 | $0.0000001102 | $0.0000001102 | $225.58 | $0 |
| 2026-01-12 | $0.0000001102 | $0.0000001118 | $0.0000001099 | $0.0000001112 | $0 | $0 |
| 2026-01-13 | $0.0000001112 | $0.0000001116 | $0.0000001112 | $0.0000001116 | $0 | $0 |
| 2026-01-14 | $0.0000001116 | $0.0000001116 | $0.0000001116 | $0.0000001116 | $0 | $0 |
| 2026-01-15 | $0.0000001116 | $0.0000001169 | $0.0000001116 | $0.0000001152 | $158.20 | $0 |
| 2026-01-16 | $0.0000001152 | $0.0000001155 | $0.0000001139 | $0.0000001155 | $0 | $0 |
| 2026-01-17 | $0.0000001155 | $0.0000001160 | $0.0000001145 | $0.0000001145 | $26.54 | $0 |
| 2026-01-18 | $0.0000001145 | $0.0000001153 | $0.0000001138 | $0.0000001138 | $40.47 | $0 |
| 2026-01-19 | $0.0000001138 | $0.0000001138 | $0.0000001104 | $0.0000001105 | $77.85 | $0 |
| 2026-01-20 | $0.0000001105 | $0.0000001106 | $0.00000009699 | $0.00000009921 | $105.31 | $0 |
| 2026-01-21 | $0.00000009921 | $0.0000001009 | $0.00000009703 | $0.0000001007 | $178.52 | $0 |
| 2026-01-22 | $0.0000001007 | $0.0000001013 | $0.00000009814 | $0.00000009814 | $0 | $0 |
| 2026-01-23 | $0.00000009814 | $0.00000009854 | $0.00000009746 | $0.00000009802 | $0 | $0 |
| 2026-01-24 | $0.00000009802 | $0.00000009849 | $0.00000009760 | $0.00000009807 | $0 | $0 |
| 2026-01-25 | $0.00000009807 | $0.00000009807 | $0.00000009349 | $0.00000009349 | $0 | $0 |
| 2026-01-26 | $0.00000009349 | $0.00000009595 | $0.00000009347 | $0.00000009595 | $0 | $0 |
| 2026-01-27 | $0.00000009595 | $0.00000009887 | $0.00000009566 | $0.00000009596 | $0 | $0 |
| 2026-01-28 | $0.00000009596 | $0.00000009660 | $0.00000009595 | $0.00000009632 | $0 | $0 |
| 2026-01-29 | $0.00000009632 | $0.00000009632 | $0.00000009058 | $0.00000009058 | $0 | $0 |
| 2026-01-30 | $0.00000009058 | $0.00000009063 | $0.00000008819 | $0.00000008820 | $0 | $0 |
| 2026-01-31 | $0.00000008820 | $0.00000008820 | $0.00000007922 | $0.00000008024 | $340.64 | $0 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá Hanu Yokia (HANU)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 01/2026. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/01/2026.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá HANU tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá HANU được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá HANU được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá HANU cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số HANU được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các HANU đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.