Lịch sử giá GRELF (GRELF) Tháng 01/2024
Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-01 | $0.1647 | $0.2184 | $0.1631 | $0.2184 | $43,841.65 | $0 |
2024-01-02 | $0.2184 | $0.2400 | $0.2063 | $0.2211 | $44,869.08 | $0 |
2024-01-03 | $0.2211 | $0.2376 | $0.1846 | $0.2031 | $38,161.83 | $0 |
2024-01-04 | $0.2031 | $0.2525 | $0.1946 | $0.2483 | $39,446.45 | $0 |
2024-01-05 | $0.2483 | $0.2812 | $0.2404 | $0.2802 | $67,099.99 | $0 |
2024-01-06 | $0.2802 | $0.2803 | $0.2499 | $0.2627 | $19,049.80 | $0 |
2024-01-07 | $0.2627 | $0.2658 | $0.2339 | $0.2339 | $20,056.47 | $0 |
2024-01-08 | $0.2339 | $0.3144 | $0.2312 | $0.2851 | $52,291.33 | $0 |
2024-01-09 | $0.2851 | $0.2852 | $0.2543 | $0.2643 | $28,139.99 | $0 |
2024-01-10 | $0.2643 | $0.3396 | $0.2643 | $0.3273 | $61,415.96 | $0 |
2024-01-11 | $0.3273 | $0.3320 | $0.2780 | $0.2794 | $56,951.49 | $0 |
2024-01-12 | $0.2794 | $0.2804 | $0.2484 | $0.2532 | $13,795.78 | $0 |
2024-01-13 | $0.2532 | $0.2695 | $0.2466 | $0.2668 | $29,430.94 | $0 |
2024-01-15 | $0.2535 | $0.2743 | $0.2525 | $0.2571 | $39,665.73 | $0 |
2024-01-16 | $0.2571 | $0.2913 | $0.2566 | $0.2816 | $35,327.35 | $0 |
2024-01-17 | $0.2816 | $0.2953 | $0.2811 | $0.2941 | $15,048.38 | $0 |
2024-01-18 | $0.2941 | $0.3047 | $0.2618 | $0.2727 | $38,288.70 | $0 |
2024-01-19 | $0.2727 | $0.2774 | $0.2588 | $0.2710 | $14,700.91 | $0 |
2024-01-21 | $0.2751 | $0.2900 | $0.2749 | $0.2777 | $30,860.98 | $0 |
2024-01-22 | $0.2777 | $0.2777 | $0.2440 | $0.2441 | $20,793.64 | $0 |
2024-01-23 | $0.2441 | $0.2491 | $0.2308 | $0.2463 | $32,001.22 | $0 |
2024-01-25 | $0.2372 | $0.2373 | $0.2218 | $0.2225 | $27,700.49 | $0 |
2024-01-26 | $0.2225 | $0.2391 | $0.2224 | $0.2263 | $53,070.77 | $0 |
2024-01-27 | $0.2263 | $0.2372 | $0.2238 | $0.2338 | $35,289.41 | $0 |
2024-01-28 | $0.2338 | $0.2349 | $0.2133 | $0.2138 | $29,764.20 | $0 |
2024-01-29 | $0.2138 | $0.6015 | $0.1928 | $0.2905 | $597,625 | $0 |
2024-01-30 | $0.2905 | $0.3350 | $0.2905 | $0.3250 | $116,750 | $0 |
2024-01-31 | $0.3250 | $0.3549 | $0.3223 | $0.3535 | $91,807.12 | $0 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá GRELF (GRELF)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 01/2024. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/01/2024.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá GRELF tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá GRELF được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá GRELF được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá GRELF cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số GRELF được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các GRELF đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.