Top địa chỉ GROK (GROK) theo số dư
Có tất cả 1,051 ví lưu trữ GROK.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ GROK (GROK) nhiều nhất.
# | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
---|---|---|---|---|
1 | 0x16f536f470fd5b0237b76cb4debedaedf51720cf | 5,659,238,120,600.24 | $87,873.60 | 4.72% |
2 | 0xefdbbcc0daec46fe197075ed2ada56f309e104cd | 5,659,236,231,629.87 | $87,873.57 | 4.72% |
3 | 0xebcdc1c7765d47998b5843e7a9fa51f223899c0e | 5,653,130,230,621.64 | $87,778.76 | 4.71% |
4 | 0x186ca28d95c42426bbed2a03755c62eb67803644 | 5,651,537,231,628.65 | $87,754.02 | 4.71% |
5 | 0xb1a58ce94f155d0e35fd61fd6b7da49051e3e55b | 5,651,238,230,629.35 | $87,749.38 | 4.71% |
6 | 0xf471e0618248d393ae46eea5aa50d8df1ac7a0d3 | 5,649,237,232,321.99 | $87,718.31 | 4.71% |
7 | 0x10c3c6b3c2c5254f2b0acab6f63913d56a9558ff | 5,645,230,230,129.38 | $87,656.09 | 4.71% |
8 | 0x851fd947c1c1a4b394a51ed00e21b7af48799405 | 5,644,238,230,629.14 | $87,640.68 | 4.71% |
9 | 0xe5b4ec148a16d96a642150e826f45ddf367e997c | 5,642,239,230,221.35 | $87,609.65 | 4.71% |
10 | 0x8a1da9e799f72a675003145aef31093259bc9a0a | 5,642,218,239,229.99 | $87,609.32 | 4.71% |
11 | 0x6563134470e4ac8a61c1e9224820af80a101a6e3 | 5,641,238,230,629.00 | $87,594.10 | 4.7% |
12 | 0xa76dce76ed26d168f3938bae253a7b10623e45ad | 5,640,238,211,621.03 | $87,578.57 | 4.7% |
13 | 0x256536d4da0ce7ae45e041599954e88b10342d43 | 5,639,838,230,021.28 | $87,572.36 | 4.7% |
14 | 0x99e8f29e765da7d98e337a2ecc4fbd143bfae668 | 5,631,238,239,628.04 | $87,438.83 | 4.7% |
15 | 0x314ee75e3cf07c34e48bcea016a5f654288747cb | 5,627,239,230,620.35 | $87,376.73 | 4.69% |
16 | 0xdbd0eebe6f131da26eb677f1fec96135ded7b689 | 5,625,238,130,621.89 | $87,345.66 | 4.69% |
17 | 0xbfc51e6fc3990f135a317b0cc4f2ff5426cf5134 | 5,621,298,290,699.99 | $87,284.49 | 4.69% |
18 | 0xb84aca7ec29c69d9c98716310982399a32840620 | 5,428,475,207,744.20 | $84,290.43 | 4.53% |
19 | 0xe5843bd5871b639dca3a5ba0d49fdd8f1dbbd55e | 5,340,317,851,494.20 | $82,921.57 | 4.45% |
20 | 0x76a9b97d1f525bf10b507260f9661589e7890412 | 3,920,499,998,989.00 | $60,875.41 | 3.27% |
21 | 0x9ff12e2025aa7b583e7eb382a95114749624b180 | 3,813,170,003,988.19 | $59,208.85 | 3.18% |
22 | 0xa9ee50922e262a61502ac2a9374d47760c119688 | 388,186,513,067.74 | $6,027.55 | 0.32% |
23 | 0x0c28096f8e845b7aa65a5ebb46e05e998f9f7bb9 | 303,774,954,242.68 | $4,716.85 | 0.25% |
24 | 0x087bc91e747cec931158a3d28b5421329c0bcf20 | 166,096,438,324.78 | $2,579.06 | 0.14% |
25 | 0xac6ed24deda2a940b7b2e088c4b089dd54d2ab16 | 151,361,251,313.51 | $2,350.26 | 0.13% |
26 | 0x28082ab46d897fd953201387a296467ca0a3e242 | 117,416,327,066.91 | $1,823.18 | 0.1% |
27 | 0x9818bf713cc4119c6c0b59924d180d9f51d38748 | 104,627,759,038.76 | $1,624.60 | 0.09% |
28 | 0x1035bc22912394cf24ae8f0e307a68fcb9e6aa44 | 103,572,039,931.41 | $1,608.21 | 0.09% |
29 | 0xd03326c8e0a048052a42087b7329a4cbd121798e | 101,597,824,623.50 | $1,577.56 | 0.08% |
30 | 0x8cd19a64ffe230a4464a44d19af8d77a2b1e2443 | 100,090,334,138.02 | $1,554.15 | 0.08% |
31 | 0x88fe3cb7c3bdbf8712dd7e0ecd4d040a67f493d2 | 99,349,771,976.19 | $1,542.65 | 0.08% |
32 | 0xfc95d2482cdf5eddadd7a672841a6e42d662dbfa | 98,518,149,277.48 | $1,529.74 | 0.08% |
33 | 0xfbf83dfe261db72d595e2f799643b5d13b7a6225 | 87,712,227,124.92 | $1,361.95 | 0.07% |
34 | 0x835fdb19af68d3b1bab561919a33a7fd2cd44694 | 82,967,137,736.31 | $1,288.27 | 0.07% |
35 | 0x9786e3c79ddfd74dfe1cc6a32035370ae20a609a | 80,657,382,905.50 | $1,252.40 | 0.07% |
36 | 0x9040c6ffb8f39e9e938c3f9d936df3f05b1b4430 | 77,516,709,469.20 | $1,203.64 | 0.06% |
37 | 0x408658d50501524085953078f97f19fe2022c08d | 75,697,248,627.67 | $1,175.39 | 0.06% |
38 | 0x2a7ad542cf4b64b0b91a769d861e224b17067c3e | 68,770,027,964.35 | $1,067.82 | 0.06% |
39 | 0x0ad0b8662e0295ea9b075e8ae83a5e07143be6c2 | 65,642,625,216.02 | $1,019.26 | 0.05% |
40 | 0xb5bb278a31bd8ecd963333638c3dc6d48aeaec51 | 64,354,465,671.04 | $999.26 | 0.05% |
41 | 0xcf5a4223bbdc03b355ab690579f81c05dab0be03 | 59,764,414,471.04 | $927.99 | 0.05% |
42 | 0xbc0fe2faf1385e24531bc9340b81ff934403f0a6 | 55,929,490,861.58 | $868.44 | 0.05% |
43 | 0x0441ca4fd2c514e804a9d88264876c897d01e574 | 54,955,056,099.22 | $853.31 | 0.05% |
44 | 0x85e473e1c9cefb37d96a97a3e6efead8f9554296 | 52,287,438,270.35 | $811.89 | 0.04% |
45 | 0x32842bc8d90fad6605299aa127007fb58af22e75 | 51,967,673,038.07 | $806.93 | 0.04% |
46 | 0x2d4b9c5bc945860630a12b6addb48182c2f9242c | 51,203,276,210.62 | $795.06 | 0.04% |
47 | 0xc4a7407beff0aac01202a7f91e7c2805ec0f827e | 50,081,492,752.30 | $777.64 | 0.04% |
48 | 0xb05b244ef2ef5bb946351341211879e81be5bb68 | 45,337,025,364.25 | $703.97 | 0.04% |
49 | 0xd69eabe87678d7f0838373c497871c0507e5b852 | 44,214,169,228.61 | $686.53 | 0.04% |
50 | 0xd159bef595272d87159845dee8345d2736892d01 | 41,887,749,639.40 | $650.41 | 0.03% |
51 | 0xeefb4f5fc68bd7efb22262403e95120cb37bd65e | 41,860,203,987.28 | $649.98 | 0.03% |
52 | 0xc15a1d10b75ef4f01d9169b376f0efdbd1113f33 | 40,341,580,855.34 | $626.40 | 0.03% |
53 | 0xb1280d962fddfffbd4980283ecf4893f7a478718 | 39,089,855,267.57 | $606.97 | 0.03% |
54 | 0x723fc43556d11147d38aba1228f8dd5d1c5c74ee | 39,002,224,302.66 | $605.61 | 0.03% |
55 | 0xda5cb3693d53cd7cffb402152b477d8a7423b43e | 38,321,628,312.39 | $595.04 | 0.03% |
56 | 0x2b31931153a9282041ae3b3e157e9e92ced99258 | 37,635,863,078.32 | $584.39 | 0.03% |
57 | 0xb49b41d4a881a97f16516d8b701f9e550ddb494a | 36,335,431,324.65 | $564.20 | 0.03% |
58 | 0x4e13753a74cddfccd264fc3fa28d15fa97b32953 | 35,935,327,326.72 | $557.98 | 0.03% |
59 | 0x16bdaa302d0aed28ce795dc6e2d5e3e93a9de1d3 | 35,324,995,337.48 | $548.51 | 0.03% |
60 | 0x6b17bddbd110d0c7150136a537aac4795e8e85d0 | 34,201,718,496.68 | $531.07 | 0.03% |
61 | 0xb4b40d8ff8c1d0e51d32afc251bef6f762987d99 | 32,779,411,770.60 | $508.98 | 0.03% |
62 | 0x6964c409d2259111a3862c5dcb2a7ae991be6ac1 | 32,532,298,699.61 | $505.14 | 0.03% |
63 | 0x0745f4f408b70038e0d055edf65f04d5a5e4743c | 32,333,057,354.35 | $502.05 | 0.03% |
64 | 0xe455fa1ae8b08bcc8b7c432fa23ea286b8ea34b0 | 31,627,776,416.82 | $491.10 | 0.03% |
65 | 0xad5f669382f5c859b264fe902415475c773763c7 | 31,086,799,025.87 | $482.70 | 0.03% |
66 | 0xa24fd0086c298e31960ad3131af0a3d38df4fb3b | 30,334,819,914.15 | $471.02 | 0.03% |
67 | 0xeb5c18258e6bf261d4cfa63f61c63d1404bb8135 | 29,621,897,162.67 | $459.95 | 0.02% |
68 | 0x063e5f3c2f6c16085778e93d0365fdd22cafb7cc | 29,293,409,142.64 | $454.85 | 0.02% |
69 | 0x8d98853c9e0dc882f42ae469b9168814e9a5fe02 | 28,523,253,435.24 | $442.89 | 0.02% |
70 | 0x16e9f17c1ab5d67b3f4f83ddc377e6e9e6f9decd | 28,019,712,579.08 | $435.07 | 0.02% |
71 | 0xf9c85384eeded7c6b51aaa9cea001305e9f0f878 | 25,362,136,462.56 | $393.81 | 0.02% |
72 | 0xbd34d91e62f52e14731915a8ff6f190abcb292a1 | 24,897,934,533.51 | $386.60 | 0.02% |
73 | 0x312ded70b8dc77de2a2d499677f0b6e79165032c | 24,097,573,790.87 | $374.17 | 0.02% |
74 | 0x6703784a7b1069edc5e21a9b6f26a0afe99e00d4 | 23,890,368,491.64 | $370.96 | 0.02% |
75 | 0xdd9364603bebf587e5c62757eb21c11258e2fc66 | 23,556,995,491.09 | $365.78 | 0.02% |
76 | 0xc51a6e33dcdac223dad6e898d4eeaf24d619ebc0 | 23,336,535,857.05 | $362.36 | 0.02% |
77 | 0xc5399cfc64433b67edf0145fc82823e5798168ef | 21,617,807,340.92 | $335.67 | 0.02% |
78 | 0xb5dbc07d5a4f641c422ed4e417fca267a16610ed | 21,358,792,497.57 | $331.65 | 0.02% |
79 | 0xbc437bbcd211a057a283f148ed0d7e8c54977381 | 21,201,862,774.73 | $329.21 | 0.02% |
80 | 0xb35be9172576ff6c7d6e9751d927f07f1d9c14f7 | 21,103,540,956.97 | $327.68 | 0.02% |
81 | 0x44a07d72505c69f6c2e54c06a92c376bfbc59ebf | 20,391,400,473.64 | $316.63 | 0.02% |
82 | 0x2745702ef187c5f6af4f9a277a195c589c7e5d22 | 20,355,661,050.35 | $316.07 | 0.02% |
83 | 0x0b852e40a110ed1a96490cae0e14d29b27b182ff | 20,241,034,956.55 | $314.29 | 0.02% |
84 | 0x2db906494acd6d03e677e478931257eb542675e2 | 20,000,182,347.15 | $310.55 | 0.02% |
85 | 0xa732930f4a00dc117d1426e8ba32d4c3336fd1e3 | 19,755,845,362.03 | $306.76 | 0.02% |
86 | 0x1569edfc7871cd8925359218c491bab8265c7b3b | 19,147,691,158.27 | $297.32 | 0.02% |
87 | 0x9c6b6d917cdd93d79bdaf394b0cafa2b9b420bbd | 17,522,660,560.34 | $272.08 | 0.01% |
88 | 0x19bd00c13276fd84188b54d782ab1f3380a1b176 | 17,126,072,222.22 | $265.92 | 0.01% |
89 | 0x1805a6533318759f584b5827033be4aac2ea0a8b | 16,971,041,070.14 | $263.52 | 0.01% |
90 | 0x4279fcea42b178126fa7fa774986270389e12ea2 | 16,852,677,376.10 | $261.68 | 0.01% |
91 | 0xa5c40f83b00521928927dbb1285173d517dd897f | 16,526,332,515.25 | $256.61 | 0.01% |
92 | 0xa2f2a677dfe21998b916b911b8f12cd88272bdd7 | 15,727,695,720.76 | $244.21 | 0.01% |
93 | 0xb251b8d825e4e349c8e0684d30f5b2705d8152ec | 15,720,463,308.23 | $244.10 | 0.01% |
94 | 0x9ca551dc34bae24a24c2bb5ea3c09dd3568cec5c | 15,617,424,754.77 | $242.50 | 0.01% |
95 | 0x599047891d85936b56a14860a11b7b8ea2fa3b6d | 15,456,838,548.29 | $240.01 | 0.01% |
96 | 0x797926bf45acbef7256ec7d77afaae917156feb5 | 15,141,040,523.75 | $235.10 | 0.01% |
97 | 0x21a2edb4a2d1608abf204b5a274dd4eb42530bad | 14,984,451,133.49 | $232.67 | 0.01% |
98 | 0x63ceffb3b99a8a7f74c5c220f1e5530fab9518aa | 14,886,179,857.13 | $231.14 | 0.01% |
99 | 0x3f3a35f857f49638fafbc5f3ef63532e4fda65c3 | 14,677,885,494.48 | $227.91 | 0.01% |
100 | 0x18300227950fb4f9ab3128c7c3d562127964c37b | 14,640,190,809.32 | $227.32 | 0.01% |
Thống kê top địa chỉ trữ GROK
Top 10 ví đầu bảng chiếm 47.12% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 92.24% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 97.77% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 98.79% tổng cung toàn thị trường.