Top địa chỉ HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) theo số dư
Có tất cả 1,971 ví lưu trữ ETHEREUM.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) nhiều nhất.
# | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
---|---|---|---|---|
1 | 0xbc63c8b32acfff818425608de7c70d1dc736d9f4 | 181,603,138.81 | $40,788.87 | 18.16% |
2 | 0x000000000000000000000000000000000000dead | 141,092,882.78 | $31,690.09 | 14.11% |
3 | 0xa262608b4261158f875c2b1fb652218ddbde5d78 | 98,218,537.22 | $22,060.32 | 9.82% |
4 | 0x9f3095269bc6bd24e8e3eef5163a04cae686a455 | 30,000,000.00 | $6,738.13 | 3% |
5 | 0xbdf75e5d0552828360d43060b0f8f84ce72738d8 | 21,649,132.15 | $4,862.49 | 2.16% |
6 | 0x29ac91239304dc7356f12b72ca44957ab2752bd7 | 18,000,000.99 | $4,042.88 | 1.8% |
7 | 0x8bef60d19938bf6fde2e059ba4074c9c6660a3e3 | 12,277,155.56 | $2,757.50 | 1.23% |
8 | 0x9234cb927f997faf006cbb62996909651f4f3215 | 10,253,020.65 | $2,302.87 | 1.03% |
9 | 0x590cb43a7ba7ced99b5f07fa2154578b92446a36 | 10,036,086.38 | $2,254.15 | 1% |
10 | 0xbeb38c02f0b7fed3dff03500981ad2059ce223fd | 9,945,148.47 | $2,233.72 | 0.99% |
11 | 0x0e6c0a5c0894bca5423a80fc9f8b466bea80eead | 9,652,915.21 | $2,168.09 | 0.97% |
12 | 0x5c2fb1747d414f899897dc073c24f4163e38968e | 9,019,050.45 | $2,025.72 | 0.9% |
13 | 0xa47b1fc5ed4b296dea37806120d9bcefccd80ba6 | 8,047,633.79 | $1,807.53 | 0.8% |
14 | 0xbe0ad0f90d1aeffb01408725d4e9b394bcc7a356 | 7,956,031.17 | $1,786.96 | 0.8% |
15 | 0xf9e99073009c8154fe04357e4836e51e449edd2e | 7,832,405.61 | $1,759.19 | 0.78% |
16 | 0xac71856077d6ed1f02345133b3bce8a4e7fa7b8d | 7,237,505.01 | $1,625.58 | 0.72% |
17 | 0x7c71e3c2dc48557336961e0adc390164c8b045b6 | 7,098,670.83 | $1,594.39 | 0.71% |
18 | 0xaae8faa0d32e5635289c54108fb874dbc4e7c2f3 | 7,016,555.24 | $1,575.95 | 0.7% |
19 | 0x8069032950b46a8c51aace80a943a0b4e2e49fb6 | 6,847,472.85 | $1,537.97 | 0.68% |
20 | 0x8765feb31ca33b49698b444c6787da06e1ca86ab | 6,678,745.63 | $1,500.08 | 0.67% |
21 | 0x56356b0c2366b86f8e9b8f45451f346ecb9a711f | 6,283,118.08 | $1,411.22 | 0.63% |
22 | 0x17663e9c5ce8dd5c787a4b5077131dbccf2af08c | 6,004,403.78 | $1,348.62 | 0.6% |
23 | 0x4955fa037da47ecbbb3aa7e3e276ed6f6cb76603 | 5,832,576.24 | $1,310.02 | 0.58% |
24 | 0x25c3889f9b9ea5f2171235761947b464db848926 | 5,501,929.03 | $1,235.76 | 0.55% |
25 | 0xfeeb97758a9db30f077c755c397ac4829fae73f3 | 5,385,473.01 | $1,209.60 | 0.54% |
26 | 0x46abfe0c651298ae77a78ba2959f4177075f0abc | 5,363,574.83 | $1,204.68 | 0.54% |
27 | 0xd8510971673fbd47db1f3ffbe4f325afc795cc58 | 5,308,906.06 | $1,192.40 | 0.53% |
28 | 0x9b228b4f71b3bc7e4b478251f218060d7b70dc25 | 5,291,999.57 | $1,188.61 | 0.53% |
29 | 0x7f9c8a96289a07a39f97f71bc8132a60131752cd | 5,218,015.28 | $1,171.99 | 0.52% |
30 | 0x8922f786129627c142374c5085db11046a2c16f1 | 5,068,381.13 | $1,138.38 | 0.51% |
31 | 0x34a51f0ac47de1d8b450deb3b6265e873ba2910c | 5,000,000.00 | $1,123.02 | 0.5% |
32 | 0x6eb50973f9f1c54b262d2b8394b0fd00bf2f66d0 | 5,000,000.00 | $1,123.02 | 0.5% |
33 | 0x950add008c524045c6b3e5ea03d72a2525ec5647 | 4,688,889.00 | $1,053.15 | 0.47% |
34 | 0x49e16a86788bb7d37859014ee08eed1fdff74c66 | 4,667,650.44 | $1,048.37 | 0.47% |
35 | 0xacc747ff6db8a912b828114ed4fa3364bd5728ce | 4,496,370.15 | $1,009.90 | 0.45% |
36 | 0x69f31ea6ba21b6bcb4e3b38e9ba158a86f319625 | 4,485,236.02 | $1,007.40 | 0.45% |
37 | 0x4ecb1251f56bb6b2d6e4c1fc25635638275a05d5 | 4,418,261.71 | $992.36 | 0.44% |
38 | 0x1afca4722cc753b2058111353e49567553cb68d0 | 4,070,812.54 | $914.32 | 0.41% |
39 | 0x011d9b8fb5e318c64dac8fc2be3df9eddcb1191a | 4,000,000.00 | $898.42 | 0.4% |
40 | 0xf31d3f3c6a341f79decfc8974d1e9a438aac0680 | 3,913,146.12 | $878.91 | 0.39% |
41 | 0x2bafd2fcdb81c71e701dd0275b02e83a3e1e0628 | 3,904,701.54 | $877.01 | 0.39% |
42 | 0x47537458d391ef9dea59cc803b5e62ac32473b2d | 3,605,002.45 | $809.70 | 0.36% |
43 | 0x707a59cc0ce7382ebecf9759b5a91d46bcaf5891 | 3,538,825.34 | $794.84 | 0.35% |
44 | 0x8df3ce0264873c19fb554909825eaff2f8bb8bcb | 3,392,949.37 | $762.07 | 0.34% |
45 | 0xaf2773433b33158f8003dbb7b9fadccdaebd5494 | 3,369,949.08 | $756.91 | 0.34% |
46 | 0xf43d79353f38fe95f933259dd670ff785315e16e | 3,333,935.21 | $748.82 | 0.33% |
47 | 0xef178179bca364ffedbfc13ea9fbe0fff4b9f7f9 | 3,176,322.80 | $713.42 | 0.32% |
48 | 0xcbc46cce47b23c34723198acad4122dbe02fd73b | 3,120,057.64 | $700.78 | 0.31% |
49 | 0xee828c751b084c9d86d574c8efbc13eb4ebe9f4b | 3,107,352.84 | $697.93 | 0.31% |
50 | 0xf7e3698be41814c337bd666897a4e7b30d6e5f9f | 3,103,988.12 | $697.17 | 0.31% |
51 | 0x98ad0b1af8f0d8f7addf77f17af03e1c4a92a69d | 3,077,990.44 | $691.33 | 0.31% |
52 | 0x900cadba8f536b93ed578baaca1a8391cc4df47f | 3,038,000.00 | $682.35 | 0.3% |
53 | 0x9c29abeb23a5e04cd70d4aee481631485eb77151 | 3,032,229.93 | $681.05 | 0.3% |
54 | 0x761493a52595f7016493b4a7515180d504cdf28f | 3,025,868.11 | $679.62 | 0.3% |
55 | 0xd9fb214ee4d04c8f39740db595fd3fee48b14b0f | 3,019,883.89 | $678.28 | 0.3% |
56 | 0x57b3ab6d363c4b5528bc04e2c6ae6ac047c42b3d | 2,928,766.53 | $657.81 | 0.29% |
57 | 0x084e91dd7d9cd1d3452e1b3ad917a536ca5ec29f | 2,923,090.92 | $656.54 | 0.29% |
58 | 0xb3e2dbb695865273d8026e4b44f517cfd92c3660 | 2,922,658.16 | $656.44 | 0.29% |
59 | 0x6ef26c9fbac20f87a4d2a49ed4d937af635c2152 | 2,881,204.67 | $647.13 | 0.29% |
60 | 0x9f9f9902dc5fcfe01d96d9aec59c43b4f4dbd28a | 2,819,198.02 | $633.20 | 0.28% |
61 | 0x5743c0fe812c0736f7586ea60653b7e7f8da0f86 | 2,708,892.51 | $608.43 | 0.27% |
62 | 0xca6ecf17366e0f80579878deca2c26c0454fd445 | 2,704,685.68 | $607.48 | 0.27% |
63 | 0x748e442ab46ad0eee0045af8958fcb5a39ee123a | 2,690,077.11 | $604.20 | 0.27% |
64 | 0x79427775e21c27b7cdaec483b775d6434f633166 | 2,650,822.31 | $595.39 | 0.27% |
65 | 0x125986de26bb049a36518a66e1fc24822f7b8a94 | 2,570,577.22 | $577.36 | 0.26% |
66 | 0x19d8445fb77f6ee32664fdea74eb961d0f094502 | 2,536,172.68 | $569.64 | 0.25% |
67 | 0x834902f6306d9d62a20f31729d76ef83f1421ccf | 2,533,518.22 | $569.04 | 0.25% |
68 | 0xc04cc264e29a30ce0d850a77bcdd83ed46b8a9ca | 2,335,355.08 | $524.53 | 0.23% |
69 | 0x881bd526d09b64e494749d318e4e0ff9cbed74d5 | 2,127,607.25 | $477.87 | 0.21% |
70 | 0x80a0683e626031cd76e54bc01e0ae43006193951 | 2,123,495.20 | $476.95 | 0.21% |
71 | 0x4b071b9047647d5e0b916f5d4b72cb08d71a0b65 | 2,105,629.87 | $472.93 | 0.21% |
72 | 0xd7a901df5cc52d46ab612a6d8b6145eb000f9a3d | 2,046,083.93 | $459.56 | 0.2% |
73 | 0x3375d786201801f29a4a9ce72ad94d650d48f15d | 2,014,212.70 | $452.40 | 0.2% |
74 | 0xb0c6a85fa23cb9d7878626c2e37217524b52ec63 | 2,002,607.58 | $449.79 | 0.2% |
75 | 0x9326cf01e4643828bb1b051229dcff141fb87768 | 1,994,435.43 | $447.96 | 0.2% |
76 | 0x42d749597f1ad071be23cf00725e187b8404d205 | 1,981,687.11 | $445.10 | 0.2% |
77 | 0x7e6ab541aceca5c7f1517f58174262aec6649956 | 1,976,761.16 | $443.99 | 0.2% |
78 | 0x1cf573d7cf5bb752a15216e585e41e52fda6343b | 1,946,792.06 | $437.26 | 0.19% |
79 | 0x15430ffc83c6a4018528dec8b842a3f7689add93 | 1,920,840.80 | $431.43 | 0.19% |
80 | 0x959632ba09a30b98db4ddc264eb712d9d4504526 | 1,898,215.25 | $426.35 | 0.19% |
81 | 0x080f48fb2595549daa5d9a042f3af9abaf935185 | 1,845,918.31 | $414.60 | 0.18% |
82 | 0x85e2f15d2add77cbdce3ca2943352b106270ddf7 | 1,823,199.27 | $409.50 | 0.18% |
83 | 0x788772fd63f21d35b94ac9984dd22ffa02e0a32e | 1,800,125.58 | $404.32 | 0.18% |
84 | 0x3c55051b3cdba7593a884ca9e35fb1f8cf8ffcd3 | 1,799,755.40 | $404.23 | 0.18% |
85 | 0x24441f53ef4be225a0a52c42320ba3c0e7df4f3f | 1,785,788.70 | $401.10 | 0.18% |
86 | 0x53afd0c290c08a00c04c1e7db4be57e5e1127c17 | 1,784,047.98 | $400.71 | 0.18% |
87 | 0x44ee7ed55e345b0697c9ffb875a92208ccfa0130 | 1,757,380.30 | $394.72 | 0.18% |
88 | 0x4f1439549970d88751268c28b141267c528c03ef | 1,750,663.83 | $393.21 | 0.18% |
89 | 0x98231b627fc6f1949862b8c64b93f0b60c0cdec0 | 1,708,163.99 | $383.66 | 0.17% |
90 | 0x88fe5fb5f74753c84350f33f9ba755782585bc13 | 1,703,029.75 | $382.51 | 0.17% |
91 | 0xa2aa047ae84388e17b872bc7f385294a4298edca | 1,691,653.58 | $379.95 | 0.17% |
92 | 0x7d99b39afdd0c9103a8c50acdcf4342d01aa12bf | 1,678,414.99 | $376.98 | 0.17% |
93 | 0x4b37700d611e829665eec786af511b2adb672987 | 1,631,397.73 | $366.42 | 0.16% |
94 | 0x3a4bb4ec627d084cd2774adbe1cd620828ea86bf | 1,612,566.46 | $362.19 | 0.16% |
95 | 0x7adc766fa0d799772683e91d5567b7be253cb3d4 | 1,606,843.19 | $360.90 | 0.16% |
96 | 0x16953b22009344a12002a0c391ce1aab6c64b426 | 1,600,937.42 | $359.58 | 0.16% |
97 | 0x2532c1aa5d5a9aef0e0c70216189de4409a821ed | 1,500,000.00 | $336.91 | 0.15% |
98 | 0x75a3472a26930144487f2ceb8c52156879c2380a | 1,500,000.00 | $336.91 | 0.15% |
99 | 0xd007618d81d31fe17110cb6b5e191162607b0bca | 1,480,920.04 | $332.62 | 0.15% |
100 | 0x3ca2be5d92838310bb8a1944c3f8db022182c986 | 1,469,041.06 | $329.95 | 0.15% |
Thống kê top địa chỉ trữ ETHEREUM
Top 10 ví đầu bảng chiếm 53.3% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 61.03% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 74.4% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 85.18% tổng cung toàn thị trường.