Top địa chỉ League of Kingdoms Arena (LOKA) theo số dư
Có tất cả 8,198 ví lưu trữ LOKA.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ League of Kingdoms Arena (LOKA) nhiều nhất.
# | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
---|---|---|---|---|
1 | 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec | 76,173,290.55 | $7,192,568.13 | 15.23% |
2 | 0xc34ffe3a86b61443490f2548187001f3661fc172 | 68,250,000.00 | $6,444,421.28 | 13.65% |
3 | 0x015f06886fee4fbe8e9363bf43851dfcff2c8e55 | 65,000,000.00 | $6,137,544.08 | 13% |
4 | 0x0c7cafa11686831e5cdfffe8d3bd6484252503e2 | 54,413,058.41 | $5,137,885.30 | 10.88% |
5 | 0x5a52e96bacdabb82fd05763e25335261b270efcb | 36,023,101.86 | $3,401,436.55 | 7.2% |
6 | 0xbc51d8d1bbed61c7d5ce294967a9f314da0c1ceb | 31,063,822.55 | $2,933,162.77 | 6.21% |
7 | 0xca31aac5146b2e152b556a47732f4ab0ed71733e | 22,750,000.00 | $2,148,140.43 | 4.55% |
8 | 0x6414f862bbac0957b1d7907ae672303af0864332 | 17,150,000.37 | $1,619,367.43 | 3.43% |
9 | 0x90d6d1b62d50e3c0a26a984b49d95d9a54328d03 | 15,178,242.00 | $1,433,186.60 | 3.04% |
10 | 0xb7f59993c381eac35e15fabaab0bac9764e785b4 | 13,904,418.77 | $1,312,907.43 | 2.78% |
11 | 0x7820a0df2291c1cd1004f7699574bcff202ae74e | 11,900,000.00 | $1,123,642.68 | 2.38% |
12 | 0x7aadc8b1fa71bc2d1449ebb88e92537fcad16061 | 9,358,065.00 | $883,623.64 | 1.87% |
13 | 0x72e7db7a5b5379def70dc32e6959338155fd2aa1 | 8,750,000.45 | $826,207.90 | 1.75% |
14 | 0xeebca2457df8f835ac8bebf2b13891601aba8c41 | 6,183,346.49 | $583,854.79 | 1.24% |
15 | 0x4502151e24eb0aadf82174323ccdae80a2583433 | 4,643,797.03 | $438,484.75 | 0.93% |
16 | 0x5bdf85216ec1e38d6458c870992a69e38e03f7ef | 4,530,853.01 | $427,820.15 | 0.91% |
17 | 0x9332d968157f5bc9b3a078fa8fc8510238fb5b29 | 4,145,859.37 | $391,467.61 | 0.83% |
18 | 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 | 3,277,246.58 | $309,449.93 | 0.66% |
19 | 0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43 | 2,494,545.57 | $235,544.36 | 0.5% |
20 | 0x7481a1fb4f8a3813e44954a48178d2e72e08b781 | 2,125,000.00 | $200,650.48 | 0.43% |
21 | 0xb8df398496d9571d33fc176f1d78c2ad639cf2bf | 1,981,667.00 | $187,116.44 | 0.4% |
22 | 0x2dbf8271344d8fb107d08c809fe4a15f30526fb2 | 1,607,042.00 | $151,742.94 | 0.32% |
23 | 0x9ec3ed5322afeadced5b13474dec1dc464c8101a | 1,401,081.73 | $132,295.40 | 0.28% |
24 | 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe | 1,349,817.58 | $127,454.84 | 0.27% |
25 | 0xe5c03cf5005bef9377d12ab52964976640fbfba3 | 1,302,989.52 | $123,033.16 | 0.26% |
26 | 0xb01ccfaf92a8b1cb77a45b7b3ad241f51d2da16d | 1,300,000.00 | $122,750.88 | 0.26% |
27 | 0x7ef3682af6dfefe0dbad22ce00cf1c83b63da3c7 | 1,300,000.00 | $122,750.88 | 0.26% |
28 | 0xc94157d761e6a694fc9b963bbdb69b4283f266f9 | 1,276,187.00 | $120,502.37 | 0.26% |
29 | 0xdbc15b6f38b175b88e88e0026d12c7cac052e8af | 1,250,000.00 | $118,029.69 | 0.25% |
30 | 0x89e7f170efa976330eff486976a18a23a18f9a6a | 1,032,361.86 | $97,479.48 | 0.21% |
31 | 0xd16b623fa9e1e96deef93af14abb309a3b9af5f4 | 1,006,945.09 | $95,079.54 | 0.2% |
32 | 0xa0a799ef23ff3865ed857e3fa8898848b5f65234 | 1,004,694.81 | $94,867.06 | 0.2% |
33 | 0xd7417168737841c8ab77aa2c88a331f9efdebcac | 1,000,000.00 | $94,423.76 | 0.2% |
34 | 0x58edf78281334335effa23101bbe3371b6a36a51 | 853,945.71 | $80,632.76 | 0.17% |
35 | 0xadf3a71cc85473ecef65d32e18c52cb53416a1fb | 775,509.00 | $73,226.47 | 0.16% |
36 | 0x1320fad4bfc3977479e10591136e07684cfdbce1 | 763,888.22 | $72,129.19 | 0.15% |
37 | 0xf0d25e7085c46361666358baa8448b7b078c0159 | 750,000.00 | $70,817.82 | 0.15% |
38 | 0x73c93f61ce0e4cabc04a3d71dcbd00b75a2dfd03 | 744,739.00 | $70,321.05 | 0.15% |
39 | 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c | 689,447.30 | $65,100.20 | 0.14% |
40 | 0xfdc49c9ee4174bd734846be78b7e7733f9771523 | 625,000.00 | $59,014.85 | 0.13% |
41 | 0xcdabdb3755cdb30550773c4868470727106f25f9 | 625,000.00 | $59,014.85 | 0.13% |
42 | 0x4366595c87e9820f06c1ab0e4ce4e4aa11bd216d | 625,000.00 | $59,014.85 | 0.13% |
43 | 0x5b019a53a02cd53638a9d88f190438d564c1b0a4 | 625,000.00 | $59,014.85 | 0.13% |
44 | 0x8667bb579863d5bd2ec367bfadd1ae1d8ab76bab | 625,000.00 | $59,014.85 | 0.13% |
45 | 0xfd7164c0890231cab37bc5cef24eee42e2b366b6 | 625,000.00 | $59,014.85 | 0.13% |
46 | 0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e | 595,482.30 | $56,227.68 | 0.12% |
47 | 0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d | 575,251.00 | $54,317.36 | 0.12% |
48 | 0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549 | 575,251.00 | $54,317.36 | 0.12% |
49 | 0x7c9d7633a8d9a8ecbc83622af5e85199cce5e4fc | 514,128.00 | $48,545.90 | 0.1% |
50 | 0xa023f08c70a23abc7edfc5b6b5e171d78dfc947e | 512,932.66 | $48,433.03 | 0.1% |
51 | 0xfee820f50f96ade2a895897cee0846d7b4562637 | 453,975.00 | $42,866.02 | 0.09% |
52 | 0x4cf136550e232bace1e8b29fe7eebfa74fe1e926 | 411,877.34 | $38,891.01 | 0.08% |
53 | 0xcffad3200574698b78f32232aa9d63eabd290703 | 404,553.96 | $38,199.50 | 0.08% |
54 | 0xa74e8ae2f83d2564af25420ad4d6a7fe224b053f | 402,704.90 | $38,024.91 | 0.08% |
55 | 0x0f2f1bb776b379eabf8e73317f8fe5b0584a2a6f | 400,000.00 | $37,769.50 | 0.08% |
56 | 0x3204ba4f5b13efce7bcf941f447815a08418cf29 | 375,000.00 | $35,408.91 | 0.08% |
57 | 0x70b6c7ff9544c865f694e2a63481cf94414f5a4a | 375,000.00 | $35,408.91 | 0.08% |
58 | 0x9c10a969d423e991910e3bf44ba10bd7c1626550 | 349,903.42 | $33,039.19 | 0.07% |
59 | 0x46340b20830761efd32832a74d7169b29feb9758 | 317,864.87 | $30,013.99 | 0.06% |
60 | 0xa03400e098f4421b34a3a44a1b4e571419517687 | 312,598.14 | $29,516.69 | 0.06% |
61 | 0xfa01a6989445c960334f8dcc78aa1ccf55fe8061 | 295,956.08 | $27,945.28 | 0.06% |
62 | 0xe73d7e52886d97757a9e35f4d8e304e715f95b70 | 289,949.80 | $27,378.15 | 0.06% |
63 | 0x564eb0cefcca86160649a8986c419693c82f3678 | 219,038.07 | $20,682.40 | 0.04% |
64 | 0x119fd17415976f86e6ffc3bb516c0a8791ca1035 | 200,000.00 | $18,884.75 | 0.04% |
65 | 0x33677d7d37a862cd0bd78a6f0e4c23f0b457f59d | 199,918.94 | $18,877.10 | 0.04% |
66 | 0x98adef6f2ac8572ec48965509d69a8dd5e8bba9d | 194,347.56 | $18,351.03 | 0.04% |
67 | 0x2b3bf74b29f59fb8dda41cf3d6a8da28cf8e7921 | 181,423.88 | $17,130.72 | 0.04% |
68 | 0x4de97ef99f1cbbd4806ed1d69a706d564c779f3b | 175,000.00 | $16,524.16 | 0.04% |
69 | 0x9c14091861dde8f8cacc7b498bb1f6b18fceeec0 | 174,430.00 | $16,470.34 | 0.03% |
70 | 0x446b86a33e2a438f569b15855189e3da28d027ba | 170,568.25 | $16,105.69 | 0.03% |
71 | 0x492bd1688e85fa9a6f8c1b9bab809005784fcc3b | 160,000.00 | $15,107.80 | 0.03% |
72 | 0x20145c5e27408b5c1cf2239d0115ee3bbc27cbd7 | 155,280.50 | $14,662.17 | 0.03% |
73 | 0xc3dcd744db3f114f0edf03682b807b78a227bf74 | 153,995.86 | $14,540.87 | 0.03% |
74 | 0x1519c698753d3655174dce68ac9f6e11915330ec | 145,857.29 | $13,772.39 | 0.03% |
75 | 0x8235f7b0c4af6de8a619cfd153c4207245f25a12 | 125,000.00 | $11,802.97 | 0.03% |
76 | 0xd204cf31f31374e2f090af146f9b2faf4c081e86 | 125,000.00 | $11,802.97 | 0.03% |
77 | 0x2deb0299d67be4192ef6953bb02366aaa37f888e | 125,000.00 | $11,802.97 | 0.03% |
78 | 0x2361c0741585073e186174d33ecb9a6eff9d362a | 125,000.00 | $11,802.97 | 0.03% |
79 | 0xb8e6d31e7b212b2b7250ee9c26c56cebbfbe6b23 | 118,790.06 | $11,216.60 | 0.02% |
80 | 0xf60c2ea62edbfe808163751dd0d8693dcb30019c | 102,977.05 | $9,723.48 | 0.02% |
81 | 0xe1421f2639586e5a2fc8349207e320788df65459 | 100,895.00 | $9,526.88 | 0.02% |
82 | 0x035ae7d933dcbfe617ffba194a88af0c2867b90c | 99,363.96 | $9,382.32 | 0.02% |
83 | 0x4ed6cf63bd9c009d247ee51224fc1c7041f517f1 | 94,568.07 | $8,929.47 | 0.02% |
84 | 0xfeef9d78980083f605c9902c0367df6035d47276 | 93,750.00 | $8,852.23 | 0.02% |
85 | 0x4e47179acf5465587ae0c1cbaab2cea31089eb9b | 89,032.20 | $8,406.75 | 0.02% |
86 | 0xa636106a62bd04e8d602a41c9096894f00adbdd4 | 88,500.00 | $8,356.50 | 0.02% |
87 | 0xb0c6a8f36bb6024982122fb4fcf791646c54e1dd | 88,301.00 | $8,337.71 | 0.02% |
88 | 0x99c8696fc5385105a8267b9b7c8d45a3443b03e2 | 87,500.09 | $8,262.09 | 0.02% |
89 | 0xbb3bfabf0725e96bc75dd5905f43f7b5ccfe40a4 | 75,215.81 | $7,102.16 | 0.02% |
90 | 0x244d73b925ec18cc5fef8bf0458ecf85ab017b60 | 73,406.40 | $6,931.31 | 0.01% |
91 | 0x77adb276d9dc3f53b3360125a93aeaa4d18b8247 | 70,196.00 | $6,628.17 | 0.01% |
92 | 0x9b0c45d46d386cedd98873168c36efd0dcba8d46 | 69,988.80 | $6,608.61 | 0.01% |
93 | 0x00881c531c80a323dc44044e647de2a14b903e3d | 63,529.50 | $5,998.69 | 0.01% |
94 | 0x15323b19a4cc906aba92a370a2e2f0b7deaab931 | 57,884.48 | $5,465.67 | 0.01% |
95 | 0x20dff627ebfd6430a47a76db43724a7830f64fa9 | 57,265.55 | $5,407.23 | 0.01% |
96 | 0x0bce6a9f1e3b5cf9e6427676b6d955bb5f8d4c1d | 54,748.24 | $5,169.53 | 0.01% |
97 | 0x33a8af8cef12fcea6cbd0014d90c09287e395574 | 54,001.45 | $5,099.02 | 0.01% |
98 | 0xf6504f9bc55d3a78ec12f664273a12efafc93582 | 53,796.80 | $5,079.70 | 0.01% |
99 | 0x4eb23b6cdb8b07d939a72b75f3772207e4a917d8 | 51,023.19 | $4,817.80 | 0.01% |
100 | 0xe6449416a24f0615be370fed2e33710844ca0785 | 50,482.18 | $4,766.72 | 0.01% |
Thống kê top địa chỉ trữ LOKA
Top 10 ví đầu bảng chiếm 79.97% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 91.47% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 97.1% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 98.85% tổng cung toàn thị trường.