Lịch sử giá MISATO (MISATO) Tháng 01/2026
| Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | $0.00005668 | $0.00006020 | $0.00005639 | $0.00006020 | $20.27 | $0 |
| 2026-01-02 | $0.00006020 | $0.00008570 | $0.00006020 | $0.00008488 | $4,400.19 | $0 |
| 2026-01-03 | $0.00008488 | $0.0001004 | $0.00008483 | $0.0001003 | $2,089.72 | $0 |
| 2026-01-04 | $0.0001003 | $0.0001042 | $0.00009764 | $0.0001025 | $0 | $0 |
| 2026-01-05 | $0.0001025 | $0.0001402 | $0.0001025 | $0.0001342 | $2,912.40 | $0 |
| 2026-01-08 | $0.00009922 | $0.0001015 | $0.00009112 | $0.00009679 | $546.86 | $0 |
| 2026-01-09 | $0.00009679 | $0.00009802 | $0.00009470 | $0.00009758 | $0 | $0 |
| 2026-01-11 | $0.00009549 | $0.0001027 | $0.00009549 | $0.00009553 | $0 | $0 |
| 2026-01-12 | $0.00009553 | $0.00009598 | $0.00008659 | $0.00008659 | $569.24 | $0 |
| 2026-01-13 | $0.00008659 | $0.00009061 | $0.00008282 | $0.00008516 | $0 | $0 |
| 2026-01-14 | $0.00008516 | $0.00009268 | $0.00008516 | $0.00008654 | $0 | $0 |
| 2026-01-15 | $0.00008654 | $0.00008848 | $0.00008375 | $0.00008429 | $0 | $0 |
| 2026-01-16 | $0.00008429 | $0.00008429 | $0.00008146 | $0.00008321 | $0 | $0 |
| 2026-01-17 | $0.00008321 | $0.00008322 | $0.00007969 | $0.00007969 | $128.85 | $0 |
| 2026-01-18 | $0.00007969 | $0.00007970 | $0.00007527 | $0.00007527 | $18.77 | $0 |
| 2026-01-19 | $0.00007527 | $0.00007528 | $0.00007154 | $0.00007344 | $0 | $0 |
| 2026-01-20 | $0.00007344 | $0.00007376 | $0.00006444 | $0.00006461 | $460.91 | $0 |
| 2026-01-21 | $0.00006461 | $0.00006658 | $0.00006445 | $0.00006650 | $0 | $0 |
| 2026-01-22 | $0.00006650 | $0.00006889 | $0.00006594 | $0.00006654 | $0 | $0 |
| 2026-01-23 | $0.00006654 | $0.00006969 | $0.00006640 | $0.00006640 | $0 | $0 |
| 2026-01-24 | $0.00006640 | $0.00006640 | $0.00006524 | $0.00006545 | $0 | $0 |
| 2026-01-25 | $0.00006545 | $0.00006545 | $0.00006251 | $0.00006251 | $0 | $0 |
| 2026-01-26 | $0.00006251 | $0.00006536 | $0.00006251 | $0.00006536 | $2.44 | $0 |
| 2026-01-27 | $0.00006536 | $0.00006536 | $0.00006369 | $0.00006440 | $0 | $0 |
| 2026-01-28 | $0.00006440 | $0.00007043 | $0.00006440 | $0.00006862 | $26.47 | $0 |
| 2026-01-29 | $0.00006862 | $0.00006862 | $0.00005858 | $0.00005858 | $112.09 | $0 |
| 2026-01-30 | $0.00005858 | $0.00005900 | $0.00005735 | $0.00005735 | $0 | $0 |
| 2026-01-31 | $0.00005735 | $0.00005735 | $0.00004971 | $0.00004971 | $0 | $0 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá MISATO (MISATO)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 01/2026. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/01/2026.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá MISATO tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá MISATO được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá MISATO được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá MISATO cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số MISATO được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các MISATO đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.