Lịch sử giá MyMetaTrader (MMT) Tháng 09/2024
Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-01 | $0.0007997 | $0.0008597 | $0.0007603 | $0.0007802 | $49,640.95 | $0 |
2024-09-02 | $0.0007802 | $0.0008771 | $0.0007208 | $0.0008015 | $22,737.73 | $0 |
2024-09-03 | $0.0008015 | $0.001015 | $0.0007403 | $0.0007896 | $54,905.12 | $0 |
2024-09-04 | $0.0007896 | $0.0008002 | $0.0007203 | $0.0007792 | $54,704.60 | $0 |
2024-09-05 | $0.0007792 | $0.0007803 | $0.0006505 | $0.0006899 | $46,400.18 | $0 |
2024-09-06 | $0.0006899 | $0.0007002 | $0.0006603 | $0.0006699 | $63,297.13 | $0 |
2024-09-07 | $0.0006699 | $0.0007500 | $0.0006398 | $0.0007400 | $56,932.86 | $0 |
2024-09-08 | $0.0007400 | $0.0007502 | $0.0006306 | $0.0006406 | $22,276.12 | $0 |
2024-09-09 | $0.0006406 | $0.0006992 | $0.0006402 | $0.0006603 | $57,965.02 | $0 |
2024-09-10 | $0.0006603 | $0.0007101 | $0.0006201 | $0.0006796 | $18,189.69 | $0 |
2024-09-11 | $0.0006796 | $0.0007399 | $0.0006600 | $0.0006603 | $57,289.07 | $0 |
2024-09-12 | $0.0006603 | $0.0007200 | $0.0006401 | $0.0007000 | $58,531.68 | $0 |
2024-09-13 | $0.0007000 | $0.0007804 | $0.0006600 | $0.0007505 | $65,883.34 | $0 |
2024-09-14 | $0.0007505 | $0.0007802 | $0.0007204 | $0.0007702 | $21,628.90 | $0 |
2024-09-15 | $0.0007702 | $0.0008109 | $0.0007502 | $0.0008000 | $70,846.32 | $0 |
2024-09-16 | $0.0008000 | $0.0008004 | $0.0007501 | $0.0007501 | $59,552.03 | $0 |
2024-09-17 | $0.0007501 | $0.0007901 | $0.0007000 | $0.0007599 | $22,134.70 | $0 |
2024-09-18 | $0.0007599 | $0.0008096 | $0.0007300 | $0.0007800 | $50,595.80 | $0 |
2024-09-19 | $0.0007800 | $0.0008301 | $0.0007404 | $0.0008001 | $38,081.94 | $0 |
2024-09-20 | $0.0008001 | $0.0009694 | $0.0007800 | $0.0007996 | $57,748.75 | $0 |
2024-09-21 | $0.0007996 | $0.0008201 | $0.0007800 | $0.0008002 | $65,548.09 | $0 |
2024-09-22 | $0.0008002 | $0.0008700 | $0.0007902 | $0.0008200 | $22,785.87 | $0 |
2024-09-23 | $0.0008200 | $0.0008307 | $0.0007401 | $0.0007500 | $48,404.78 | $0 |
2024-09-24 | $0.0007500 | $0.0007701 | $0.0007199 | $0.0007400 | $55,687.86 | $0 |
2024-09-25 | $0.0007400 | $0.0007601 | $0.0006675 | $0.0006677 | $50,695.71 | $0 |
2024-09-26 | $0.0006677 | $0.0006681 | $0.0006587 | $0.0006625 | $62,367.21 | $0 |
2024-09-27 | $0.0006625 | $0.0006836 | $0.0006560 | $0.0006823 | $61,164.83 | $0 |
2024-09-28 | $0.0006823 | $0.0007047 | $0.0006806 | $0.0006987 | $19,495.31 | $0 |
2024-09-29 | $0.0006987 | $0.0007027 | $0.0006928 | $0.0006989 | $55,329.71 | $0 |
2024-09-30 | $0.0006989 | $0.0007986 | $0.0006959 | $0.0007724 | $57,408.21 | $0 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá MyMetaTrader (MMT)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 09/2024. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/09/2024 đến hết ngày 30/09/2024.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá MMT tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá MMT được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá MMT được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá MMT cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số MMT được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các MMT đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.