Lịch sử giá MyToken (MT) Tháng 01/2023
Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-01 | $0.0001654 | $0.0001659 | $0.0001602 | $0.0001608 | $327,097 | $0 |
2023-01-02 | $0.0001608 | $0.0001642 | $0.0001579 | $0.0001624 | $337,494 | $0 |
2023-01-03 | $0.0001624 | $0.0001642 | $0.0001510 | $0.0001631 | $334,117 | $0 |
2023-01-04 | $0.0001631 | $0.0001666 | $0.0001592 | $0.0001598 | $328,223 | $0 |
2023-01-05 | $0.0001598 | $0.0001685 | $0.0001564 | $0.0001591 | $328,048 | $0 |
2023-01-06 | $0.0001591 | $0.0001601 | $0.0001434 | $0.0001439 | $297,924 | $0 |
2023-01-07 | $0.0001439 | $0.0001477 | $0.0001370 | $0.0001440 | $298,630 | $0 |
2023-01-08 | $0.0001441 | $0.0001480 | $0.0001425 | $0.0001442 | $297,789 | $0 |
2023-01-09 | $0.0001442 | $0.0001458 | $0.0001425 | $0.0001430 | $264,947 | $0 |
2023-01-10 | $0.0001429 | $0.0002609 | $0.0001423 | $0.0001788 | $312,183 | $0 |
2023-01-11 | $0.0001783 | $0.0002026 | $0.0001479 | $0.0001584 | $321,293 | $0 |
2023-01-12 | $0.0001590 | $0.0001941 | $0.0001590 | $0.0001927 | $305,374 | $0 |
2023-01-13 | $0.0001927 | $0.0001934 | $0.0001556 | $0.0001771 | $330,152 | $0 |
2023-01-14 | $0.0001772 | $0.0001820 | $0.0001666 | $0.0001769 | $327,658 | $0 |
2023-01-15 | $0.0001769 | $0.0002107 | $0.0001751 | $0.0001981 | $288,549 | $0 |
2023-01-16 | $0.0001981 | $0.0002091 | $0.0001897 | $0.0002049 | $235,831 | $0 |
2023-01-17 | $0.0002049 | $0.0002164 | $0.0001885 | $0.0001978 | $246,128 | $0 |
2023-01-18 | $0.0001977 | $0.0002126 | $0.0001945 | $0.0002010 | $265,920 | $0 |
2023-01-19 | $0.0002010 | $0.0002141 | $0.0001888 | $0.0002141 | $282,644 | $0 |
2023-01-20 | $0.0002141 | $0.0002266 | $0.0002125 | $0.0002206 | $374,894 | $0 |
2023-01-21 | $0.0002206 | $0.0002273 | $0.0002107 | $0.0002227 | $265,092 | $0 |
2023-01-22 | $0.0002227 | $0.0002267 | $0.0001990 | $0.0002183 | $250,616 | $0 |
2023-01-23 | $0.0002183 | $0.0002275 | $0.0002025 | $0.0002131 | $252,141 | $0 |
2023-01-24 | $0.0002131 | $0.0002145 | $0.0002000 | $0.0002022 | $249,936 | $0 |
2023-01-25 | $0.0002022 | $0.0002029 | $0.0001761 | $0.0001845 | $223,182 | $0 |
2023-01-26 | $0.0001844 | $0.0002102 | $0.0001650 | $0.0001788 | $211,789 | $0 |
2023-01-27 | $0.0001788 | $0.0001940 | $0.0001635 | $0.0001923 | $234,946 | $0 |
2023-01-28 | $0.0001924 | $0.0002022 | $0.0001912 | $0.0001927 | $234,959 | $0 |
2023-01-29 | $0.0001927 | $0.0001944 | $0.0001638 | $0.0001751 | $242,505 | $0 |
2023-01-30 | $0.0001751 | $0.0001776 | $0.0001722 | $0.0001754 | $232,812 | $0 |
2023-01-31 | $0.0001754 | $0.0001760 | $0.0001667 | $0.0001683 | $236,765 | $0 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá MyToken (MT)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 01/2023. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/01/2023.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá MT tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá MT được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá MT được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá MT cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số MT được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các MT đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.