Lịch sử giá NextDAO (NAX) Tháng 05/2024
Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-01 | $0.00004734 | $0.00005225 | $0.00004503 | $0.00004563 | $16,408.47 | $119,495 |
2024-05-02 | $0.00004563 | $0.00004736 | $0.00004485 | $0.00004719 | $22,986.76 | $123,574 |
2024-05-03 | $0.00004717 | $0.00005109 | $0.00004713 | $0.00004978 | $18,954.32 | $130,365 |
2024-05-04 | $0.00004980 | $0.00005282 | $0.00004968 | $0.00005213 | $18,051.14 | $136,529 |
2024-05-05 | $0.00005213 | $0.00008316 | $0.00004987 | $0.00005305 | $30,043.66 | $138,941 |
2024-05-06 | $0.00005305 | $0.00005316 | $0.00004591 | $0.00005234 | $20,477.52 | $137,070 |
2024-05-07 | $0.00005234 | $0.00005250 | $0.00004998 | $0.00005198 | $22,144.24 | $136,134 |
2024-05-08 | $0.00005198 | $0.00005823 | $0.00005186 | $0.00005783 | $21,940.47 | $151,457 |
2024-05-09 | $0.00005778 | $0.00009129 | $0.00005628 | $0.00005950 | $30,652.48 | $155,830 |
2024-05-10 | $0.00005950 | $0.00005965 | $0.00005398 | $0.00005709 | $23,004.51 | $149,507 |
2024-05-11 | $0.00005709 | $0.00005924 | $0.00005705 | $0.00005877 | $20,967.17 | $153,903 |
2024-05-12 | $0.00005877 | $0.00006135 | $0.00005661 | $0.00005790 | $20,442.52 | $151,641 |
2024-05-13 | $0.00005789 | $0.00009605 | $0.00005740 | $0.00006406 | $27,159.89 | $167,761 |
2024-05-14 | $0.00006403 | $0.00008151 | $0.00005606 | $0.00006039 | $22,526.07 | $158,162 |
2024-05-15 | $0.00006034 | $0.00006674 | $0.00005993 | $0.00006655 | $19,226.48 | $174,292 |
2024-05-16 | $0.00006655 | $0.00006731 | $0.00006505 | $0.00006506 | $22,696.83 | $170,383 |
2024-05-17 | $0.00006506 | $0.00006618 | $0.00006460 | $0.00006578 | $22,484.38 | $172,269 |
2024-05-18 | $0.00006578 | $0.00006680 | $0.00006482 | $0.00006605 | $23,397.84 | $172,969 |
2024-05-19 | $0.00006605 | $0.00007982 | $0.00006589 | $0.00007436 | $21,103.42 | $194,748 |
2024-05-20 | $0.00007436 | $0.00007825 | $0.00006994 | $0.00007304 | $21,862.58 | $191,269 |
2024-05-21 | $0.00007304 | $0.00007907 | $0.00007107 | $0.00007397 | $18,316.55 | $193,719 |
2024-05-22 | $0.00007397 | $0.00007414 | $0.00007091 | $0.00007115 | $21,880.94 | $186,188 |
2024-05-23 | $0.00007110 | $0.00007134 | $0.00006605 | $0.00006679 | $22,689.36 | $174,906 |
2024-05-24 | $0.00006679 | $0.00007045 | $0.00006627 | $0.00006737 | $22,773.46 | $176,440 |
2024-05-25 | $0.00006753 | $0.00006759 | $0.00006111 | $0.00006304 | $20,980.23 | $165,089 |
2024-05-26 | $0.00006302 | $0.00006761 | $0.00006247 | $0.00006330 | $23,509.89 | $165,762 |
2024-05-27 | $0.00006322 | $0.00006577 | $0.00006028 | $0.00006159 | $20,198.20 | $161,286 |
2024-05-28 | $0.00006159 | $0.00006337 | $0.00006078 | $0.00006325 | $21,206.51 | $165,635 |
2024-05-29 | $0.00006325 | $0.00006476 | $0.00006292 | $0.00006319 | $21,910.14 | $165,478 |
2024-05-30 | $0.00006319 | $0.00007675 | $0.00005762 | $0.00006722 | $18,909.11 | $176,029 |
2024-05-31 | $0.00006763 | $0.00006798 | $0.00006247 | $0.00006271 | $20,848.67 | $164,221 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá NextDAO (NAX)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 05/2024. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/05/2024 đến hết ngày 31/05/2024.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá NAX tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá NAX được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá NAX được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá NAX cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số NAX được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các NAX đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.