Thông tin nomAI (NOMAI)
| Trạng thái | Đang hoạt động |
| Website | |
| Block Explorer | https://basescan.org/token/0x4d70f1058b73198f12a76c193aef5db5dd75babd |
| Nền tảng | |
| Ngày thêm vào danh sách | 10:14:38 10/01/2025 |
| Thẻ | AI & Big Data, Base Ecosystem, AI Agents, Virtuals Protocol Ecosystem |
Số liệu thống kê nomAI (NOMAI)
| Giá nomAI (NOMAI) hôm nay | |
|---|---|
| Giá nomAI (NOMAI) | $0.0002543 |
| Dao động 1 giờ | -0.04% |
| Dao động 24 giờ | -7.55% |
| Dao động 7 ngày | -34.89% |
| Giá Thấp / Cao nhất (24h) | $0.0002529 / $0.0002753 |
| Khối lượng giao dịch 24 giờ | $875.62 |
| Vốn hóa | - |
| Xếp hạng | #5534 |
| Giá nomAI (NOMAI) hôm qua | |
| Giá Thấp / Cao nhất hôm qua | $0.0002536 / $0.0002753 |
| Giá Mở / Đóng hôm qua | $0.0002699 / $0.0002562 |
| Dao động giá hôm qua | -5.07% |
| Khối lượng giao dịch hôm qua | $333.46 |
| Nguồn cung nomAI (NOMAI) | |
| Tổng NOMAI đang lưu hành | |
| Tổng cung | 999,861,673 NOMAI |
| Tổng cung tối đa | |
| Lịch sử giá nomAI (NOMAI) | |
| Giá Thấp / Cao 7 ngày | $0.0002529 / $0.0003671 |
| Giá Thấp / Cao 30 ngày | $0.0002529 / $0.0007531 |
| Giá Thấp / Cao 90 ngày | $0.0002396 / $0.002449 |
| Giá Thấp / Cao 52 tuần | $0.0002396 / $0.03511 |
| Giá cao nhất lịch sử 23:15:00 06/01/2025 |
$0.03511 |
| Giá thấp nhất lịch sử 04:43:00 11/10/2025 |
$0.0002396 |