Lịch sử giá OtterHome (HOME) Tháng 08/2024
Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-01 | $0.00001293 | $0.00001299 | $0.00001167 | $0.00001228 | $9,396.58 | $0 |
2024-08-02 | $0.00001228 | $0.00001710 | $0.00001167 | $0.00001246 | $33,060.94 | $0 |
2024-08-03 | $0.00001246 | $0.00001599 | $0.00001199 | $0.00001301 | $23,596.00 | $0 |
2024-08-04 | $0.00001301 | $0.00001551 | $0.00001109 | $0.00001184 | $14,462.00 | $0 |
2024-08-05 | $0.00001184 | $0.00001216 | $0.000009599 | $0.000009856 | $8,408.21 | $0 |
2024-08-06 | $0.000009856 | $0.00001221 | $0.000009606 | $0.00001072 | $6,514.03 | $0 |
2024-08-07 | $0.00001072 | $0.00001101 | $0.000009462 | $0.00001032 | $7,109.85 | $0 |
2024-08-08 | $0.00001032 | $0.00001251 | $0.000009704 | $0.000009980 | $8,686.08 | $0 |
2024-08-09 | $0.000009980 | $0.00001181 | $0.000009801 | $0.00001021 | $5,816.42 | $0 |
2024-08-10 | $0.00001021 | $0.00001097 | $0.00001000 | $0.00001038 | $4,519.47 | $0 |
2024-08-12 | $0.000009959 | $0.00001018 | $0.000008527 | $0.000008883 | $6,788.73 | $0 |
2024-08-13 | $0.000008883 | $0.000009446 | $0.000008813 | $0.000009129 | $3,683.60 | $0 |
2024-08-14 | $0.000009129 | $0.00001900 | $0.000008103 | $0.00001098 | $36,305.74 | $0 |
2024-08-15 | $0.00001098 | $0.00001801 | $0.00001044 | $0.00001079 | $79,305.72 | $0 |
2024-08-16 | $0.00001079 | $0.00001350 | $0.00001001 | $0.00001045 | $15,421.53 | $0 |
2024-08-17 | $0.00001045 | $0.00001086 | $0.000009511 | $0.000009871 | $6,514.71 | $0 |
2024-08-18 | $0.000009871 | $0.000009996 | $0.000009022 | $0.000009337 | $3,666.82 | $0 |
2024-08-19 | $0.000009338 | $0.00001236 | $0.000009031 | $0.000009640 | $16,993.08 | $0 |
2024-08-21 | $0.000008864 | $0.000009484 | $0.000008615 | $0.000009065 | $2,321.94 | $0 |
2024-08-22 | $0.000009064 | $0.00001000 | $0.000008634 | $0.000009936 | $4,198.49 | $0 |
2024-08-23 | $0.000009936 | $0.000009943 | $0.000008569 | $0.000008828 | $2,674.66 | $0 |
2024-08-24 | $0.000008828 | $0.000009561 | $0.000008503 | $0.000009030 | $3,686.32 | $0 |
2024-08-25 | $0.000009030 | $0.000009394 | $0.000008398 | $0.000008405 | $4,385.01 | $0 |
2024-08-27 | $0.000009061 | $0.000009836 | $0.000008707 | $0.000008879 | $1,554.95 | $0 |
2024-08-28 | $0.000008879 | $0.00001078 | $0.000008853 | $0.000008853 | $2,219.01 | $0 |
2024-08-29 | $0.000008853 | $0.000009941 | $0.000008787 | $0.000009345 | $5,823.48 | $0 |
2024-08-30 | $0.000009345 | $0.00001021 | $0.000008784 | $0.000009634 | $10,418.28 | $0 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá OtterHome (HOME)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 08/2024. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/08/2024 đến hết ngày 30/08/2024.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá HOME tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá HOME được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá HOME được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá HOME cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số HOME được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các HOME đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.