Lịch sử giá PEAKDEFI (PEAK) Tháng 08/2023
Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-01 | $0.001113 | $0.001134 | $0.001094 | $0.001123 | $72,169.28 | $1,861,194 |
2023-08-02 | $0.001123 | $0.001124 | $0.001074 | $0.001106 | $77,494.95 | $1,833,821 |
2023-08-03 | $0.001106 | $0.001192 | $0.001105 | $0.001128 | $71,315.78 | $1,869,463 |
2023-08-04 | $0.001128 | $0.001128 | $0.001103 | $0.001104 | $71,743.71 | $1,830,781 |
2023-08-05 | $0.001104 | $0.001106 | $0.001020 | $0.001032 | $71,970.39 | $1,711,313 |
2023-08-06 | $0.001032 | $0.001045 | $0.001031 | $0.001043 | $74,291.74 | $1,728,645 |
2023-08-07 | $0.001043 | $0.001077 | $0.001043 | $0.001076 | $75,749.66 | $1,783,223 |
2023-08-08 | $0.001076 | $0.001103 | $0.001074 | $0.001085 | $72,722.99 | $1,799,399 |
2023-08-09 | $0.001086 | $0.001086 | $0.001067 | $0.001076 | $68,519.16 | $1,783,828 |
2023-08-10 | $0.001076 | $0.001076 | $0.001055 | $0.001056 | $68,345.78 | $1,750,934 |
2023-08-11 | $0.001056 | $0.001087 | $0.001054 | $0.001084 | $63,226.93 | $1,797,326 |
2023-08-12 | $0.001084 | $0.001098 | $0.001077 | $0.001097 | $65,806.01 | $1,819,319 |
2023-08-13 | $0.001097 | $0.001111 | $0.001095 | $0.001098 | $61,571.65 | $1,820,235 |
2023-08-14 | $0.001098 | $0.001137 | $0.001098 | $0.001120 | $72,024.06 | $1,856,323 |
2023-08-15 | $0.001120 | $0.001133 | $0.001084 | $0.001086 | $67,345.04 | $1,800,096 |
2023-08-16 | $0.001086 | $0.001104 | $0.001085 | $0.001094 | $69,653.62 | $1,812,834 |
2023-08-17 | $0.001093 | $0.001094 | $0.001034 | $0.001034 | $71,231.12 | $1,713,865 |
2023-08-18 | $0.001034 | $0.001061 | $0.001026 | $0.001040 | $67,957.21 | $1,724,713 |
2023-08-19 | $0.001041 | $0.001093 | $0.001038 | $0.001089 | $69,620.17 | $1,805,372 |
2023-08-20 | $0.001089 | $0.001090 | $0.001044 | $0.001047 | $62,263.32 | $1,736,449 |
2023-08-21 | $0.001047 | $0.001072 | $0.001036 | $0.001045 | $64,997.54 | $1,731,540 |
2023-08-22 | $0.001045 | $0.001051 | $0.001023 | $0.001048 | $65,429.42 | $1,736,595 |
2023-08-23 | $0.001048 | $0.001055 | $0.001007 | $0.001011 | $69,898.72 | $1,675,961 |
2023-08-24 | $0.001011 | $0.001013 | $0.0009928 | $0.0009975 | $73,330.92 | $1,653,599 |
2023-08-25 | $0.0009974 | $0.0009986 | $0.0009808 | $0.0009827 | $68,424.68 | $1,629,045 |
2023-08-26 | $0.0009827 | $0.001012 | $0.0009788 | $0.001001 | $67,480.01 | $1,659,806 |
2023-08-27 | $0.001001 | $0.001029 | $0.001001 | $0.001028 | $76,537.32 | $1,704,563 |
2023-08-28 | $0.001028 | $0.001029 | $0.001013 | $0.001015 | $66,933.86 | $1,682,236 |
2023-08-29 | $0.001015 | $0.001016 | $0.0009920 | $0.0009930 | $75,257.51 | $1,646,103 |
2023-08-30 | $0.0009931 | $0.0009935 | $0.0009801 | $0.0009898 | $69,820.26 | $1,640,761 |
2023-08-31 | $0.0009899 | $0.001001 | $0.0009852 | $0.0009881 | $74,259.15 | $1,637,977 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá PEAKDEFI (PEAK)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 08/2023. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/08/2023 đến hết ngày 31/08/2023.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá PEAK tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá PEAK được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá PEAK được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá PEAK cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số PEAK được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các PEAK đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.