Lịch sử giá Pillar (PLR) Tháng 01/2021
Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-01 | $0.01738 | $0.01765 | $0.01721 | $0.01726 | $9,837.42 | $4,475,390 |
2021-01-02 | $0.01726 | $0.01752 | $0.01609 | $0.01610 | $36,379.52 | $4,176,485 |
2021-01-03 | $0.01611 | $0.02040 | $0.01601 | $0.01991 | $27,077.23 | $5,164,595 |
2021-01-04 | $0.01996 | $0.02291 | $0.01880 | $0.02119 | $18,146.78 | $5,496,316 |
2021-01-05 | $0.02120 | $0.02364 | $0.02001 | $0.02342 | $18,505.71 | $6,073,612 |
2021-01-06 | $0.02339 | $0.02552 | $0.02249 | $0.02552 | $17,605.22 | $6,617,338 |
2021-01-07 | $0.02556 | $0.02665 | $0.02392 | $0.02563 | $17,876.86 | $6,648,208 |
2021-01-08 | $0.02563 | $0.02635 | $0.02319 | $0.02460 | $22,335.37 | $6,381,045 |
2021-01-09 | $0.02460 | $0.02483 | $0.02253 | $0.02419 | $17,332.25 | $6,274,915 |
2021-01-10 | $0.02419 | $0.02723 | $0.02388 | $0.02431 | $22,724.57 | $6,304,471 |
2021-01-11 | $0.02430 | $0.02432 | $0.01752 | $0.02075 | $32,667.52 | $5,380,706 |
2021-01-12 | $0.02077 | $0.02148 | $0.01853 | $0.01927 | $8,602.61 | $4,998,887 |
2021-01-13 | $0.01929 | $0.02104 | $0.01840 | $0.02104 | $16,762.96 | $5,455,827 |
2021-01-14 | $0.02104 | $0.02169 | $0.02044 | $0.02110 | $12,218.01 | $5,471,657 |
2021-01-15 | $0.02110 | $0.02146 | $0.01903 | $0.01992 | $132,526 | $5,167,111 |
2021-01-16 | $0.01992 | $0.02026 | $0.01879 | $0.01891 | $127,813 | $4,903,474 |
2021-01-17 | $0.01890 | $0.01924 | $0.01835 | $0.01902 | $96,632.71 | $4,931,763 |
2021-01-18 | $0.01902 | $0.01947 | $0.01848 | $0.01905 | $112,923 | $4,939,428 |
2021-01-19 | $0.01904 | $0.02017 | $0.01580 | $0.01967 | $160,076 | $5,101,606 |
2021-01-20 | $0.01967 | $0.02836 | $0.01643 | $0.02831 | $49,449.55 | $7,342,716 |
2021-01-21 | $0.02830 | $0.02830 | $0.01956 | $0.01965 | $177,834 | $5,097,260 |
2021-01-22 | $0.01966 | $0.02699 | $0.01882 | $0.02623 | $181,006 | $6,802,292 |
2021-01-23 | $0.02623 | $0.02642 | $0.02461 | $0.02488 | $72,663.41 | $6,451,499 |
2021-01-24 | $0.02488 | $0.02592 | $0.02466 | $0.02543 | $128,799 | $6,595,976 |
2021-01-25 | $0.02543 | $0.02633 | $0.02468 | $0.02484 | $240,842 | $6,441,926 |
2021-01-26 | $0.02484 | $0.02595 | $0.02450 | $0.02565 | $157,773 | $6,651,183 |
2021-01-27 | $0.02566 | $0.02566 | $0.02364 | $0.02394 | $159,364 | $6,209,131 |
2021-01-28 | $0.02397 | $0.02696 | $0.02368 | $0.02663 | $168,737 | $6,905,549 |
2021-01-29 | $0.02717 | $0.02754 | $0.02439 | $0.02492 | $395,985 | $6,462,748 |
2021-01-30 | $0.02493 | $0.02517 | $0.02105 | $0.02114 | $72,012.67 | $5,482,738 |
2021-01-31 | $0.02112 | $0.02301 | $0.02005 | $0.02285 | $98,596.92 | $5,926,965 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá Pillar (PLR)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 01/2021. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/01/2021.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá PLR tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá PLR được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá PLR được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá PLR cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số PLR được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các PLR đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.