Thông tin Pineapple (PAPPLE)
| Trạng thái | Đang hoạt động |
| Website | |
| Sách trắng | |
| Block Explorer | https://etherscan.io/token/0x129e5915326ed86f831b0e035acda34b209633d5 |
| Chat | |
| Nền tảng | |
| Ngày thêm vào danh sách | 17:21:35 20/02/2025 |
| Thẻ | Ethereum Ecosystem |
Số liệu thống kê Pineapple (PAPPLE)
| Giá Pineapple (PAPPLE) hôm nay | |
|---|---|
| Giá Pineapple (PAPPLE) | $0.001731 |
| Dao động 1 giờ | -0.08% |
| Dao động 24 giờ | -5.57% |
| Dao động 7 ngày | -5.14% |
| Giá Thấp / Cao nhất (24h) | $0.002252 / $0.002376 |
| Khối lượng giao dịch 24 giờ | $4,574.65 |
| Vốn hóa | - |
| Xếp hạng | #5141 |
| Giá Pineapple (PAPPLE) hôm qua | |
| Giá Thấp / Cao nhất hôm qua | $0.002252 / $0.002371 |
| Giá Mở / Đóng hôm qua | $0.002312 / $0.002324 |
| Dao động giá hôm qua | 0.51% |
| Khối lượng giao dịch hôm qua | $7,868.63 |
| Nguồn cung Pineapple (PAPPLE) | |
| Tổng PAPPLE đang lưu hành | |
| Tổng cung | 1,000,000,000 PAPPLE |
| Tổng cung tối đa | |
| Lịch sử giá Pineapple (PAPPLE) | |
| Giá Thấp / Cao 7 ngày | $0.002292 / $0.002867 |
| Giá Thấp / Cao 30 ngày | $0.002148 / $0.003700 |
| Giá Thấp / Cao 90 ngày | $0.002148 / $0.01226 |
| Giá Thấp / Cao 52 tuần | $0.002117 / $0.02385 |
| Giá cao nhất lịch sử 07:21:00 18/07/2025 |
$0.02385 |
| Giá thấp nhất lịch sử 20:38:00 19/02/2025 |
$0.002117 |