Top địa chỉ Reform DAO (RFRM) theo số dư
Có tất cả 2,783 ví lưu trữ RFRM.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Reform DAO (RFRM) nhiều nhất.
# | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
---|---|---|---|---|
1 | 0x90334b621dc068d54e09c9f5006a67052dfb7d07 | 240,339,885.19 | $6,142,384.70 | 24.03% |
2 | 0x6bc0bff9b8281d4e59d2cfb51351acffb00222d5 | 236,643,111.85 | $6,047,905.98 | 23.66% |
3 | 0x3a9754ee0bda451bc8d1773634db188407e3e970 | 235,390,878.65 | $6,015,902.57 | 23.54% |
4 | 0x74ef3b69e8c475df8450eddda5dabd9b6dd17972 | 182,699,562.49 | $4,669,266.60 | 18.27% |
5 | 0xc7bfca69a71097c044382da9385df27e39c3a5ba | 31,917,883.07 | $815,727.76 | 3.19% |
6 | 0x10ad87c2d32b102a757f464ac081ed2338e86973 | 24,205,013.97 | $618,609.38 | 2.42% |
7 | 0xed300e037e5b61f7b62987a89f86cf2b1297fad0 | 10,499,950.67 | $268,348.04 | 1.05% |
8 | 0xd70ece0e5c4b06595ddc108d997f0c61ffb2aa23 | 7,500,000.00 | $191,678.07 | 0.75% |
9 | 0xad70d77925732a99aa82de168088f5d686615be0 | 5,886,439.60 | $150,440.18 | 0.59% |
10 | 0xd34b3a77523917afad43b84297f42e7bbba74b2f | 5,843,067.16 | $149,331.71 | 0.58% |
11 | 0xf4e14a7766a3316d6cefbaec614c714f2d4965d8 | 3,891,268.59 | $99,449.45 | 0.39% |
12 | 0x7bdbb492b49a28ea86b29ad44c1557f19f7f5324 | 2,494,126.44 | $63,742.58 | 0.25% |
13 | 0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e | 2,049,836.03 | $52,387.82 | 0.2% |
14 | 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe | 1,587,342.67 | $40,567.84 | 0.16% |
15 | 0x283be61af4a72c3e869be3eacfebf7fb36a4626f | 882,260.92 | $22,548.01 | 0.09% |
16 | 0x75e89d5979e4f6fba9f97c104c2f0afb3f1dcb88 | 816,574.61 | $20,869.26 | 0.08% |
17 | 0xd214ea34d03a8308b1def7dfe52c29c6a1e6f54c | 396,979.66 | $10,145.64 | 0.04% |
18 | 0x8d37debe7f715896b81c93a7629602cec7700178 | 334,880.69 | $8,558.57 | 0.03% |
19 | 0x72254fd9928d7ef0b102335e0b7f27b28829bb58 | 334,377.00 | $8,545.70 | 0.03% |
20 | 0xd5f85dc2ed20690195370a330a03819d87075b6c | 294,564.11 | $7,528.20 | 0.03% |
21 | 0x3cc936b795a188f0e246cbb2d74c5bd190aecf18 | 292,723.26 | $7,481.15 | 0.03% |
22 | 0x923f574fe41dda91d0260f1a155076bc8b1508e1 | 278,097.81 | $7,107.37 | 0.03% |
23 | 0xa701f9db977c98f9043b20225b4322f94dbd50db | 271,952.64 | $6,950.31 | 0.03% |
24 | 0xd0be1fded5d964619b92b3672c08c43305529be0 | 243,899.48 | $6,233.36 | 0.02% |
25 | 0xb35bcd729a2bf116978cbbd1bb081e58fd11d0f0 | 201,727.64 | $5,155.57 | 0.02% |
26 | 0x2e2ddb50f1f644bb7c59573243ea6cff723d66b5 | 179,308.80 | $4,582.61 | 0.02% |
27 | 0xe096cb640b9ca5f5418195e6e4ce3ee4e88214e6 | 177,182.02 | $4,528.25 | 0.02% |
28 | 0x59a80d35347ff8a6c0c1c354f0e24a97b4436f9d | 177,167.20 | $4,527.88 | 0.02% |
29 | 0x7824482b46ddfd2c9e3f310354a251ce6dfe0b8e | 164,305.49 | $4,199.17 | 0.02% |
30 | 0x716df284d8b60e06c7d38d818abf664364516d76 | 160,112.82 | $4,092.02 | 0.02% |
31 | 0x13307b8854a95946b54a904100afd0767a7a577b | 150,813.89 | $3,854.36 | 0.02% |
32 | 0xd31fb6a725d14be62d8151312b47aae1efc08ad1 | 134,562.50 | $3,439.02 | 0.01% |
33 | 0x7537a7dc1403f1fee87242be11e021275ba373b1 | 127,946.90 | $3,269.95 | 0.01% |
34 | 0x5dc0724637150e0be640b324912a7d1b065d1a32 | 127,790.12 | $3,265.94 | 0.01% |
35 | 0xcffd5eb84ee29d0209aba2d217144c237eeb56ba | 127,748.86 | $3,264.89 | 0.01% |
36 | 0x5399e049cf5c760863af078ba90a6c621dc2af60 | 105,000.10 | $2,683.50 | 0.01% |
37 | 0xc8f0b6bc2495cca0e75413dd5f7535df68d61cfe | 95,602.60 | $2,443.32 | 0.01% |
38 | 0x3694693afc8d509fee4a022ee25a1ec7820298a0 | 93,559.62 | $2,391.11 | 0.01% |
39 | 0x3087958877a3ec71871e111dfcaa2863c2ef5ad3 | 75,818.91 | $1,937.71 | 0.01% |
40 | 0xd1ca8f6abb2fae5a35d62c2e9584e49e13fa001c | 68,342.66 | $1,746.64 | 0.01% |
41 | 0x9484f5ab626853ae260eda3592b0c20405a01974 | 65,323.60 | $1,669.48 | 0.01% |
42 | 0x7b0d76309918dbc3399e05e490d271f9934cd740 | 58,356.00 | $1,491.41 | 0.01% |
43 | 0x0dff9f666bfd4cbcec01fdbed492e89fcb82fdbf | 57,500.00 | $1,469.53 | 0.01% |
44 | 0xbdc221730762b6225296dcdaaf972d283e5c05bf | 57,323.11 | $1,465.01 | 0.01% |
45 | 0xb62e7917e099e6cfc2c9cfb267be18d9c6e8cb3d | 56,111.66 | $1,434.05 | 0.01% |
46 | 0x8b31d40a09164227bc1557a6c1d4f0af3dfb1e26 | 50,571.19 | $1,292.45 | 0.01% |
47 | 0xd3d51980df8bbcf715fc04c4c66e09a2cd9da2e1 | 50,322.55 | $1,286.10 | 0.01% |
48 | 0xee819fbd3b7d4e2a674ccaa3f3df587b925caf92 | 49,535.45 | $1,265.98 | - |
49 | 0xb1174c9027bc6beb369e2435d007852f2d4adae8 | 47,739.74 | $1,220.09 | - |
50 | 0x056b209cc5512108592d601aaf6c7c6da57381a3 | 44,686.79 | $1,142.06 | - |
51 | 0xea6d0eb93b28ea690c6d26820b392d4e4868338d | 41,944.26 | $1,071.97 | - |
52 | 0xf9850cad8ba3201dac82d25a22035af0c3069999 | 40,061.71 | $1,023.86 | - |
53 | 0x039ac6fbcebf02b54259bc690e13540693d9eb8d | 39,851.09 | $1,018.48 | - |
54 | 0xb928ae3df2dec546cf44c3fd45f89b61b34c6d66 | 38,764.97 | $990.72 | - |
55 | 0x3e00f479c9d7b95cf7faabbfb23e9dce191ce000 | 37,976.36 | $970.56 | - |
56 | 0x673e5b12c19891276353343f9a342bf5c1cc45db | 35,632.51 | $910.66 | - |
57 | 0xc26a6ad0f8a024dcbe2434b6aa10d754be0f3d5b | 33,892.07 | $866.18 | - |
58 | 0x586499f9f453b93b4dfabbcf1a1e7d281e219e3f | 33,073.71 | $845.27 | - |
59 | 0x1f20d377ad00cc04011ddd9dcff6c804aa7fa31a | 31,837.07 | $813.66 | - |
60 | 0x1ab4973a48dc892cd9971ece8e01dcc7688f8f23 | 31,827.69 | $813.42 | - |
61 | 0x921fddb6a1ce9cfef79ef598e9c90bc8aa12c7ec | 29,251.40 | $747.58 | - |
62 | 0x8137c93e09a0a40b727b74c1c08ae09bb845d42f | 28,897.40 | $738.53 | - |
63 | 0xf35d30901f85fb97835c0309586a9170342b0b8e | 28,515.19 | $728.76 | - |
64 | 0xfe060b0cfae872dfe974dd4d65d4e497c9d6cef4 | 26,391.02 | $674.48 | - |
65 | 0xb7af86d7b49ca0c618288723ea95c932e4fb4451 | 25,291.03 | $646.36 | - |
66 | 0xb6e878054061f8c8e07c91934c3cd623442af4e0 | 24,036.38 | $614.30 | - |
67 | 0x9ac2570b2a85229fab2d5bb8c91276bb630c1ce6 | 23,700.40 | $605.71 | - |
68 | 0xd2ffbca352c1757ec223f7c7e8d48db402722c66 | 23,143.23 | $591.47 | - |
69 | 0xeced7fbc9bd62ccba048da1560d276bc064ee271 | 23,089.72 | $590.11 | - |
70 | 0x71b144a48dc0eb512a7dbcb5492b032a04fe6a60 | 22,287.02 | $569.59 | - |
71 | 0xc1eca1239b9313b10d27cfafb2e7cae2258f009f | 21,936.81 | $560.64 | - |
72 | 0x3eb16cb5262a13dec3493edc674859a6e93555e0 | 20,935.62 | $535.05 | - |
73 | 0x48e7f257a0f0c8af76580fd72310b3740534222c | 19,989.00 | $510.86 | - |
74 | 0xdf9383a7f9e94f125141a03b7f696ed106b20f78 | 19,936.07 | $509.51 | - |
75 | 0xbbb65b622fec266f3333eabf831b6630c9b13c2b | 17,476.65 | $446.65 | - |
76 | 0xebd7326f4f598c7a7792890dbdc5be245ebab3c3 | 16,708.00 | $427.01 | - |
77 | 0xc0471f8a0ca9ac3e234448344284dca8e93e0b58 | 16,607.32 | $424.43 | - |
78 | 0x837becf1cd524ab0de15351436075cc80cad721e | 16,335.00 | $417.47 | - |
79 | 0x732ec7be018d19a63d6f4f6acd81bb4722b33ec3 | 15,718.77 | $401.73 | - |
80 | 0x5875f93cf665afb7dff7bf5a2bd831c9495dba33 | 15,441.84 | $394.65 | - |
81 | 0x7c2a07c6a1589e48c995daf34ef5c900af501d17 | 15,091.01 | $385.68 | - |
82 | 0xf3c428990dd34ebd1fc808a206e28b548c692782 | 15,045.28 | $384.51 | - |
83 | 0x2301474913bcc0958928051ab9a814f9fb700237 | 14,973.22 | $382.67 | - |
84 | 0xb0484f4883ee00714a55d8f958ccfbbe1798a7dd | 14,610.67 | $373.41 | - |
85 | 0xf217db747fff8e0208065b4b1508a36632dd3558 | 13,882.63 | $354.80 | - |
86 | 0x8f9ad7bf306a625cb83d1748e91473b66ec5867d | 13,701.16 | $350.16 | - |
87 | 0x761ef09e9e1ce26e43eed7179788ef06077165f8 | 13,682.81 | $349.69 | - |
88 | 0x3a52b86e2473fca7208d3e0217f7bcc268616e3e | 13,198.71 | $337.32 | - |
89 | 0x487e907becb3a22c8ff62cd7cd471c53248c10bd | 13,106.81 | $334.97 | - |
90 | 0xacf244c08a1a41a54a5fb967fdd81fcd34b4c2d0 | 12,181.05 | $311.31 | - |
91 | 0xb5b571c978516771f6e17237d63b6ffed885dafd | 11,846.19 | $302.75 | - |
92 | 0xff2ca5419e4fa8d5794228aa7861bae29f9d510d | 11,426.98 | $292.04 | - |
93 | 0x0f28294c162e146122f4698747263e901da72f62 | 10,880.05 | $278.06 | - |
94 | 0xc27ea930ebb9e0360db81e2d5feca9750b2642f2 | 10,653.41 | $272.27 | - |
95 | 0xa63aa03c74c63c75b628fd38aece20790b549cb3 | 10,301.46 | $263.28 | - |
96 | 0x78e0f553e2f68c2e7617177842dd503839f70263 | 10,000.00 | $255.57 | - |
97 | 0x15482b5ba7832a64b496b4f88602b19c44771570 | 9,702.76 | $247.97 | - |
98 | 0x167575eacd3b43d554762110199cde3ce913c49a | 9,588.56 | $245.06 | - |
99 | 0x8efbd21a99f88e2482fa18a8fd489ce5ea36f866 | 9,231.81 | $235.94 | - |
100 | 0x0a2289d342fdc09ea70fecb84f89a599893a9dc7 | 9,008.72 | $230.24 | - |
Thống kê top địa chỉ trữ RFRM
Top 10 ví đầu bảng chiếm 98.08% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 99.38% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 99.79% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 99.79% tổng cung toàn thị trường.