Lịch sử giá Scorum Coins (SCR) Tháng 09/2024
Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-01 | $0.04357 | $0.04378 | $0.04280 | $0.04280 | $440.79 | $0 |
2024-09-02 | $0.04280 | $0.04417 | $0.04257 | $0.04417 | $320.25 | $0 |
2024-09-03 | $0.04417 | $0.04462 | $0.04264 | $0.04264 | $365.25 | $0 |
2024-09-04 | $0.04264 | $0.04266 | $0.01875 | $0.02312 | $2,895.70 | $0 |
2024-09-05 | $0.02312 | $0.02317 | $0.02311 | $0.02312 | $37.56 | $0 |
2024-09-06 | $0.02312 | $0.02321 | $0.02174 | $0.02184 | $308.01 | $0 |
2024-09-07 | $0.02184 | $0.02195 | $0.02172 | $0.02172 | $54.64 | $0 |
2024-09-08 | $0.02172 | $0.02330 | $0.02172 | $0.02328 | $261.73 | $0 |
2024-09-09 | $0.02328 | $0.02356 | $0.02328 | $0.02350 | $63.12 | $0 |
2024-09-10 | $0.02350 | $0.02355 | $0.02339 | $0.02354 | $26.55 | $0 |
2024-09-11 | $0.02354 | $0.02354 | $0.02282 | $0.02282 | $239.22 | $0 |
2024-09-12 | $0.02282 | $0.02282 | $0.02245 | $0.02281 | $275.57 | $0 |
2024-09-13 | $0.02281 | $0.02296 | $0.02272 | $0.02296 | $49.76 | $0 |
2024-09-14 | $0.02296 | $0.02301 | $0.01629 | $0.01636 | $1,104.58 | $0 |
2024-09-15 | $0.01636 | $0.01752 | $0.01636 | $0.01752 | $240.06 | $0 |
2024-09-16 | $0.01752 | $0.01965 | $0.01705 | $0.01965 | $814.17 | $0 |
2024-09-17 | $0.01965 | $0.02020 | $0.01959 | $0.02000 | $174.78 | $0 |
2024-09-18 | $0.02000 | $0.02028 | $0.01983 | $0.02028 | $91.58 | $0 |
2024-09-19 | $0.02028 | $0.02054 | $0.02028 | $0.02046 | $51.71 | $0 |
2024-09-20 | $0.02046 | $0.02165 | $0.01894 | $0.02158 | $802.57 | $0 |
2024-09-21 | $0.02158 | $0.02158 | $0.02128 | $0.02147 | $95.04 | $0 |
2024-09-22 | $0.02147 | $0.02147 | $0.02114 | $0.02125 | $81.55 | $0 |
2024-09-23 | $0.02125 | $0.02167 | $0.02123 | $0.02167 | $130.86 | $0 |
2024-09-24 | $0.02167 | $0.02256 | $0.02152 | $0.02256 | $240.12 | $0 |
2024-09-25 | $0.02256 | $0.02272 | $0.02239 | $0.02253 | $93.81 | $0 |
2024-09-26 | $0.02253 | $0.02317 | $0.02252 | $0.02317 | $191.33 | $0 |
2024-09-27 | $0.02317 | $0.02337 | $0.02311 | $0.02311 | $107.27 | $0 |
2024-09-28 | $0.02311 | $0.02312 | $0.02290 | $0.02303 | $91.92 | $0 |
2024-09-29 | $0.02303 | $0.02342 | $0.02303 | $0.02342 | $85.97 | $0 |
2024-09-30 | $0.02342 | $0.02342 | $0.02284 | $0.02284 | $99.72 | $0 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá Scorum Coins (SCR)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 09/2024. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/09/2024 đến hết ngày 30/09/2024.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá SCR tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá SCR được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá SCR được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá SCR cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số SCR được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các SCR đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.