Lịch sử giá Stobox Token (STBU) Tháng 09/2021
Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-01 | $0.04024 | $0.04181 | $0.03986 | $0.04181 | $166,831 | $284,438 |
2021-09-02 | $0.04184 | $0.04184 | $0.03691 | $0.03772 | $191,353 | $256,567 |
2021-09-03 | $0.03769 | $0.03966 | $0.03727 | $0.03795 | $139,837 | $258,135 |
2021-09-04 | $0.03802 | $0.03829 | $0.03741 | $0.03764 | $127,543 | $256,063 |
2021-09-05 | $0.03764 | $0.04115 | $0.03753 | $0.04035 | $124,603 | $274,471 |
2021-09-06 | $0.04035 | $0.04044 | $0.03857 | $0.03974 | $125,344 | $270,306 |
2021-09-09 | $0.03439 | $0.04230 | $0.03427 | $0.03833 | $162,587 | $260,773 |
2021-09-12 | $0.04162 | $0.04286 | $0.04005 | $0.04115 | $124,117 | $279,918 |
2021-09-13 | $0.04115 | $0.04122 | $0.03856 | $0.03886 | $136,566 | $264,362 |
2021-09-07 | $0.03974 | $0.04085 | $0.03219 | $0.03259 | $132,971 | $221,723 |
2021-09-08 | $0.03259 | $0.03464 | $0.03103 | $0.03448 | $92,594.39 | $234,555 |
2021-09-10 | $0.03833 | $0.05050 | $0.03824 | $0.04394 | $192,558 | $298,931 |
2021-09-11 | $0.04395 | $0.04661 | $0.04126 | $0.04162 | $188,088 | $283,104 |
2021-09-14 | $0.03886 | $0.04399 | $0.03810 | $0.04356 | $145,611 | $296,348 |
2021-09-16 | $0.04237 | $0.04368 | $0.03844 | $0.04091 | $127,379 | $278,321 |
2021-09-17 | $0.04092 | $0.04109 | $0.03804 | $0.03835 | $136,444 | $260,895 |
2021-09-18 | $0.03836 | $0.03935 | $0.03817 | $0.03866 | $122,827 | $263,023 |
2021-09-20 | $0.03846 | $0.03848 | $0.03461 | $0.03486 | $124,631 | $237,162 |
2021-09-21 | $0.03486 | $0.03885 | $0.03440 | $0.03670 | $140,706 | $249,679 |
2021-09-22 | $0.03673 | $0.03723 | $0.03628 | $0.03676 | $130,319 | $250,035 |
2021-09-23 | $0.03676 | $0.03706 | $0.03441 | $0.03527 | $150,021 | $239,905 |
2021-09-24 | $0.03518 | $0.03614 | $0.03150 | $0.03187 | $151,217 | $216,783 |
2021-09-25 | $0.03187 | $0.03331 | $0.03182 | $0.03316 | $64,114.45 | $225,609 |
2021-09-26 | $0.03316 | $0.03361 | $0.03155 | $0.03272 | $93,143.84 | $222,560 |
2021-09-27 | $0.03271 | $0.03330 | $0.03251 | $0.03268 | $79,401.90 | $222,315 |
2021-09-28 | $0.03269 | $0.03514 | $0.03170 | $0.03387 | $129,626 | $230,416 |
2021-09-29 | $0.03384 | $0.04862 | $0.03380 | $0.04117 | $282,350 | $280,099 |
2021-09-30 | $0.04157 | $0.04747 | $0.03743 | $0.04243 | $283,795 | $288,635 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá Stobox Token (STBU)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 09/2021. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/09/2021 đến hết ngày 30/09/2021.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá STBU tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá STBU được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá STBU được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá STBU cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số STBU được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các STBU đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.