Thông tin SuiAI (SUAI)
| Trạng thái | Đang hoạt động |
| Website | |
| Sách trắng | |
| Block Explorer | |
| Chat | |
| Thông báo | |
| Nền tảng |
Sui Network: 0xbc732bc5f1e9a9f4bdf4c0672ee538dbf56c161afe04ff1de2176efabdf41f92::suai::SUAI |
| Ngày thêm vào danh sách | 13:08:15 21/01/2025 |
| Thẻ | Sui Ecosystem, MoveVM (MVM) |
Số liệu thống kê SuiAI (SUAI)
| Giá SuiAI (SUAI) hôm nay | |
|---|---|
| Giá SuiAI (SUAI) | $0.0005564 |
| Dao động 1 giờ | 0.75% |
| Dao động 24 giờ | -25.11% |
| Dao động 7 ngày | -35.26% |
| Giá Thấp / Cao nhất (24h) | $0.0008637 / $0.0009672 |
| Khối lượng giao dịch 24 giờ | $8,647.12 |
| Vốn hóa | - |
| Xếp hạng | #5092 |
| Giá SuiAI (SUAI) hôm qua | |
| Giá Thấp / Cao nhất hôm qua | $0.0009159 / $0.0009858 |
| Giá Mở / Đóng hôm qua | $0.0009777 / $0.0009335 |
| Dao động giá hôm qua | -4.52% |
| Khối lượng giao dịch hôm qua | $2,759.58 |
| Nguồn cung SuiAI (SUAI) | |
| Tổng SUAI đang lưu hành | |
| Tổng cung | 1,000,000,000 SUAI |
| Tổng cung tối đa | |
| Lịch sử giá SuiAI (SUAI) | |
| Giá Thấp / Cao 7 ngày | $0.0008055 / $0.001019 |
| Giá Thấp / Cao 30 ngày | $0.0003591 / $0.001019 |
| Giá Thấp / Cao 90 ngày | $0.0003591 / $0.002226 |
| Giá Thấp / Cao 52 tuần | $0.0003344 / $0.03509 |
| Giá cao nhất lịch sử 19:33:00 06/12/2024 |
$0.06575 |
| Giá thấp nhất lịch sử 18:07:00 14/12/2024 |
$0.0001456 |