Thông tin Suretly (SUR)
| Trạng thái | Không theo dõi |
| Website | |
| Sách trắng | |
| Block Explorer | https://etherscan.io/token/0xe120c1ecbfdfea7f0a8f0ee30063491e8c26fedf https://ethplorer.io/address/0xe120c1ecbfdfea7f0a8f0ee30063491e8c26fedf |
| Thông báo | |
| Nền tảng | |
| Ngày thêm vào danh sách | 07:00:00 30/08/2017 |
| Thẻ | Asset management |
Số liệu thống kê Suretly (SUR)
| Giá Suretly (SUR) hôm nay | |
|---|---|
| Giá Suretly (SUR) | $0.3499 |
| Dao động 1 giờ | -0.27% |
| Dao động 24 giờ | -1.65% |
| Dao động 7 ngày | -1.81% |
| Giá Thấp / Cao nhất (24h) | / |
| Khối lượng giao dịch 24 giờ | $422.89 |
| Vốn hóa | $82,335.17 |
| Khối lượng giao dịch / Vốn hóa thị trường | 0.005136 |
| Thị phần | 0.000003% |
| Xếp hạng | #2425 |
| Giá Suretly (SUR) hôm qua | |
| Giá Thấp / Cao nhất hôm qua | $0.3483 / $0.3725 |
| Giá Mở / Đóng hôm qua | $0.3515 / $0.3498 |
| Dao động giá hôm qua | -0.51% |
| Khối lượng giao dịch hôm qua | $422.69 |
| Nguồn cung Suretly (SUR) | |
| Tổng SUR đang lưu hành | 235,290 SUR |
| Tổng cung | 235,290 SUR |
| Tổng cung tối đa | |
| Lịch sử giá Suretly (SUR) | |
| Giá Thấp / Cao 7 ngày | / |
| Giá Thấp / Cao 30 ngày | / |
| Giá Thấp / Cao 90 ngày | / |
| Giá Thấp / Cao 52 tuần | / |
| Giá cao nhất lịch sử | |
| Giá thấp nhất lịch sử | |