Lịch sử giá Gold (GOLD) Tháng 10/2025
| Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | $0.009994 | $0.01021 | $0.009992 | $0.01020 | $0 | $167,606 |
| 2025-10-02 | $0.01020 | $0.01020 | $0.009999 | $0.01000 | $0 | $164,421 |
| 2025-10-03 | $0.01000 | $0.01039 | $0.01000 | $0.01038 | $0 | $170,650 |
| 2025-10-04 | $0.01038 | $0.01044 | $0.01000 | $0.01021 | $50.95 | $167,730 |
| 2025-10-05 | $0.01021 | $0.01076 | $0.01014 | $0.01068 | $0 | $175,596 |
| 2025-10-06 | $0.01068 | $0.01072 | $0.009999 | $0.01000 | $0 | $164,385 |
| 2025-10-07 | $0.01000 | $0.01037 | $0.009996 | $0.01036 | $0 | $170,238 |
| 2025-10-08 | $0.01036 | $0.01036 | $0.009992 | $0.009998 | $0 | $164,318 |
| 2025-10-09 | $0.009998 | $0.01002 | $0.009996 | $0.01002 | $0 | $164,611 |
| 2025-10-10 | $0.01002 | $0.01007 | $0.009979 | $0.009982 | $0 | $164,054 |
| 2025-10-11 | $0.009982 | $0.01001 | $0.009306 | $0.009310 | $0 | $153,012 |
| 2025-10-12 | $0.009310 | $0.009311 | $0.009150 | $0.009269 | $0 | $152,325 |
| 2025-10-13 | $0.009269 | $0.01009 | $0.009269 | $0.01009 | $0 | $165,852 |
| 2025-10-14 | $0.01009 | $0.01010 | $0.009996 | $0.01000 | $0 | $164,351 |
| 2025-10-15 | $0.01000 | $0.01002 | $0.009514 | $0.009536 | $0 | $156,728 |
| 2025-10-16 | $0.009536 | $0.009707 | $0.009242 | $0.009242 | $0 | $151,895 |
| 2025-10-17 | $0.009242 | $0.009400 | $0.009233 | $0.009237 | $0 | $151,801 |
| 2025-10-18 | $0.009237 | $0.009345 | $0.009230 | $0.009340 | $0 | $153,492 |
| 2025-10-19 | $0.009340 | $0.009602 | $0.009319 | $0.009601 | $250.59 | $157,793 |
| 2025-10-20 | $0.009601 | $0.009677 | $0.009601 | $0.009675 | $0 | $159,009 |
| 2025-10-21 | $0.009675 | $0.009692 | $0.009388 | $0.009391 | $0 | $154,341 |
| 2025-10-22 | $0.009391 | $0.009427 | $0.009093 | $0.009094 | $0 | $149,449 |
| 2025-10-23 | $0.009094 | $0.009118 | $0.009089 | $0.009115 | $0 | $149,799 |
| 2025-10-24 | $0.009115 | $0.009377 | $0.009115 | $0.009299 | $0 | $152,820 |
| 2025-10-27 | $0.009655 | $0.009971 | $0.009654 | $0.009971 | $0 | $163,875 |
| 2025-10-28 | $0.009971 | $0.009988 | $0.009557 | $0.009558 | $0 | $157,074 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá Gold (GOLD)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 10/2025. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/10/2025 đến hết ngày 28/10/2025.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá GOLD tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá GOLD được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá GOLD được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá GOLD cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số GOLD được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các GOLD đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.