Thông tin TOMCoin (TOM)
Trạng thái | Đang hoạt động |
Website | |
Chat | |
Nền tảng |
BNB Smart Chain (BEP20): 0x1792d8636A9c70b89022167CCb89fD836a6Ac771 |
Ngày thêm vào danh sách | 21:42:00 05/09/2024 |
Thẻ | Memes, BNB Chain Ecosystem |
Số liệu thống kê TOMCoin (TOM)
Giá TOMCoin (TOM) hôm nay | |
---|---|
Giá TOMCoin (TOM) | $0.0003519 |
Dao động 1 giờ | 0.56% |
Dao động 24 giờ | -7.26% |
Dao động 7 ngày | -3.33% |
Giá Thấp / Cao nhất (24h) | $0.0003493 / $0.0003795 |
Khối lượng giao dịch 24 giờ | $20,072.20 |
Vốn hóa | - |
Xếp hạng | #5214 |
Giá TOMCoin (TOM) hôm qua | |
Giá Thấp / Cao nhất hôm qua | $0.0003493 / $0.0003795 |
Giá Mở / Đóng hôm qua | $0.0003556 / $0.0003498 |
Dao động giá hôm qua | -1.65% |
Khối lượng giao dịch hôm qua | $23,388.65 |
Nguồn cung TOMCoin (TOM) | |
Tổng TOM đang lưu hành | |
Tổng cung | 10,000,000,000 TOM |
Tổng cung tối đa | 10,000,000,000 TOM |
Lịch sử giá TOMCoin (TOM) | |
Giá Thấp / Cao 7 ngày | $0.0003493 / $0.0003822 |
Giá Thấp / Cao 30 ngày | $0.0003493 / $0.001536 |
Giá Thấp / Cao 90 ngày | $0.0003367 / $0.001981 |
Giá Thấp / Cao 52 tuần | $0.0002179 / $0.001981 |
Giá cao nhất lịch sử 01:37:00 11/12/2024 |
$0.001981 |
Giá thấp nhất lịch sử 04:04:00 07/09/2024 |
$0.0002179 |