Top địa chỉ Verasity (VRA) theo số dư
Có tất cả 102,331 ví lưu trữ VRA, trong số đó có 26 địa chỉ hoạt động thường xuyên.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Verasity (VRA) nhiều nhất.
| # | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xcffad3200574698b78f32232aa9d63eabd290703 | 17,056,359,371.61 | $434,727.35 | 8.52% |
| 2 | 0xf197c6f2ac14d25ee2789a73e4847732c7f16bc9 | 12,947,366,025.90 | $329,998.56 | 6.47% |
| 3 | 0x91dca37856240e5e1906222ec79278b16420dc92 | 11,612,641,150.52 | $295,979.50 | 5.8% |
| 4 | 0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e | 9,268,804,480.84 | $236,240.50 | 4.63% |
| 5 | 0xa31231e727ca53ff95f0d00a06c645110c4ab647 | 7,431,648,926.38 | $189,415.63 | 3.71% |
| 6 | 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe | 7,416,761,785.21 | $189,036.19 | 3.71% |
| 7 | 0x4d5411fa1679d05771a6f454a462fe4a2d80a883 | 4,506,471,688.24 | $114,859.59 | 2.25% |
| 8 | 0x2677c4c8757da1857cc7cc4071e0e0dd32ccb975 | 3,345,319,410.17 | $85,264.49 | 1.67% |
| 9 | 0x69be413d648ae00f0fbd9856f1355e22b36ee5e0 | 3,345,319,410.17 | $85,264.49 | 1.67% |
| 10 | 0x91d40e4818f4d4c57b4578d9eca6afc92ac8debe | 3,215,761,621.32 | $81,962.36 | 1.61% |
| 11 | 0x446b86a33e2a438f569b15855189e3da28d027ba | 2,508,989,557.62 | $63,948.37 | 1.25% |
| 12 | 0xf35a6bd6e0459a4b53a27862c51a2a7292b383d1 | 2,187,812,734.34 | $55,762.31 | 1.09% |
| 13 | 0x58edf78281334335effa23101bbe3371b6a36a51 | 1,915,373,783.44 | $48,818.47 | 0.96% |
| 14 | 0x5b71d5fd6bb118665582dd87922bf3b9de6c75f9 | 1,848,827,451.26 | $47,122.36 | 0.92% |
| 15 | 0x09363887a4096b142f3f6b58a7eed2f1a0ff7343 | 1,812,265,962.89 | $46,190.49 | 0.91% |
| 16 | 0x442689f3f26cbccc2e288daea986b9d67346149a | 1,650,796,655.32 | $42,075.01 | 0.82% |
| 17 | 0x1b14376ee2d46ae5c27a43d902d96d4f3f264b83 | 1,586,369,839.86 | $40,432.92 | 0.79% |
| 18 | 0xaf91f2d992f37450695bfdd15f26362c40d71088 | 1,517,920,202.16 | $38,688.29 | 0.76% |
| 19 | 0xdd276dc5223d0120f9bf1776f38957cc8da23cb0 | 1,420,110,405.08 | $36,195.35 | 0.71% |
| 20 | 0xb30de9d94f0e9433f4d3ddc5bf043c380b5338c6 | 1,417,619,489.82 | $36,131.86 | 0.71% |
| 21 | 0xaa0e9a1e2d2ccf2b867fda047bb5394bef1883e0 | 1,383,617,375.49 | $35,265.22 | 0.69% |
| 22 | 0xd36182a84a32acd233e989c446f04378268a00f0 | 1,301,555,439.73 | $33,173.65 | 0.65% |
| 23 | 0x636858d62f2e81deb7fd563621faef1a6a14d6c5 | 1,271,151,436.55 | $32,398.72 | 0.64% |
| 24 | 0x20145c5e27408b5c1cf2239d0115ee3bbc27cbd7 | 1,198,825,018.49 | $30,555.29 | 0.6% |
| 25 | 0x8dac80ce96f69f9762bc450faa4d7fbd5891ae18 | 1,129,829,574.32 | $28,796.76 | 0.56% |
| 26 | 0x60031819a16266d896268cfea5d5be0b6c2b5d75 | 1,063,121,092.20 | $27,096.51 | 0.53% |
| 27 | 0x766753f7701e77e2ffc92d40018e7e479f74df30 | 1,043,990,488.56 | $26,608.91 | 0.52% |
| 28 | 0x46340b20830761efd32832a74d7169b29feb9758 | 1,014,400,576.65 | $25,854.74 | 0.51% |
| 29 | 0x61acb67a0d8274134422c670e71e4447b8eb915c | 998,886,347.12 | $25,459.31 | 0.5% |
| 30 | 0x58545812dcbe6003f1477ea4abb1c06582222576 | 810,687,913.28 | $20,662.57 | 0.41% |
| 31 | 0xc98061c50135ee3778528ff1deaf2d7d30d39801 | 806,020,151.61 | $20,543.60 | 0.4% |
| 32 | 0x71c0650daaf0b40c516212e4f9e083c8bf6c702f | 706,888,754.12 | $18,016.97 | 0.35% |
| 33 | 0xaa10db8804d076601999c7cd769e02e44a99d5b2 | 635,709,639.86 | $16,202.78 | 0.32% |
| 34 | 0x6cc8dcbca746a6e4fdefb98e1d0df903b107fd21 | 629,514,243.42 | $16,044.87 | 0.31% |
| 35 | 0x74dec05e5b894b0efec69cdf6316971802a2f9a1 | 594,122,455.71 | $15,142.81 | 0.3% |
| 36 | 0x3ccf757b06f3f6cf640938b56e76eb3090fe9a9a | 500,862,312.08 | $12,765.83 | 0.25% |
| 37 | 0x4825ae73cd16043094078b892e6db3b0fc390b6d | 494,555,230.33 | $12,605.07 | 0.25% |
| 38 | 0x890f96ce044d3d7f02e5b400991242ff3d8193d1 | 488,623,391.69 | $12,453.89 | 0.24% |
| 39 | 0x19184ab45c40c2920b0e0e31413b9434abd243ed | 469,199,000.00 | $11,958.80 | 0.23% |
| 40 | 0xf0bf365917e538a092477f570423560465a877ec | 456,453,615.69 | $11,633.95 | 0.23% |
| 41 | 0x0529ea5885702715e83923c59746ae8734c553b7 | 430,108,321.27 | $10,962.47 | 0.21% |
| 42 | 0x9281fbbdc4bdef0301a233301ab34d683c1cd901 | 422,033,600.00 | $10,756.67 | 0.21% |
| 43 | 0x144854dd49fbbf354ddf1da2677b4149e9cb235f | 421,431,871.18 | $10,741.33 | 0.21% |
| 44 | 0xb8e6d31e7b212b2b7250ee9c26c56cebbfbe6b23 | 404,540,805.08 | $10,310.81 | 0.2% |
| 45 | 0xca2f1ca3ae489cda524d8349edd2a6031b86238d | 401,175,624.60 | $10,225.04 | 0.2% |
| 46 | 0xc9e2d108ca4715f2fa88e12c1545680a0dabc364 | 400,700,190.93 | $10,212.93 | 0.2% |
| 47 | 0xabf8cd01eeab789a61d6b10b31ccd9a6a9e418bd | 396,029,309.84 | $10,093.88 | 0.2% |
| 48 | 0x8cbf28add93b7275d302a962e7787818aae5954c | 391,759,495.51 | $9,985.05 | 0.2% |
| 49 | 0xb0ce946c6df3c804c7f0b8c5e725fb46e10a93d3 | 374,262,394.66 | $9,539.09 | 0.19% |
| 50 | 0x33a5e430b626d2b6f93fd5b94159d30a636a0c4b | 366,823,742.00 | $9,349.49 | 0.18% |
| 51 | 0x24eb3a39856723138796c5068a17ba4fb15cd25e | 361,603,611.72 | $9,216.44 | 0.18% |
| 52 | 0xbf630df36626c4041250274bc0bd6f58fccbec1d | 349,785,240.41 | $8,915.22 | 0.17% |
| 53 | 0xa03400e098f4421b34a3a44a1b4e571419517687 | 305,190,871.26 | $7,778.61 | 0.15% |
| 54 | 0x075f2f252ff0c978076a4fcf79c20e9be9ae8647 | 297,707,432.43 | $7,587.88 | 0.15% |
| 55 | 0xa47c5e37891f88c9db425adfecf63db9347ecde8 | 292,002,268.32 | $7,442.47 | 0.15% |
| 56 | 0x6661a79c5cc89308640edd0557f11043cea137e2 | 285,232,800.21 | $7,269.93 | 0.14% |
| 57 | 0xf6621f1ec92d1339a63f4dadfdf9b80d6445b2f0 | 275,345,958.47 | $7,017.93 | 0.14% |
| 58 | 0xb2b99d9879dd29b4b8590087ae991eaf3808984f | 265,640,629.00 | $6,770.57 | 0.13% |
| 59 | 0xffa8db7b38579e6a2d14f9b347a9ace4d044cd54 | 252,256,515.46 | $6,429.44 | 0.13% |
| 60 | 0x92c61c31857ce457768bc3ee6e5f8bec86f4e1b5 | 251,520,901.62 | $6,410.69 | 0.13% |
| 61 | 0x6d7f81fd14dca44fe0fe97ba80fb0ef5cfc0e9f8 | 232,400,217.00 | $5,923.35 | 0.12% |
| 62 | 0x18968f166122c9f2e3acded32796174d03a7a2ad | 229,047,590.52 | $5,837.90 | 0.11% |
| 63 | 0x7b7d19987be8637a4ec22a73700d47c64fe6dbd0 | 226,891,737.36 | $5,782.95 | 0.11% |
| 64 | 0xfe1b5a60a164fe79c068c688a6c3d9bbae892765 | 223,157,858.76 | $5,687.78 | 0.11% |
| 65 | 0xa8c925f19038a8e0ee4821741a855b9a86c7b00e | 216,782,084.58 | $5,525.28 | 0.11% |
| 66 | 0xe35a706a5d25230cca60c1afcff096396e2d4f97 | 211,621,390.72 | $5,393.74 | 0.11% |
| 67 | 0xfae65f5239a0f9e84d037eca5630f681ca43ba8b | 211,022,377.41 | $5,378.47 | 0.11% |
| 68 | 0xc310856879974b398e70647f79df49f4b6f6d19a | 208,547,255.00 | $5,315.39 | 0.1% |
| 69 | 0x0ff34d673f750b529b06caf2f514b99ac2cc1c9a | 205,141,428.68 | $5,228.58 | 0.1% |
| 70 | 0xb4fcf6594199f8ab08495b30b3d9d49c3fe3e5c7 | 201,475,671.96 | $5,135.15 | 0.1% |
| 71 | 0x9fdc193be2fb40dc4a673f9f584cadb344e77f77 | 200,900,485.99 | $5,120.49 | 0.1% |
| 72 | 0x3574e333e2b6d2b1ec533db12c72e6461b6ce80a | 200,524,390.80 | $5,110.91 | 0.1% |
| 73 | 0x5a918d4ebd473a83b748a8c7519cfe51557e04e6 | 200,212,891.14 | $5,102.97 | 0.1% |
| 74 | 0xab84bdc2a24e3364e4341970a3f496bf76afa879 | 200,201,900.00 | $5,102.69 | 0.1% |
| 75 | 0x7b1e4bf81a6fa1e9f479ec554f783d5518557eeb | 195,552,846.51 | $4,984.19 | 0.1% |
| 76 | 0xcc4f7673df22cac69a8a8b1ce5a1cc141b58f62c | 194,504,598.63 | $4,957.47 | 0.1% |
| 77 | 0x035ae7d933dcbfe617ffba194a88af0c2867b90c | 193,055,995.00 | $4,920.55 | 0.1% |
| 78 | 0xfa3637954e388463d033e3e86fa9f4aac5d86072 | 191,423,829.34 | $4,878.95 | 0.1% |
| 79 | 0xc03eec5e79cfe3d00b637c422d8e2da7eddb8e09 | 191,398,690.17 | $4,878.31 | 0.1% |
| 80 | 0x2004b06ea7c2f5eec504ec8489ec210dfe220fd5 | 190,306,956.22 | $4,850.49 | 0.1% |
| 81 | 0x264c5bbd918ada6359a404488376c80d64b1e0b9 | 180,819,372.31 | $4,608.67 | 0.09% |
| 82 | 0xdd33cb5dbd8158524d3fc415b5668561a396acfa | 178,449,503.53 | $4,548.27 | 0.09% |
| 83 | 0xd0be1fded5d964619b92b3672c08c43305529be0 | 176,262,010.86 | $4,492.51 | 0.09% |
| 84 | 0x9d0604c4cb988d2671ec086190493b688b39abd8 | 172,916,856.00 | $4,407.25 | 0.09% |
| 85 | 0x7c5874a11b4dd3aba411fa8b942ae90d1d662705 | 171,791,445.00 | $4,378.57 | 0.09% |
| 86 | 0xa24eba637003b5e39d5d0da8d7f071322935f3da | 169,278,000.93 | $4,314.51 | 0.08% |
| 87 | 0x92183ba312f2e63a5ee0ef1b800e20890395cb17 | 167,849,329.82 | $4,278.09 | 0.08% |
| 88 | 0x66e468ffd7e1683b06d3074683abaad4d4158b6b | 165,009,789.26 | $4,205.72 | 0.08% |
| 89 | 0x3d227674ea003cb1ad3b82a90c3df3c53736490d | 162,925,586.94 | $4,152.60 | 0.08% |
| 90 | 0x117acf9277ec297bfed9157ce26638f51ea29dcc | 159,761,337.75 | $4,071.95 | 0.08% |
| 91 | 0x82db83b8c4aa4164c895aadee5689b90a5285d34 | 159,263,710.14 | $4,059.27 | 0.08% |
| 92 | 0x89da88a9d60c2feafd27b1b45e8a81f8d46bb20f | 159,255,622.43 | $4,059.06 | 0.08% |
| 93 | 0x5df8c5acae3954c3fb771aef04cff3c5dd24d990 | 158,104,727.00 | $4,029.73 | 0.08% |
| 94 | 0x1e0f9997825a7d020e4c6b2bde2d5c94e9990736 | 156,466,066.86 | $3,987.96 | 0.08% |
| 95 | 0x62517b0210f35d567723edf9ff34d1362e99dd6f | 155,586,046.67 | $3,965.53 | 0.08% |
| 96 | 0x98262a0b121486bc248f521a66614fff5d3d1a3b | 154,008,061.06 | $3,925.31 | 0.08% |
| 97 | 0x371ac255337bfeaa400e9451df565628ad2405a9 | 153,426,982.76 | $3,910.50 | 0.08% |
| 98 | 0x23395f124fc2f5caaf03f3385e08f308ac71a7d2 | 150,000,000.00 | $3,823.15 | 0.07% |
| 99 | 0x67ac79899983ef7423c7b44566a8e54b8c7862de | 149,172,688.66 | $3,802.07 | 0.07% |
| 100 | 0x47c25685687d181add0527f122696bbbbcda06d3 | 146,481,785.28 | $3,733.48 | 0.07% |
Thống kê top địa chỉ trữ VRA
Top 10 ví đầu bảng chiếm 40.04% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 48.96% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 59.45% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 64.62% tổng cung toàn thị trường.