Top địa chỉ WELF (WELF) theo số dư
Có tất cả 3,993 ví lưu trữ WELF.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ WELF (WELF) nhiều nhất.
| # | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x36a70ba0cb8cc6f449d1d2e7c15d3b2d689ea276 | 8,312,500.00 | $1,322,370.61 | 16.63% |
| 2 | 0xdea5e70461cf53d32437dcf0cd77760ddb15e1c4 | 8,002,515.00 | $1,273,057.52 | 16.01% |
| 3 | 0xc78d1608613d3d677774d9a3a2da726c209875cd | 7,000,000.00 | $1,113,575.25 | 14% |
| 4 | 0xbeb9571ee4aba83875d7a77389633b825c4b2cdf | 5,060,789.50 | $805,081.42 | 10.12% |
| 5 | 0x6176cc28c1cb0a9436f207081e19fbc70a7cbd4b | 4,889,416.36 | $777,819.01 | 9.78% |
| 6 | 0xeda93bbe6530d7d0728425f8e3eecc9e04c16c3f | 4,499,627.05 | $715,810.47 | 9% |
| 7 | 0x175a7eefaefe29946ac9b8552e2b8d29486b7a02 | 3,616,704.00 | $575,353.15 | 7.23% |
| 8 | 0x9bcd3dd8ee1489c593362ff4d79b665bf16924f6 | 1,497,485.00 | $238,223.18 | 2.99% |
| 9 | 0xcb8a8a3f94c80644e9907ab78ca00562ae0c0a2c | 1,165,000.00 | $185,330.74 | 2.33% |
| 10 | 0x274e3fd298ef36bdfb9229fb837e955ece578299 | 707,918.81 | $112,617.27 | 1.42% |
| 11 | 0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e | 687,753.38 | $109,409.31 | 1.38% |
| 12 | 0xacfd4a57533fa98f253acaa0a6b5ff222baaa7fa | 375,000.00 | $59,655.82 | 0.75% |
| 13 | 0x6341ee7a061347e074a3f9734ab1ed9ac3a1252c | 354,754.19 | $56,435.07 | 0.71% |
| 14 | 0xf32b0be3f709d78354fc264b72a36f092a060a87 | 316,665.99 | $50,375.92 | 0.63% |
| 15 | 0x44f124c0f2d25dee56b5aeb1db8bf93548069329 | 291,266.73 | $46,335.35 | 0.58% |
| 16 | 0x3cc936b795a188f0e246cbb2d74c5bd190aecf18 | 258,794.67 | $41,169.62 | 0.52% |
| 17 | 0x8b7a79a1dab3d87edd11d113470448edb189ab71 | 249,999.66 | $39,770.49 | 0.5% |
| 18 | 0xdcb84d7abc17c3bdb4fd85754b5c8dd8ed995500 | 239,684.85 | $38,129.59 | 0.48% |
| 19 | 0xc1397aae5fdcaf254f19289387b5d8ee78a7bcb7 | 221,492.24 | $35,235.47 | 0.44% |
| 20 | 0x23e182724f1b00a3c5a2c76502096625b5fe87cd | 199,253.15 | $31,697.63 | 0.4% |
| 21 | 0x6a9c3fd5b45565b389187954b5d6f5c1ffaeab48 | 181,943.89 | $28,944.03 | 0.36% |
| 22 | 0xfc80417d916a41e6925bbe4d35f54fa0c6c0de5a | 158,663.50 | $25,240.53 | 0.32% |
| 23 | 0xbe064def41e9a6bc22aec802d2ea8e10ab93a8e7 | 136,202.86 | $21,667.45 | 0.27% |
| 24 | 0x899c0546c8813a3541e2ee68b692c173690db271 | 125,414.52 | $19,951.21 | 0.25% |
| 25 | 0x65065a23265b664a6fcbecb4d5186b59ceb204cf | 112,230.00 | $17,853.79 | 0.22% |
| 26 | 0x81650ba88b011805223a3f1753edc7844b08eeb0 | 111,111.22 | $17,675.81 | 0.22% |
| 27 | 0x2d9f601847f9e553782f0424c5f8dca058abdc61 | 110,627.31 | $17,598.83 | 0.22% |
| 28 | 0x8c7915ae1430992df32e2f63ac2d942295d4ca17 | 97,222.22 | $15,466.32 | 0.19% |
| 29 | 0xfadd30a0f6b9f482afd4ead346372646aafb8118 | 92,469.25 | $14,710.21 | 0.18% |
| 30 | 0xb4eaf760abfac985c2097d83170a5749cc8dffbc | 50,900.66 | $8,097.39 | 0.1% |
| 31 | 0x0f373bec8b61361ecc326f4c7ea23baacdcd7821 | 41,619.45 | $6,620.91 | 0.08% |
| 32 | 0xf7cb4925f57981c42e8253d86ea2e73c9b5a2cb9 | 39,756.01 | $6,324.47 | 0.08% |
| 33 | 0x60223a983cb7ae0b4f48f77dcd87b28b8099f354 | 36,580.33 | $5,819.28 | 0.07% |
| 34 | 0xc9366a9f8da74cc2902e010541705a3ad871a0f0 | 32,533.21 | $5,175.45 | 0.07% |
| 35 | 0x40d048aa56e39f80aafc15b7be9e55b779469fbb | 30,718.54 | $4,886.77 | 0.06% |
| 36 | 0x3ed980de0185f0ee8846461767883886e51d7da1 | 30,448.60 | $4,843.83 | 0.06% |
| 37 | 0xfe8391abaf1317fcfa46256ca17697c792e78e0c | 28,392.52 | $4,516.74 | 0.06% |
| 38 | 0x12bc9f345dfce90f171943e6807df8cb37d8732a | 21,197.92 | $3,372.21 | 0.04% |
| 39 | 0x7ac3d234daf6c8d35ed60510fa1e6bbb895a6ff1 | 18,166.54 | $2,889.97 | 0.04% |
| 40 | 0xffc570ef325d31e2a491b7a678b6886cc490c679 | 16,480.59 | $2,621.77 | 0.03% |
| 41 | 0xa11351bfbcde9fbeca740bc30c98f1103f28b1f0 | 10,280.91 | $1,635.51 | 0.02% |
| 42 | 0x8f30e562e85993d7589b22a34bd58480c378a4b9 | 10,237.92 | $1,628.67 | 0.02% |
| 43 | 0x2d5824697ffad81293d6b6912b7710a3703b97cd | 9,753.67 | $1,551.64 | 0.02% |
| 44 | 0x0b57cc896a457b564e9fc788abf8acd9c3e0678b | 9,001.69 | $1,432.01 | 0.02% |
| 45 | 0xd554710adf26fb8e81b967d82c3a8e46cf6ab135 | 8,585.91 | $1,365.87 | 0.02% |
| 46 | 0xc2d843779e22b2cd77b9edc7774a8737925cdbd3 | 8,380.43 | $1,333.18 | 0.02% |
| 47 | 0x10d3a7991becfa322aac278169796f6c669b688d | 8,347.94 | $1,328.01 | 0.02% |
| 48 | 0x91501ec20211a55cc9c7646013ca35a32ba2d4a4 | 8,266.91 | $1,315.12 | 0.02% |
| 49 | 0x8407490c88667c1c5ca2910f95dd4027c84e1804 | 7,872.54 | $1,252.38 | 0.02% |
| 50 | 0x859de9cb76377e2eb36863ff608b143e4bec0b2c | 7,824.70 | $1,244.77 | 0.02% |
| 51 | 0xa9d0bd6acf67dd9bdcf1687feb5b6a10724814e3 | 7,133.41 | $1,134.80 | 0.01% |
| 52 | 0x26453d497df52a7cf57e7e7b87dbabd3b3c7bab0 | 6,475.14 | $1,030.08 | 0.01% |
| 53 | 0xa8c4a5b500c0e1b750c1d14e151d37ca99409a5f | 6,250.50 | $994.34 | 0.01% |
| 54 | 0xec999f0bf281b7f022eb64e027951a235413a01d | 5,856.53 | $931.67 | 0.01% |
| 55 | 0x837198971432dc280f0ff3b9214a154c6d3c6426 | 5,678.92 | $903.41 | 0.01% |
| 56 | 0x246f897238b48898bddd0cab3f7c2dcc92dd74c2 | 5,331.11 | $848.08 | 0.01% |
| 57 | 0x588ae66148a40d9e25734e081af3c6bf3f4429a8 | 5,266.76 | $837.85 | 0.01% |
| 58 | 0x668f16b29ecf89ec1b1713109ad080b5945df2b2 | 5,248.65 | $834.97 | 0.01% |
| 59 | 0x0e5c952c82805028c44642b4906c16789944ffe1 | 5,195.41 | $826.50 | 0.01% |
| 60 | 0xae4edfc8db057e851cf8fe1501cfb4dd51d6cafe | 5,125.33 | $815.35 | 0.01% |
| 61 | 0x0bb55f195d49bb7e12fbea690f67c3f21f654715 | 5,051.13 | $803.55 | 0.01% |
| 62 | 0x28e8882c7e23bc5e3b94c64df34b6e45738a14b9 | 5,000.00 | $795.41 | 0.01% |
| 63 | 0xeb7712eef77d112406bb5b1ce567e1a892943478 | 4,852.94 | $772.02 | 0.01% |
| 64 | 0x7543d3fb51cbc3b240bc1abac90be8505e25937f | 4,771.00 | $758.98 | 0.01% |
| 65 | 0xccbd3c3bf9be5753ed7a043f587d7c47652ad7ab | 4,771.00 | $758.98 | 0.01% |
| 66 | 0x4dd84501e0f257e913d9ce1672da85c71bd64a5c | 4,771.00 | $758.98 | 0.01% |
| 67 | 0x053e8e0c4d6c0804e59313c1646d3ba0b71b7d62 | 4,640.97 | $738.30 | 0.01% |
| 68 | 0x553d382ad42465a51fc6ac5a40ad625994735f36 | 4,476.01 | $712.05 | 0.01% |
| 69 | 0x45d133227e2f4f3ea5beb681bd078eda5ee72223 | 4,423.24 | $703.66 | 0.01% |
| 70 | 0x17d0836f51694966ec4f9925cd7815b1d8f8ef55 | 4,242.85 | $674.96 | 0.01% |
| 71 | 0x93a2ced8f13a2bc21f0b5008ac3724dd9b484e8c | 3,994.29 | $635.42 | 0.01% |
| 72 | 0xa56c731e960de093253da8035f6234453f37e64b | 3,866.94 | $615.16 | 0.01% |
| 73 | 0x57354697a2fe450126816d53da31bcff099feee9 | 3,700.00 | $588.60 | 0.01% |
| 74 | 0x4198163022d4d342cb0bf696f8d5c3cbdbf5c360 | 3,588.95 | $570.94 | 0.01% |
| 75 | 0xa16121adf49a9ee24a21d4a3591b48ba4c315a43 | 3,587.78 | $570.75 | 0.01% |
| 76 | 0xfdd4d949bff1e71dcf0452be22fcc33bf8dd0a13 | 3,418.39 | $543.80 | 0.01% |
| 77 | 0xbe6261d83e2638e3fcad7d354608bf5896cd89bd | 3,261.09 | $518.78 | 0.01% |
| 78 | 0x517217f42c0847ab1260a1dc476b0bf919f2e8b5 | 3,143.66 | $500.10 | 0.01% |
| 79 | 0x2312864fa30acc933355abc5904a2eae716bdb30 | 3,058.05 | $486.48 | 0.01% |
| 80 | 0xa96d6e58cea85fe99e6184f6f324b1558b60ece4 | 2,860.06 | $454.98 | 0.01% |
| 81 | 0xc376aff81ba1dcef19399db023559e349c5075f7 | 2,844.63 | $452.53 | 0.01% |
| 82 | 0xa5847bd57f9d33416bead3f11286983df887af64 | 2,687.08 | $427.47 | 0.01% |
| 83 | 0x421f0a5aeeea497578976348b9d4d152772c6d19 | 2,656.07 | $422.53 | 0.01% |
| 84 | 0x1a282a7968899889bfdfa3407cd14d4492751faa | 2,638.32 | $419.71 | 0.01% |
| 85 | 0x248a198657ba1da752828989d0c928c6729e4cf3 | 2,573.00 | $409.32 | 0.01% |
| 86 | 0x7b37658bc86dd62d80fc513f4b3ff8b9f43d541c | 2,559.47 | $407.17 | 0.01% |
| 87 | 0xbfe9c15b96e3e4b437d92d5b3eaf76830ea04bc2 | 2,533.64 | $403.06 | 0.01% |
| 88 | 0x00a91d7b90085b4beeb719b4c1cb46993e3efc73 | 2,530.81 | $402.61 | 0.01% |
| 89 | 0xde76f058649325ee399477f0251512356ee79e68 | 2,507.32 | $398.87 | 0.01% |
| 90 | 0xae120d8bf5e61c8af3b5f2bfbe54182c08f27068 | 2,500.03 | $397.71 | 0.01% |
| 91 | 0x4a6198e5f4164ea5a3783994a5e6c5da2f49cb9a | 2,440.58 | $388.25 | - |
| 92 | 0xf9c54fc15d46d8b5446571b0f7a1c239af705557 | 2,419.27 | $384.86 | - |
| 93 | 0x219c7aba90db9256e6b66293bbd7527ad44089a7 | 2,418.55 | $384.75 | - |
| 94 | 0x51cfe37cf93f616445641e3578c9ba326b7e02b2 | 2,382.00 | $378.93 | - |
| 95 | 0xb64a4ff69b3097f9284ecbe43b5026a84210f1ef | 2,382.00 | $378.93 | - |
| 96 | 0x5d2b797e2583b8f44444ffa5c4ccba9084cd9ca5 | 2,382.00 | $378.93 | - |
| 97 | 0x2a180128728cd5ff847f0470db233ff3bb3035fb | 2,382.00 | $378.93 | - |
| 98 | 0x57be7f757b2cd5c57fe5fee37e837726714efaa8 | 2,382.00 | $378.93 | - |
| 99 | 0xeb8951e0e6a6c3af69f2f5cd2c8d436b9be26b7a | 2,382.00 | $378.93 | - |
| 100 | 0x8a1d0e6986cca5bfa24f9c312eae498b1db62a66 | 2,382.00 | $378.93 | - |
Thống kê top địa chỉ trữ WELF
Top 10 ví đầu bảng chiếm 89.51% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 95.9% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 99.02% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 99.42% tổng cung toàn thị trường.