Lịch sử giá WOM Protocol (WOM) Tháng 12/2025
| Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | $0.0008268 | $0.0009626 | $0.0006365 | $0.0008759 | $1.21 | $169,049 |
| 2025-12-02 | $0.0008759 | $0.001008 | $0.0008020 | $0.0008020 | $1.38 | $154,784 |
| 2025-12-03 | $0.0008020 | $0.0009408 | $0.0006350 | $0.0009352 | $1.68 | $180,493 |
| 2025-12-04 | $0.0009352 | $0.0009354 | $0.0006511 | $0.0007343 | $1.26 | $141,714 |
| 2025-12-05 | $0.0007343 | $0.0008271 | $0.0006165 | $0.0008271 | $1.37 | $159,624 |
| 2025-12-06 | $0.0008271 | $0.001085 | $0.0007820 | $0.0007820 | $1.61 | $150,931 |
| 2025-12-07 | $0.0007820 | $0.0007821 | $0.0004788 | $0.0007207 | $1.32 | $139,100 |
| 2025-12-08 | $0.0007207 | $0.001185 | $0.0005244 | $0.0005442 | $3.68 | $105,024 |
| 2025-12-09 | $0.0005442 | $0.001080 | $0.0005442 | $0.001080 | $0.8700 | $208,486 |
| 2025-12-10 | $0.001080 | $0.001194 | $0.0007712 | $0.0009052 | $1.32 | $174,703 |
| 2025-12-11 | $0.0009052 | $0.001168 | $0.0007390 | $0.0007390 | $1.71 | $142,626 |
| 2025-12-12 | $0.0007390 | $0.0009212 | $0.0006334 | $0.0009210 | $1.59 | $177,753 |
| 2025-12-13 | $0.0009210 | $0.001091 | $0.0004427 | $0.0007323 | $2.80 | $141,341 |
| 2025-12-14 | $0.0007323 | $0.0008195 | $0.0005157 | $0.0007840 | $1.65 | $151,306 |
| 2025-12-15 | $0.0007840 | $0.001138 | $0.0007335 | $0.0008890 | $1.53 | $171,569 |
| 2025-12-16 | $0.0008890 | $0.0009451 | $0.0007389 | $0.0009096 | $1.40 | $175,546 |
| 2025-12-17 | $0.0009096 | $0.0009600 | $0.0007859 | $0.0009599 | $1.50 | $185,267 |
| 2025-12-18 | $0.0009599 | $0.001040 | $0.0008657 | $0.0008781 | $1.71 | $169,472 |
| 2025-12-19 | $0.0008781 | $0.0009847 | $0.0007436 | $0.0009156 | $1.68 | $176,704 |
| 2025-12-20 | $0.0009156 | $0.0009157 | $0.0005824 | $0.0008145 | $1.19 | $157,204 |
| 2025-12-21 | $0.0008145 | $0.001141 | $0.0007248 | $0.001069 | $1.50 | $206,239 |
| 2025-12-22 | $0.001069 | $0.001099 | $0.0006811 | $0.0007019 | $1.13 | $135,458 |
| 2025-12-23 | $0.0007019 | $0.0008532 | $0.0006766 | $0.0008528 | $1.14 | $164,597 |
| 2025-12-24 | $0.0008528 | $0.0009443 | $0.0006119 | $0.0006119 | $0.7800 | $118,091 |
| 2025-12-25 | $0.0006119 | $0.0009315 | $0.0006119 | $0.0007542 | $1.36 | $145,553 |
| 2025-12-26 | $0.0007542 | $0.0007633 | $0.0006265 | $0.0007632 | $1.58 | $147,294 |
| 2025-12-27 | $0.0007632 | $0.001016 | $0.0007630 | $0.0009084 | $0.9100 | $175,330 |
| 2025-12-28 | $0.0009084 | $0.0009085 | $0.0007098 | $0.0008236 | $1.53 | $158,949 |
| 2025-12-29 | $0.0008236 | $0.0009636 | $0.0006969 | $0.0008126 | $1.33 | $156,829 |
| 2025-12-30 | $0.0008126 | $0.0008938 | $0.0007759 | $0.0008841 | $1.79 | $170,623 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá WOM Protocol (WOM)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 12/2025. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/12/2025 đến hết ngày 30/12/2025.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá WOM tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá WOM được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá WOM được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá WOM cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số WOM được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các WOM đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.