Lịch sử giá Wrapped QUIL (WQUIL) Tháng 01/2026
| Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | $0.01203 | $0.01461 | $0.01176 | $0.01446 | $213,287 | $13,048,327 |
| 2026-01-02 | $0.01446 | $0.01530 | $0.01378 | $0.01468 | $172,478 | $13,245,177 |
| 2026-01-03 | $0.01468 | $0.01503 | $0.01462 | $0.01498 | $142,354 | $13,515,960 |
| 2026-01-04 | $0.01498 | $0.01535 | $0.01491 | $0.01531 | $145,146 | $13,816,846 |
| 2026-01-05 | $0.01531 | $0.02067 | $0.01522 | $0.02067 | $319,761 | $18,651,529 |
| 2026-01-08 | $0.02111 | $0.02111 | $0.01998 | $0.02049 | $144,879 | $18,489,020 |
| 2026-01-09 | $0.02049 | $0.02190 | $0.02021 | $0.02185 | $199,670 | $19,718,404 |
| 2026-01-11 | $0.02282 | $0.02283 | $0.02187 | $0.02243 | $161,507 | $20,240,890 |
| 2026-01-12 | $0.02243 | $0.02534 | $0.02052 | $0.02529 | $237,311 | $22,822,431 |
| 2026-01-13 | $0.02529 | $0.02887 | $0.02490 | $0.02848 | $254,829 | $25,698,060 |
| 2026-01-14 | $0.02848 | $0.03239 | $0.02848 | $0.02909 | $286,192 | $26,241,590 |
| 2026-01-15 | $0.02908 | $0.02913 | $0.02392 | $0.02487 | $261,503 | $22,442,267 |
| 2026-01-16 | $0.02487 | $0.02606 | $0.02427 | $0.02583 | $171,189 | $23,309,435 |
| 2026-01-17 | $0.02583 | $0.02707 | $0.02535 | $0.02690 | $141,487 | $24,266,984 |
| 2026-01-18 | $0.02690 | $0.02983 | $0.02647 | $0.02782 | $210,263 | $25,103,526 |
| 2026-01-19 | $0.02782 | $0.02823 | $0.02435 | $0.02452 | $185,105 | $22,125,836 |
| 2026-01-20 | $0.02452 | $0.02575 | $0.02364 | $0.02452 | $189,483 | $22,127,471 |
| 2026-01-21 | $0.02452 | $0.02606 | $0.02412 | $0.02557 | $204,275 | $23,069,434 |
| 2026-01-22 | $0.02557 | $0.02612 | $0.02202 | $0.02290 | $237,278 | $20,658,968 |
| 2026-01-23 | $0.02290 | $0.02508 | $0.02269 | $0.02479 | $152,029 | $22,370,083 |
| 2026-01-24 | $0.02479 | $0.02518 | $0.02275 | $0.02331 | $161,794 | $21,028,680 |
| 2026-01-25 | $0.02331 | $0.02342 | $0.01667 | $0.01692 | $329,068 | $15,265,034 |
| 2026-01-26 | $0.01692 | $0.02145 | $0.01691 | $0.02070 | $253,252 | $18,681,267 |
| 2026-01-27 | $0.02070 | $0.02123 | $0.01971 | $0.01983 | $142,106 | $17,894,760 |
| 2026-01-28 | $0.01983 | $0.01993 | $0.01884 | $0.01898 | $181,414 | $17,118,827 |
| 2026-01-29 | $0.01897 | $0.01897 | $0.01798 | $0.01833 | $153,044 | $16,534,615 |
| 2026-01-30 | $0.01833 | $0.01875 | $0.01721 | $0.01856 | $146,093 | $16,746,930 |
| 2026-01-31 | $0.01856 | $0.01863 | $0.01577 | $0.01631 | $191,302 | $14,716,102 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá Wrapped QUIL (WQUIL)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 01/2026. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/01/2026.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá WQUIL tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá WQUIL được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá WQUIL được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá WQUIL cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số WQUIL được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các WQUIL đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.