Lịch sử giá XRPayNet (XRPAYNET) Tháng 10/2023
Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-01 | $0.0003093 | $0.0003187 | $0.0002903 | $0.0002979 | $356,183 | $0 |
2023-10-02 | $0.0002979 | $0.0003280 | $0.0002679 | $0.0002767 | $350,310 | $0 |
2023-10-03 | $0.0002767 | $0.0002771 | $0.0002636 | $0.0002665 | $335,321 | $0 |
2023-10-04 | $0.0002665 | $0.0002870 | $0.0002597 | $0.0002727 | $287,397 | $0 |
2023-10-05 | $0.0002727 | $0.0002727 | $0.0002498 | $0.0002609 | $296,865 | $0 |
2023-10-06 | $0.0002610 | $0.0002874 | $0.0002582 | $0.0002842 | $301,864 | $0 |
2023-10-07 | $0.0002842 | $0.0002858 | $0.0002625 | $0.0002678 | $286,822 | $0 |
2023-10-08 | $0.0002678 | $0.0002722 | $0.0002559 | $0.0002593 | $282,113 | $0 |
2023-10-09 | $0.0002593 | $0.0002730 | $0.0002553 | $0.0002624 | $275,912 | $0 |
2023-10-10 | $0.0002624 | $0.0002716 | $0.0002467 | $0.0002638 | $291,928 | $0 |
2023-10-11 | $0.0002638 | $0.0002764 | $0.0002507 | $0.0002532 | $283,030 | $0 |
2023-10-12 | $0.0002532 | $0.0002564 | $0.0002412 | $0.0002466 | $258,840 | $0 |
2023-10-13 | $0.0002466 | $0.0002609 | $0.0002457 | $0.0002532 | $260,798 | $0 |
2023-10-14 | $0.0002532 | $0.0002556 | $0.0002459 | $0.0002487 | $290,723 | $0 |
2023-10-15 | $0.0002487 | $0.0002623 | $0.0002453 | $0.0002491 | $282,748 | $0 |
2023-10-16 | $0.0002491 | $0.0002547 | $0.0002342 | $0.0002361 | $257,557 | $0 |
2023-10-17 | $0.0002361 | $0.0002389 | $0.0002229 | $0.0002254 | $268,980 | $0 |
2023-10-18 | $0.0002254 | $0.0002321 | $0.0002226 | $0.0002276 | $266,377 | $0 |
2023-10-19 | $0.0002276 | $0.0002292 | $0.0002026 | $0.0002041 | $245,826 | $0 |
2023-10-20 | $0.0002041 | $0.0002635 | $0.0001940 | $0.0002265 | $243,538 | $0 |
2023-10-21 | $0.0002265 | $0.0002878 | $0.0002257 | $0.0002683 | $290,031 | $0 |
2023-10-22 | $0.0002682 | $0.0003161 | $0.0002655 | $0.0003000 | $325,754 | $0 |
2023-10-23 | $0.0003014 | $0.0003282 | $0.0002609 | $0.0002783 | $229,691 | $0 |
2023-10-24 | $0.0002783 | $0.0002834 | $0.0002649 | $0.0002718 | $272,727 | $0 |
2023-10-25 | $0.0002718 | $0.0003020 | $0.0002524 | $0.0003020 | $311,910 | $0 |
2023-10-26 | $0.0003020 | $0.0003020 | $0.0002577 | $0.0002965 | $290,960 | $0 |
2023-10-27 | $0.0002965 | $0.0002974 | $0.0002708 | $0.0002886 | $290,067 | $0 |
2023-10-28 | $0.0002886 | $0.0002912 | $0.0002709 | $0.0002746 | $308,293 | $0 |
2023-10-29 | $0.0002747 | $0.0002775 | $0.0002587 | $0.0002610 | $283,013 | $0 |
2023-10-30 | $0.0002611 | $0.0002681 | $0.0002540 | $0.0002568 | $295,250 | $0 |
2023-10-31 | $0.0002568 | $0.0002645 | $0.0002538 | $0.0002556 | $292,840 | $0 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá XRPayNet (XRPAYNET)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 10/2023. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/10/2023 đến hết ngày 31/10/2023.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá XRPAYNET tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá XRPAYNET được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá XRPAYNET được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá XRPAYNET cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số XRPAYNET được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các XRPAYNET đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.