Top địa chỉ Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) theo số dư
Có tất cả 65,857 ví lưu trữ CBBTC.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) nhiều nhất.
# | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
---|---|---|---|---|
1 | 0x5c647ce0ae10658ec44fa4e11a51c96e94efd1dd | 18,721.28 | $2,062,120,880.72 | 43.38% |
2 | 0xb3973d459df38ae57797811f2a1fd061da1bc123 | 8,390.30 | $924,178,910.10 | 19.44% |
3 | 0xbbbbbbbbbb9cc5e90e3b3af64bdaf62c37eeffcb | 7,834.22 | $862,927,442.81 | 18.15% |
4 | 0x52aa899454998be5b000ad077a46bbe360f4e497 | 639.93 | $70,487,446.92 | 1.48% |
5 | 0x698c1f4c8db11629fdc913f54a6dc44a9166f187 | 610.72 | $67,269,461.25 | 1.42% |
6 | 0x8af700ba841f30e0a3fcb0ee4c4a9d223e1efa05 | 504.09 | $55,525,011.08 | 1.17% |
7 | 0x83f24023d15d835a213df24fd309c47dab5beb32 | 496.07 | $54,641,768.89 | 1.15% |
8 | 0xe8f7c89c5efa061e340f2d2f206ec78fd8f7e124 | 369.21 | $40,667,794.91 | 0.86% |
9 | 0xd1edf7fc3d913c94e6c649985ce36bbc2e871d0e | 291.82 | $32,144,002.44 | 0.68% |
10 | 0x15abb66ba754f05cbc0165a64a11cded1543de48 | 291.15 | $32,069,683.08 | 0.67% |
11 | 0xc3d688b66703497daa19211eedff47f25384cdc3 | 256.06 | $28,204,444.65 | 0.59% |
12 | 0x8cccbeedcd709753975b168cda09161b7d993475 | 235.88 | $25,982,055.73 | 0.55% |
13 | 0xb561b1e79e448bc3a7ac4dc377eeecbc99505f60 | 195.69 | $21,555,491.57 | 0.45% |
14 | 0x000000000004444c5dc75cb358380d2e3de08a90 | 181.12 | $19,950,258.82 | 0.42% |
15 | 0xa93766e827e9430352ff1892e210f89cfba2a915 | 159.22 | $17,537,420.11 | 0.37% |
16 | 0x957c9dc25de6b8e46a7fa0d081ba749dd005b54f | 123.63 | $13,617,326.60 | 0.29% |
17 | 0x46f34c24a7ba7a2ac6dd76c3f09b32d41c144d08 | 123.00 | $13,548,263.03 | 0.29% |
18 | 0xdbf1703e5d29afefbf1bd958ce7a6023c67f3e5d | 111.21 | $12,249,141.86 | 0.26% |
19 | 0x918c4faf6946acf7dc633e0cab32c0e528483615 | 109.57 | $12,069,036.00 | 0.25% |
20 | 0x8427a3b8f2888ba8433d283d62c6f8325e49801e | 100.00 | $11,015,245.46 | 0.23% |
21 | 0xd48573cda0fed7144f2455c5270ffa16be389d04 | 100.00 | $11,014,848.02 | 0.23% |
22 | 0xf525da0b267550e9912968732dccec188dc81b90 | 100.00 | $11,014,826.66 | 0.23% |
23 | 0x65b424a5655d8224dba61a31788368268245ce93 | 91.57 | $10,086,204.59 | 0.21% |
24 | 0xc79b6416bd17446f930d32a7b78cf60d35a12be7 | 89.46 | $9,853,437.39 | 0.21% |
25 | 0x59ea2825d8ad7d60cc6aa77ffbdd0e89c0fbf539 | 86.76 | $9,556,146.99 | 0.2% |
26 | 0xcce56976986d53f96c0bc366ca466b7aea3943cb | 65.02 | $7,161,891.21 | 0.15% |
27 | 0xc09bd180ba12b837d4a0ca163025fb5f8f86d711 | 57.04 | $6,283,306.55 | 0.13% |
28 | 0xf5213a6a2f0890321712520b8048d9886c1a9900 | 54.89 | $6,045,958.13 | 0.13% |
29 | 0xae6ee608b297305abf3eb609b81febbb8f6a0bb3 | 41.28 | $4,546,560.51 | 0.1% |
30 | 0x2517157ddfdb33c1643d8f4147ea85f7c7ad881a | 40.00 | $4,405,939.20 | 0.09% |
31 | 0x40217249a1f042bb22789175781d118892dd7080 | 40.00 | $4,405,938.86 | 0.09% |
32 | 0xbf9d75779b25db484916df1d84ee382f094240c8 | 39.26 | $4,324,771.37 | 0.09% |
33 | 0xa99f29a2fbdcafbf057b3d8efc47cfcee670bb43 | 38.93 | $4,288,080.32 | 0.09% |
34 | 0x51c72848c68a965f66fa7a88855f9f7784502a7f | 38.43 | $4,232,805.84 | 0.09% |
35 | 0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43 | 36.73 | $4,045,454.98 | 0.09% |
36 | 0x3d10ed16c911cd22d100cbc00165c918a2df66bc | 36.35 | $4,004,305.67 | 0.08% |
37 | 0x3afdc9bca9213a35503b077a6072f3d0d5ab0840 | 35.90 | $3,954,547.88 | 0.08% |
38 | 0x28ecec54ad4a4c5a73172f505cb5c51b64b1ee0e | 33.88 | $3,732,101.73 | 0.08% |
39 | 0x2676b2fb25ee10c2cc2514ab4705add24a1f33c3 | 32.67 | $3,598,725.83 | 0.08% |
40 | 0xc484bac6cbd23e11e47d827e82918c824ff2a76a | 31.48 | $3,466,993.46 | 0.07% |
41 | 0x7fa72ac7d2fbc64baedc855dc928e017089cbe89 | 31.07 | $3,422,461.91 | 0.07% |
42 | 0x3bb3892ce3f41a783c8def2ef3b022794a2306bf | 30.00 | $3,304,454.40 | 0.07% |
43 | 0x8429eaa03f90bd6dfccc64863d02a9c34ae81187 | 29.97 | $3,300,920.58 | 0.07% |
44 | 0x056f3a2e41d2778d3a0c0714439c53af2987718e | 27.66 | $3,046,779.77 | 0.06% |
45 | 0x4317d259fcce32ebbb508c27b12f4afaca074ae3 | 26.35 | $2,901,862.75 | 0.06% |
46 | 0x617949d197187811cded926a20437d20e6320be9 | 25.56 | $2,815,665.61 | 0.06% |
47 | 0x839d6bdedff886404a6d7a788ef241e4e28f4802 | 24.02 | $2,645,416.56 | 0.06% |
48 | 0xb6e62aa178a5421d0a51d17e720a05de78d3137a | 23.74 | $2,614,666.93 | 0.06% |
49 | 0x8fa4ee1776032b612206e754ec2382b534d4ac6f | 23.42 | $2,579,539.71 | 0.05% |
50 | 0x5f18c54e4e10287414a47925a24ea3a8cf4a9f50 | 23.12 | $2,546,167.57 | 0.05% |
51 | 0x3d62b7a42228c767e561f746ba399cac58ddc7c1 | 22.98 | $2,531,369.25 | 0.05% |
52 | 0xa5173fe1d6359421484d0fbdd2d87878dd4636d8 | 22.63 | $2,492,199.27 | 0.05% |
53 | 0x5d409e56d886231adaf00c8775665ad0f9897b56 | 21.85 | $2,407,131.80 | 0.05% |
54 | 0x1f08863f246fe456f94579d1a2009108b574f509 | 20.35 | $2,241,580.50 | 0.05% |
55 | 0x7e26a72fc2c8673e5466b651817425b5b360e186 | 20.00 | $2,202,969.60 | 0.05% |
56 | 0x7421c1ed16b400e4868ce696452c3c985f8cd04d | 18.37 | $2,023,643.73 | 0.04% |
57 | 0xb0d93dc578d50fd6e1a8ad532c0b1549f9ab93bc | 18.20 | $2,004,455.35 | 0.04% |
58 | 0xebf42f23f5dc1370838c0faea6c7bc0721755ec8 | 18.00 | $1,982,672.64 | 0.04% |
59 | 0x1ee69225a391ffb285ba7fec08b03e8a4e09c47c | 17.85 | $1,966,332.20 | 0.04% |
60 | 0xc98d092b61d23aa2dfe7990726dc62e0dda78ede | 17.75 | $1,955,213.81 | 0.04% |
61 | 0x7ed7f89d01dca1b60bf8bc5882f7603b8ae900d9 | 17.66 | $1,945,242.66 | 0.04% |
62 | 0x8c9f3a4858d375740d4470afb4ca7867504a9d57 | 17.50 | $1,927,598.40 | 0.04% |
63 | 0x8a25d8c9fa8c7a726137f2d618d85cbc2c083f78 | 17.22 | $1,896,593.38 | 0.04% |
64 | 0x45ebb1c54f223c5905a7683164656b63527bc11b | 17.21 | $1,895,369.93 | 0.04% |
65 | 0xef38bcd8323ce7d66a6a1388f2c0fb5f181272b9 | 16.80 | $1,850,118.43 | 0.04% |
66 | 0xa2b6296ed37f702437d2d571ead7e25ae8cbcdfb | 16.13 | $1,776,481.68 | 0.04% |
67 | 0x66f32161e97042839fd0060d4df76c78208f1f45 | 16.12 | $1,775,077.49 | 0.04% |
68 | 0x6dbde1a1e0f199b0252e593a422b9340af03075a | 15.30 | $1,685,388.10 | 0.04% |
69 | 0x391382b0edfbbfaa6059defd9b8eeed25736b42f | 15.00 | $1,652,227.20 | 0.03% |
70 | 0x66feabe62013d26297598c828faa2db89a1de20c | 15.00 | $1,652,227.20 | 0.03% |
71 | 0x7248534135644944211bfa61a84c06c18afc95ee | 14.22 | $1,566,847.95 | 0.03% |
72 | 0x1e1662d04dbfabd4458d2e9019dbe55a8245e261 | 13.76 | $1,515,688.15 | 0.03% |
73 | 0x45b6f7acf369825ac5adade43437790834791e72 | 13.70 | $1,509,317.25 | 0.03% |
74 | 0x6f652411609aca8370faf57b98b5b3a7c171723d | 13.60 | $1,498,003.45 | 0.03% |
75 | 0xe65dd5d5631c354ab2cfe2a47c79655e68d6bf27 | 13.53 | $1,490,297.09 | 0.03% |
76 | 0xb6e1757763bdf04c22e25f13676c3488e4d3178b | 13.14 | $1,447,568.10 | 0.03% |
77 | 0xd292d31db4ef3b6f914fe86c51afd0fcc4a142c1 | 13.00 | $1,431,930.24 | 0.03% |
78 | 0xed89055fedb28a2bc05478564b8206fff8ff6f06 | 12.89 | $1,420,252.47 | 0.03% |
79 | 0x089a196d8e1e19071b017d893943d126ad7281de | 12.50 | $1,376,856.00 | 0.03% |
80 | 0x657e8c867d8b37dcc18fa4caead9c45eb088c642 | 12.47 | $1,373,836.16 | 0.03% |
81 | 0x537037c5ae805b9d4cecab5ee07f12a8e59a15b2 | 12.39 | $1,364,588.35 | 0.03% |
82 | 0x5988e42443d8bb5a8ad4155589f886e8fea755d5 | 12.09 | $1,331,818.73 | 0.03% |
83 | 0x62e65900c592a77d41d141a094e1f0ab45a6138b | 11.53 | $1,270,428.85 | 0.03% |
84 | 0x411830c1bca6ce6e41a925fbf4c90789f72d66aa | 11.05 | $1,217,640.25 | 0.03% |
85 | 0x84a6a7c0674a3aa03e09c026600cb46181821f07 | 10.99 | $1,210,168.15 | 0.03% |
86 | 0x3897a15e7f02e14dfdda940d298eb28be356c0cb | 10.40 | $1,145,528.17 | 0.02% |
87 | 0x123d8e021ae05a1a2c6ac935c5678f2d2a0973c1 | 10.35 | $1,139,701.92 | 0.02% |
88 | 0xd2babccc375e4d10c9e6c4924bfefa83ce55775e | 10.30 | $1,134,133.84 | 0.02% |
89 | 0x072b4b3008eb2177cce628123d24e75a8e34b9b0 | 10.29 | $1,133,505.99 | 0.02% |
90 | 0xc11870674d97e2aca91f57a519af0eec38c03976 | 10.29 | $1,133,476.09 | 0.02% |
91 | 0x90ebf7b388d8a483180bbbe390a5086d1ab85b31 | 10.13 | $1,116,239.37 | 0.02% |
92 | 0xe560646ef7a69400974d85e818bc0e054bde65c1 | 10.12 | $1,114,636.66 | 0.02% |
93 | 0x90bb846133da113d9ffd42f4eeb01be668bf781b | 10.00 | $1,101,484.80 | 0.02% |
94 | 0xa4d668ae66351f56784455f20ea9d139893ecd72 | 10.00 | $1,101,484.80 | 0.02% |
95 | 0x44797167ba97772a6ca8227e669e70cc2abd2674 | 10.00 | $1,101,484.80 | 0.02% |
96 | 0x75482ee4e33f0351290cd958a10e042074e7a11d | 10.00 | $1,101,484.80 | 0.02% |
97 | 0xd7e0273a974cca2442d29ba942b8dbeb6d88cb28 | 9.96 | $1,096,670.67 | 0.02% |
98 | 0x8a4f252812dff2a8636e4f7eb249d8fc2e3bd77f | 9.74 | $1,073,283.93 | 0.02% |
99 | 0xa69babef1ca67a37ffaf7a485dfff3382056e78c | 9.70 | $1,068,641.94 | 0.02% |
100 | 0x112d13ffd97faec56db4416ed13767ca64c9c5e4 | 9.59 | $1,056,213.03 | 0.02% |
Thống kê top địa chỉ trữ CBBTC
Top 10 ví đầu bảng chiếm 88.4% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 92.1% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 95.23% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 96.81% tổng cung toàn thị trường.