Lịch sử giá DigiByte (DGB) Tháng 10/2025
| Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | $0.007447 | $0.007973 | $0.007403 | $0.007969 | $2,733,699 | $142,878,655 | 
| 2025-10-02 | $0.007969 | $0.008360 | $0.007954 | $0.008177 | $4,981,479 | $146,622,632 | 
| 2025-10-03 | $0.008177 | $0.008582 | $0.008125 | $0.008277 | $4,938,439 | $148,433,282 | 
| 2025-10-04 | $0.008277 | $0.008314 | $0.008025 | $0.008167 | $2,945,298 | $146,471,209 | 
| 2025-10-05 | $0.008167 | $0.008600 | $0.008167 | $0.008551 | $4,980,854 | $153,361,710 | 
| 2025-10-06 | $0.008551 | $0.008612 | $0.008386 | $0.008494 | $4,325,620 | $152,359,033 | 
| 2025-10-07 | $0.008494 | $0.008599 | $0.007914 | $0.007929 | $4,794,810 | $142,240,088 | 
| 2025-10-08 | $0.007929 | $0.008207 | $0.007922 | $0.008011 | $2,629,348 | $143,716,484 | 
| 2025-10-09 | $0.008011 | $0.008064 | $0.007692 | $0.007787 | $4,094,059 | $139,717,467 | 
| 2025-10-10 | $0.007787 | $0.008240 | $0.003626 | $0.006687 | $9,061,861 | $119,992,993 | 
| 2025-10-11 | $0.006687 | $0.007080 | $0.006431 | $0.006434 | $6,060,991 | $115,460,401 | 
| 2025-10-12 | $0.006434 | $0.007649 | $0.006284 | $0.007289 | $4,718,399 | $130,822,115 | 
| 2025-10-13 | $0.007289 | $0.007680 | $0.007163 | $0.007559 | $3,404,266 | $135,674,424 | 
| 2025-10-14 | $0.007559 | $0.007600 | $0.006848 | $0.007112 | $3,588,398 | $127,660,843 | 
| 2025-10-15 | $0.007112 | $0.007285 | $0.006729 | $0.006848 | $3,429,146 | $122,944,820 | 
| 2025-10-16 | $0.006848 | $0.007142 | $0.006632 | $0.006691 | $3,070,066 | $120,135,265 | 
| 2025-10-17 | $0.006691 | $0.006887 | $0.006189 | $0.006381 | $4,323,563 | $114,566,916 | 
| 2025-10-18 | $0.006381 | $0.006712 | $0.006381 | $0.006500 | $2,496,540 | $116,726,765 | 
| 2025-10-19 | $0.006500 | $0.006882 | $0.006337 | $0.006814 | $3,478,426 | $122,373,233 | 
| 2025-10-20 | $0.006814 | $0.006956 | $0.006496 | $0.006572 | $5,373,721 | $118,033,811 | 
| 2025-10-21 | $0.006567 | $0.006778 | $0.006071 | $0.006092 | $6,327,024 | $109,427,341 | 
| 2025-10-22 | $0.006092 | $0.006290 | $0.005878 | $0.006081 | $3,553,862 | $109,241,084 | 
| 2025-10-23 | $0.006081 | $0.006278 | $0.006018 | $0.006266 | $2,158,178 | $112,570,689 | 
| 2025-10-24 | $0.006266 | $0.006417 | $0.006122 | $0.006274 | $2,460,216 | $112,718,490 | 
| 2025-10-25 | $0.006274 | $0.006467 | $0.006154 | $0.006466 | $2,244,329 | $116,193,749 | 
| 2025-10-26 | $0.006466 | $0.006717 | $0.006395 | $0.006674 | $3,197,493 | $119,929,566 | 
| 2025-10-27 | $0.006674 | $0.006715 | $0.006267 | $0.006447 | $3,441,479 | $115,860,545 | 
| 2025-10-28 | $0.006447 | $0.006447 | $0.005940 | $0.006144 | $2,998,628 | $110,426,414 | 
| 2025-10-29 | $0.006144 | $0.006487 | $0.006120 | $0.006235 | $3,380,814 | $112,073,508 | 
| 2025-10-30 | $0.006235 | $0.006252 | $0.005755 | $0.005900 | $3,329,661 | $106,057,945 | 
Bổ sung thông tin lịch sử giá DigiByte (DGB)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 10/2025. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/10/2025 đến hết ngày 30/10/2025.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá DGB tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá DGB được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá DGB được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá DGB cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số DGB được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các DGB đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.