Top địa chỉ Starknet (STRK) theo số dư
Có tất cả 29,076 ví lưu trữ STRK.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Starknet (STRK) nhiều nhất.
# | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
---|---|---|---|---|
1 | 0x1521f00f0d805b4aefc518d163f7ab84e4dfd68c | 2,501,325,093.97 | $296,869,851.55 | 24.92% |
2 | 0xce5485cfb26914c5dce00b9baf0580364dafc7a4 | 2,492,782,922.95 | $295,856,023.70 | 24.84% |
3 | 0x10e5756a27486e4f495b438f4b0b627ee4abbf0f | 299,633,385.20 | $35,561,998.24 | 2.99% |
4 | 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec | 280,489,864.50 | $33,289,948.85 | 2.79% |
5 | 0xa6c4c9a021a7fe60986c197c1236545d3c04c25b | 249,401,397.89 | $29,600,213.16 | 2.48% |
6 | 0x798425cb26cb41016d2db92289234ba81dc2dab0 | 206,705,075.00 | $24,532,798.67 | 2.06% |
7 | 0x72baf2ffd5cbf9f0c9400dc3fac0aa1c1f20b24a | 130,924,999.00 | $15,538,837.84 | 1.3% |
8 | 0x0990347290fb830122b1deb1161e06c8cfbfee8a | 104,544,722.92 | $12,407,893.90 | 1.04% |
9 | 0xfd45b404d60154f8ed8a9326b57fe561fc7fb46c | 102,652,683.18 | $12,183,337.10 | 1.02% |
10 | 0xa003b2d27722d24f70f910c417bc849b847c9c9b | 100,000,000.00 | $11,868,503.31 | 1% |
11 | 0x9304663a6aefbf1ad32d3a7c8c97bec122a80112 | 86,946,734.00 | $10,319,276.00 | 0.87% |
12 | 0x127143240ff23b2104e26fc81f4a435195319820 | 84,457,148.00 | $10,023,799.41 | 0.84% |
13 | 0xe4bfdd6b64066324673a21cf7e17e0ade549d1fa | 83,545,949.21 | $9,915,653.75 | 0.83% |
14 | 0x2453302851ed72b5419baf193edbd5c20597eda7 | 82,123,417.00 | $9,746,820.46 | 0.82% |
15 | 0xc7c914a5630940db34671892189f96251ec23741 | 80,676,343.82 | $9,575,074.54 | 0.8% |
16 | 0xb55a17b7d38edc62e240f59bcb574965615d13d7 | 60,081,848.00 | $7,130,816.12 | 0.6% |
17 | 0x7e65bb7ae3e7bf4fc08fbf9ecf06816cb1882320 | 58,854,995.00 | $6,985,207.03 | 0.59% |
18 | 0xc82b4d6bb3e912cb0ae0b2c10d55d616b36bc1e7 | 56,644,387.00 | $6,722,840.95 | 0.56% |
19 | 0x845b417c71d8c7f379f4caa273f54ce5e0b3cc65 | 55,414,742.50 | $6,576,900.55 | 0.55% |
20 | 0x5a9c70613b723e7a2011d2a4d6500781303ab8d0 | 55,051,048.61 | $6,533,735.53 | 0.55% |
21 | 0x51f62f931e7c24748db6595b108435f84ad3627d | 52,849,192.00 | $6,272,408.10 | 0.53% |
22 | 0x565e194c8e40147e3cc4694a6c0f470c8a9de18c | 51,079,501.00 | $6,062,372.27 | 0.51% |
23 | 0x2dc53f3ae21d2e6d6900e53ef9f573073feee778 | 51,040,329.00 | $6,057,723.14 | 0.51% |
24 | 0xa4b9569bf942c3aad23c0c2d322fe4aff8e1bf30 | 50,788,521.01 | $6,027,837.30 | 0.51% |
25 | 0x4c1ef6d170caf6554b538ee72734067f919da148 | 42,293,778.85 | $5,019,638.54 | 0.42% |
26 | 0xb1c561105359f549f6e9438867b435580ba3a6b0 | 41,725,613.00 | $4,952,205.76 | 0.42% |
27 | 0x5fd0d0a2357737553f41cb19fba7a7dc49c15e12 | 36,340,475.08 | $4,313,070.49 | 0.36% |
28 | 0x5f53a5085b8b3c8b94e022b3adeb33e8d3aebfe4 | 34,000,000.00 | $4,035,291.13 | 0.34% |
29 | 0x6a285bcc4803195a5d1d9c5e73b8e00a6fba86d1 | 33,541,932.12 | $3,980,925.32 | 0.33% |
30 | 0x05500e6d74a4e68161b5ca09d06c4fba2b9e97b5 | 33,206,705.32 | $3,941,138.92 | 0.33% |
31 | 0x73d022168297e607f8f4d914c2d7130773395a4b | 31,961,766.91 | $3,793,383.36 | 0.32% |
32 | 0xe49251dfab185e26cd499bc2d2238e985cc16b84 | 31,487,545.19 | $3,737,100.34 | 0.31% |
33 | 0x5d78be47be56531b27c22e104dc7f63d8581c322 | 30,624,988.00 | $3,634,727.71 | 0.31% |
34 | 0xd839cedfa0de601cddeba94be366e952bea21177 | 30,236,307.75 | $3,588,597.19 | 0.3% |
35 | 0x76ec5a0d3632b2133d9f1980903305b62678fbd3 | 30,063,153.31 | $3,568,046.35 | 0.3% |
36 | 0x543d955fdaa6820f49ae92b79d36fc4e83d8035f | 29,000,000.00 | $3,441,865.96 | 0.29% |
37 | 0x6496e56c1b142eeeccea733566ff025ea5c8446f | 29,000,000.00 | $3,441,865.96 | 0.29% |
38 | 0xfab5b2364e913b5b9bd7315076e8db7a7ba01587 | 28,755,469.82 | $3,412,843.89 | 0.29% |
39 | 0x33c6ffea8828055f23e71957f5d78b11e4b06473 | 28,347,645.36 | $3,364,441.23 | 0.28% |
40 | 0x3a9e85a74cd55b286b455417c19b93f922a37162 | 28,125,000.00 | $3,338,016.56 | 0.28% |
41 | 0x05c383b2acb0f020b33f047427ec3ebca49ada39 | 27,052,404.26 | $3,210,715.50 | 0.27% |
42 | 0xd8f81ad75300cebf57639aaedc3ddc676696799c | 26,733,665.93 | $3,172,886.03 | 0.27% |
43 | 0xc8148acb5bedab4a284e36a42af17ac9a396a2a0 | 26,428,764.01 | $3,136,698.73 | 0.26% |
44 | 0x258c335f7527119ae64b0fafa16677279af82bd5 | 26,216,741.85 | $3,111,534.87 | 0.26% |
45 | 0x3be73ca9f6776e425601e129684dbf28b9846792 | 25,657,546.24 | $3,045,166.72 | 0.26% |
46 | 0x52c7209a1450e0b3566688fa10bd1a430d2ec662 | 25,563,653.63 | $3,034,023.08 | 0.25% |
47 | 0xa99bc79aa25a3ddb5b016716ba9f4270b87d52e9 | 25,551,376.01 | $3,032,565.91 | 0.25% |
48 | 0xe5a06b1f50fcbd32e97cfe1492b78ebecf9d1474 | 25,000,000.00 | $2,967,125.83 | 0.25% |
49 | 0x139abeee5c6388d43d3e20cc94ab5fac49e497df | 25,000,000.00 | $2,967,125.83 | 0.25% |
50 | 0x9cc43db7631331e829c6ff92cd93067022795589 | 25,000,000.00 | $2,967,125.83 | 0.25% |
51 | 0x9b0c45d46d386cedd98873168c36efd0dcba8d46 | 24,874,577.38 | $2,952,240.04 | 0.25% |
52 | 0xc77aaae33414b454ecbcbf631aca49b809f7fa06 | 24,359,998.00 | $2,891,167.17 | 0.24% |
53 | 0x0b07f64abc342b68aec57c0936e4b6fd4452967e | 21,221,871.03 | $2,518,718.47 | 0.21% |
54 | 0x5e90b6ed6c8108377839e8b7447f5097c1c5582d | 20,511,029.00 | $2,434,352.16 | 0.2% |
55 | 0x7e65d95cbfcc78bd8a91407016302d6018290d13 | 20,458,780.71 | $2,428,151.07 | 0.2% |
56 | 0x663433386bc2a487957d6695bcfbfc05772481e3 | 20,341,904.00 | $2,414,279.55 | 0.2% |
57 | 0x24d752f2949c10c601bdc9d3feb34c2e350960c7 | 20,267,849.41 | $2,405,490.38 | 0.2% |
58 | 0xd584c855465e84b9bea67e75826eef1c7e9c4980 | 19,535,670.70 | $2,318,591.72 | 0.19% |
59 | 0xd713e499946408c5d5f9c5e147c1a7331f72b789 | 19,333,336.00 | $2,294,577.62 | 0.19% |
60 | 0x8a7a46fd9fd49ae57d105f3f165fbbcb2f40541b | 19,273,108.40 | $2,287,429.51 | 0.19% |
61 | 0x865c67d6ba3793d1cdf706b31f4005601779bac1 | 19,270,000.00 | $2,287,060.59 | 0.19% |
62 | 0xffa8db7b38579e6a2d14f9b347a9ace4d044cd54 | 18,534,837.83 | $2,199,807.84 | 0.18% |
63 | 0x778abc97da984d8480f51cd3bfb92e2901cf0ad6 | 17,960,615.00 | $2,131,656.19 | 0.18% |
64 | 0xd65a030c1340e9cb15a0f3e91e587460cb2aa44a | 17,910,627.99 | $2,125,723.48 | 0.18% |
65 | 0x5f2c1cbc9d4994a2ba6d77fbb1921e18a6bdf7f0 | 17,400,000.00 | $2,065,119.58 | 0.17% |
66 | 0xd61869ecb6b8479e89837cc813dae409a6f4191e | 17,000,028.00 | $2,017,648.89 | 0.17% |
67 | 0xacc4578de15b9a45fe82520ce61b34da0e759635 | 16,951,690.00 | $2,011,911.89 | 0.17% |
68 | 0x07885aa8b5c4bb41a1060ab202c545b7557fffdd | 16,550,695.67 | $1,964,319.86 | 0.16% |
69 | 0xb9b4cb1ba50e6639a3ae474fae9ccf5e1687e109 | 16,535,997.90 | $1,962,575.46 | 0.16% |
70 | 0xf3e50a9cdad126f7ced99dc2874d8d14afc33728 | 16,433,335.00 | $1,950,390.91 | 0.16% |
71 | 0x0849980002494f52405a5a9a18864aba0fecfaff | 15,963,798.70 | $1,894,663.98 | 0.16% |
72 | 0xdf351737053f59afdb95291ffb16feadcb498f69 | 15,943,466.10 | $1,892,250.80 | 0.16% |
73 | 0x82b043251907fcb9f35e10f90f4a990fcdef61a6 | 15,815,680.00 | $1,877,084.50 | 0.16% |
74 | 0x45129052d3c5400d86eb128a817e6754853a8230 | 15,633,362.94 | $1,855,446.20 | 0.16% |
75 | 0xd2af3daf9eff10bdc0258e3ed0380904b782a7c3 | 15,519,408.05 | $1,841,921.46 | 0.15% |
76 | 0xbe9263ff38149331e77b2d3ff2ddff38c36a46f2 | 15,467,890.00 | $1,835,807.04 | 0.15% |
77 | 0xf92441d3951aad31dcf26272871a76abbdc69bdd | 15,200,000.00 | $1,804,012.50 | 0.15% |
78 | 0x34332254e2987eea56377af120bf98c3cd2c86ce | 14,557,785.98 | $1,727,791.31 | 0.15% |
79 | 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 | 13,366,900.31 | $1,586,451.01 | 0.13% |
80 | 0xf436ada6b8f4d235ba806f44b22fa4ee115c9bc2 | 13,115,797.46 | $1,556,648.86 | 0.13% |
81 | 0x91fb13d5a817f3d7e8a7aafda6f4beae69f5b844 | 12,705,871.52 | $1,507,996.78 | 0.13% |
82 | 0xcfb188e599199a026a57f7f2f69ec37ade27038c | 12,618,279.44 | $1,497,600.91 | 0.13% |
83 | 0xf0af7421357ff4a85d673d040fbfffd4953f9e24 | 12,600,000.00 | $1,495,431.42 | 0.13% |
84 | 0x7da9a92aa7ad037dcfbb8efdf1f1116cc14787b4 | 12,089,331.00 | $1,434,822.65 | 0.12% |
85 | 0x4bfdfcb83f06316c8dc32731fb837451f8e1b235 | 11,735,998.00 | $1,392,887.31 | 0.12% |
86 | 0xec92b2df12f09fc414fc56bd5571c4a5539f2bf3 | 11,632,013.26 | $1,380,545.88 | 0.12% |
87 | 0xe430e879475c2541a77f629fe9bb90b6e2089416 | 11,318,947.56 | $1,343,389.67 | 0.11% |
88 | 0x887bfd5739ecc27e730f4c2d70ff569fa8475147 | 11,161,582.54 | $1,324,712.79 | 0.11% |
89 | 0xb170718f8051bf132f31249b71ed2878eaabc5f0 | 10,545,354.54 | $1,251,575.75 | 0.11% |
90 | 0x74f0c04af1136f1635c5493ed97cc6e82736a93a | 10,000,000.50 | $1,186,850.39 | 0.1% |
91 | 0xbf19db549fed780de4d2f01d4d2644f6cbb92c3b | 9,398,789.00 | $1,115,495.58 | 0.09% |
92 | 0x79e17fb569fd8b3b69891cfc8c740e381586ac4a | 9,320,525.36 | $1,106,206.86 | 0.09% |
93 | 0xcec6ac1864e4f57b9bac8a8f058c01318a425c14 | 9,081,439.00 | $1,077,830.89 | 0.09% |
94 | 0xea8898f48a1a4767b3b6b3eb1939d2ff37e863c0 | 8,999,980.00 | $1,068,162.92 | 0.09% |
95 | 0x0c62783635df84917ad121227b84c4a895dc29bc | 8,678,070.00 | $1,029,957.03 | 0.09% |
96 | 0x98adef6f2ac8572ec48965509d69a8dd5e8bba9d | 8,065,863.94 | $957,297.33 | 0.08% |
97 | 0x5c58df4a1a4feb5699045ffc8bf45bf11db41090 | 8,029,453.00 | $952,975.90 | 0.08% |
98 | 0xe3c566fd695fc63cd055c6066a8b737e4a03d546 | 7,813,931.80 | $927,396.75 | 0.08% |
99 | 0xaaaae00abaffd461fd1c946fa5dac5fca560fb2c | 7,752,508.96 | $920,106.78 | 0.08% |
100 | 0x326f20e6fd806b8b2184202d482d597d31256346 | 7,695,659.00 | $913,359.54 | 0.08% |
Thống kê top địa chỉ trữ STRK
Top 10 ví đầu bảng chiếm 64.44% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 71.45% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 81.25% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 88.57% tổng cung toàn thị trường.