Lịch sử giá Tether Gold (XAUt) Tháng 03/2023
Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-01 | $1,822.74 | $1,838.90 | $1,820.52 | $1,836.33 | $1,579,534 | $452,699,093 |
2023-03-02 | $1,836.28 | $1,838.23 | $1,829.68 | $1,837.18 | $664,179 | $452,908,903 |
2023-03-03 | $1,837.30 | $1,854.50 | $1,834.88 | $1,854.23 | $2,231,419 | $457,112,692 |
2023-03-04 | $1,854.46 | $1,858.03 | $1,853.10 | $1,855.85 | $426,887 | $457,511,015 |
2023-03-05 | $1,855.69 | $1,857.97 | $1,851.73 | $1,852.36 | $316,838 | $456,650,271 |
2023-03-06 | $1,852.38 | $1,857.57 | $1,849.11 | $1,849.41 | $428,091 | $455,923,652 |
2023-03-07 | $1,849.38 | $1,851.92 | $1,822.07 | $1,822.38 | $740,175 | $449,260,748 |
2023-03-08 | $1,822.42 | $1,824.68 | $1,812.59 | $1,816.86 | $1,582,283 | $447,900,632 |
2023-03-09 | $1,817.00 | $1,833.86 | $1,813.80 | $1,831.16 | $8,962,544 | $451,424,550 |
2023-03-10 | $1,831.26 | $1,861.76 | $1,827.30 | $1,858.19 | $7,066,588 | $458,087,623 |
2023-03-11 | $1,858.17 | $1,895.67 | $1,854.20 | $1,872.03 | $62,793,935 | $461,500,112 |
2023-03-12 | $1,871.87 | $1,910.83 | $1,869.79 | $1,896.42 | $89,846,841 | $467,513,725 |
2023-03-13 | $1,895.98 | $1,918.37 | $1,886.53 | $1,910.38 | $13,310,554 | $470,954,862 |
2023-03-14 | $1,910.30 | $1,919.28 | $1,900.14 | $1,906.07 | $9,627,413 | $469,891,549 |
2023-03-15 | $1,906.45 | $1,932.31 | $1,892.24 | $1,918.55 | $6,764,155 | $472,969,834 |
2023-03-16 | $1,918.97 | $1,928.38 | $1,909.29 | $1,916.99 | $6,098,526 | $472,584,695 |
2023-03-17 | $1,917.10 | $1,983.63 | $1,914.92 | $1,981.22 | $7,128,113 | $488,417,433 |
2023-03-18 | $1,981.15 | $1,986.59 | $1,971.40 | $1,984.21 | $6,964,133 | $489,155,256 |
2023-03-19 | $1,984.51 | $2,000.78 | $1,977.87 | $1,984.05 | $7,780,065 | $489,115,620 |
2023-03-20 | $1,983.05 | $2,004.71 | $1,970.04 | $1,973.83 | $7,552,099 | $486,595,580 |
2023-03-21 | $1,973.70 | $1,982.48 | $1,944.16 | $1,952.85 | $8,726,155 | $481,424,463 |
2023-03-22 | $1,952.92 | $1,973.22 | $1,947.22 | $1,969.33 | $6,766,838 | $485,486,892 |
2023-03-23 | $1,968.97 | $1,995.07 | $1,967.26 | $1,990.04 | $6,658,541 | $490,592,001 |
2023-03-24 | $1,990.00 | $2,000.68 | $1,975.01 | $1,983.34 | $10,324,733 | $488,941,052 |
2023-03-25 | $1,983.30 | $1,983.74 | $1,976.24 | $1,976.89 | $6,730,173 | $487,350,605 |
2023-03-26 | $1,977.12 | $1,982.67 | $1,974.04 | $1,979.53 | $6,457,485 | $488,000,808 |
2023-03-27 | $1,979.64 | $1,980.72 | $1,950.41 | $1,962.87 | $6,929,885 | $483,893,368 |
2023-03-28 | $1,963.08 | $1,979.23 | $1,958.98 | $1,976.23 | $6,828,892 | $487,188,864 |
2023-03-29 | $1,976.20 | $1,976.69 | $1,964.03 | $1,965.23 | $6,890,759 | $484,477,181 |
2023-03-30 | $1,965.39 | $1,984.51 | $1,960.14 | $1,982.88 | $7,367,939 | $488,826,996 |
2023-03-31 | $1,982.34 | $1,987.15 | $1,973.61 | $1,978.33 | $6,615,897 | $487,706,049 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá Tether Gold (XAUt)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 03/2023. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/03/2023 đến hết ngày 31/03/2023.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá XAUt tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá XAUt được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá XAUt được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá XAUt cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số XAUt được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các XAUt đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.