Top địa chỉ Yield Guild Games (YGG) theo số dư
Có tất cả 23,184 ví lưu trữ YGG.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Yield Guild Games (YGG) nhiều nhất.
# | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
---|---|---|---|---|
1 | 0x8e8d8015a7ffa49c83ee7a8773b0f69380cc6552 | 421,192,536.12 | $79,235,450.87 | 42.12% |
2 | 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec | 143,535,463.72 | $27,002,133.73 | 14.35% |
3 | 0x212ea08aade1bad779057fb37aaa4377fc61c071 | 136,077,978.92 | $25,599,219.10 | 13.61% |
4 | 0x91d40e4818f4d4c57b4578d9eca6afc92ac8debe | 60,709,668.84 | $11,420,805.38 | 6.07% |
5 | 0xcb4863c8237e5db84ea33ce23791886a74349d14 | 42,749,941.97 | $8,042,191.25 | 4.27% |
6 | 0x64192819ac13ef72bf6b5ae239ac672b43a9af08 | 23,282,043.82 | $4,379,857.38 | 2.33% |
7 | 0xa28284eb2b84968a52c9566e901d3f13cf580bdb | 16,590,534.55 | $3,121,039.36 | 1.66% |
8 | 0xf9514c6787de3a014d3a48fccc7d2d3436fabda9 | 9,956,574.83 | $1,873,047.66 | 1% |
9 | 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe | 6,561,121.05 | $1,234,289.17 | 0.66% |
10 | 0x4022dfc72a35425f0459179929342e5251673a0c | 6,000,000.00 | $1,128,730.13 | 0.6% |
11 | 0xb8001c3ec9aa1985f6c747e25c28324e4a361ec1 | 4,609,823.07 | $867,207.70 | 0.46% |
12 | 0xe30ed74c6633a1b0d34a71c50889f9f0fdb7d68a | 4,490,570.58 | $844,773.72 | 0.45% |
13 | 0x0639556f03714a74a5feeaf5736a4a64ff70d206 | 3,430,261.34 | $645,306.55 | 0.34% |
14 | 0xa023f08c70a23abc7edfc5b6b5e171d78dfc947e | 2,859,833.75 | $537,996.75 | 0.29% |
15 | 0x2acc86c6b6677520cd6c3fb7b2710446de1cc43c | 2,773,770.00 | $521,806.29 | 0.28% |
16 | 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 | 2,748,893.68 | $517,126.52 | 0.27% |
17 | 0x80db079359286b770d6d1082f3b93fe9d169dcdc | 2,717,871.27 | $511,290.53 | 0.27% |
18 | 0x8a52affafa6b15cf1496babad7d6d84129a4764f | 2,555,554.00 | $480,755.13 | 0.26% |
19 | 0x47ac0fb4f2d84898e4d9e7b4dab3c24507a6d503 | 2,390,000.00 | $449,610.83 | 0.24% |
20 | 0x6ee80043248cddf48ccdd1c60d22918c0f36c95e | 2,348,492.55 | $441,802.38 | 0.23% |
21 | 0x8b973a304138eca1936d77ac07980840c5775258 | 2,214,427.86 | $416,581.91 | 0.22% |
22 | 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c | 2,205,287.21 | $414,862.35 | 0.22% |
23 | 0xe74b28c2eae8679e3ccc3a94d5d0de83ccb84705 | 2,174,469.13 | $409,064.80 | 0.22% |
24 | 0x2a645c2794b3791b657126f2108d11e0a863e142 | 2,084,000.79 | $392,045.75 | 0.21% |
25 | 0xcffad3200574698b78f32232aa9d63eabd290703 | 2,039,091.69 | $383,597.37 | 0.2% |
26 | 0xe0dfaef372fa19d2cddf7049d1f94dc4f37b9ea3 | 2,000,000.00 | $376,243.38 | 0.2% |
27 | 0xf228a774ff2a344bc703e6e7cadc98151f1df70c | 2,000,000.00 | $376,243.38 | 0.2% |
28 | 0x6e0fa5dd28aa93f1adb51973809de9d40849d9ac | 2,000,000.00 | $376,243.38 | 0.2% |
29 | 0x0934b4d10b473a3eeb8f80034cbf495e0d178b0d | 2,000,000.00 | $376,243.38 | 0.2% |
30 | 0x39f2d35dd072d3be490d16b7f21f929969d2229c | 2,000,000.00 | $376,243.38 | 0.2% |
31 | 0x9a1f5fd3ee105c9eb18fde406b32f63762144df3 | 2,000,000.00 | $376,243.38 | 0.2% |
32 | 0x98c87d3ee85eddef7b080a98f5167ed5f77d69ee | 2,000,000.00 | $376,243.38 | 0.2% |
33 | 0x2a5706fb99163bae6850ca97eece98d9fc220819 | 2,000,000.00 | $376,243.38 | 0.2% |
34 | 0xa3920144938258a865b35224f278838d63802b0a | 2,000,000.00 | $376,243.38 | 0.2% |
35 | 0x07a3f837c013c9304067cf898f6f2dd4c386d72e | 2,000,000.00 | $376,243.38 | 0.2% |
36 | 0x48282b1a9e9e46c96fb254379400e3d85620e4c8 | 1,900,075.54 | $357,445.42 | 0.19% |
37 | 0x3154cf16ccdb4c6d922629664174b904d80f2c35 | 1,848,358.66 | $347,716.35 | 0.18% |
38 | 0x58935a1e2c1bd67ae2f12b2fd30642db4eb3fdb2 | 1,700,000.00 | $319,806.87 | 0.17% |
39 | 0x55e1e020ca8f589b691dbc3e9cbce8845a400f97 | 1,500,000.00 | $282,182.53 | 0.15% |
40 | 0xc882b111a75c0c657fc507c04fbfcd2cc984f071 | 1,352,161.75 | $254,370.95 | 0.14% |
41 | 0x22af984f13dfb5c80145e3f9ee1050ae5a5fb651 | 1,247,039.36 | $234,595.15 | 0.12% |
42 | 0x3c5305350c480c8fd201d323d196436f885892e1 | 1,170,235.54 | $220,146.68 | 0.12% |
43 | 0x40ec5b33f54e0e8a33a975908c5ba1c14e5bbbdf | 1,111,693.22 | $209,133.61 | 0.11% |
44 | 0x18e226459ccf0eec276514a4fd3b226d8961e4d1 | 1,070,766.98 | $201,434.49 | 0.11% |
45 | 0x901010020a9d77294b47291192a9b6c6e905b5ae | 1,032,321.14 | $194,202.00 | 0.1% |
46 | 0x3cc936b795a188f0e246cbb2d74c5bd190aecf18 | 1,031,367.56 | $194,022.61 | 0.1% |
47 | 0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e | 1,022,951.59 | $192,439.38 | 0.1% |
48 | 0x639b9f303ffb5aed04e93ce596fd1742cfb82fb9 | 1,000,000.00 | $188,121.69 | 0.1% |
49 | 0x763f79a9f7b5e4351c6e21ea8c73b2f79e77a05c | 999,765.00 | $188,077.48 | 0.1% |
50 | 0xf22ba5a58d360def807ce3f8cf6b731c90bf55dd | 932,807.00 | $175,481.23 | 0.09% |
51 | 0x18709e89bd403f470088abdacebe86cc60dda12e | 883,075.75 | $166,125.70 | 0.09% |
52 | 0x99b42f2b49c395d2a77d973f6009abb5d67da343 | 830,839.40 | $156,298.91 | 0.08% |
53 | 0xedc6bacdc1e29d7c5fa6f6eca6fdd447b9c487c9 | 823,023.88 | $154,828.64 | 0.08% |
54 | 0x5660b6402c00e8c5994c9d004599928a74a076d0 | 800,000.00 | $150,497.35 | 0.08% |
55 | 0xceeecd0b08133d42b63c5384d0da3fa85f75344a | 762,345.66 | $143,413.75 | 0.08% |
56 | 0x43684d03d81d3a4c70da68febdd61029d426f042 | 735,225.03 | $138,311.77 | 0.07% |
57 | 0x4fb312915b779b1339388e14b6d079741ca83128 | 700,366.00 | $131,754.03 | 0.07% |
58 | 0xcaad03e537a43a2a6a93feb1ff74aa95fa315203 | 685,000.00 | $128,863.36 | 0.07% |
59 | 0x1c4b70a3968436b9a0a9cf5205c787eb81bb558c | 657,653.20 | $123,718.83 | 0.07% |
60 | 0x281f92a17b905c231efc6275455008eb2a4dd313 | 648,119.35 | $121,925.31 | 0.06% |
61 | 0x4f4e161295ef255c9382e6d0b711e77ff56f3a8a | 634,696.76 | $119,400.23 | 0.06% |
62 | 0x848c752cf446205a63738e5861fc6f5d9243e467 | 612,884.31 | $115,296.83 | 0.06% |
63 | 0x58edf78281334335effa23101bbe3371b6a36a51 | 582,211.87 | $109,526.68 | 0.06% |
64 | 0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549 | 561,773.92 | $105,681.86 | 0.06% |
65 | 0xc3dcd744db3f114f0edf03682b807b78a227bf74 | 520,567.77 | $97,930.09 | 0.05% |
66 | 0xedfbc6cd51f63280607c6900b1f956c70f3ba356 | 500,006.00 | $94,061.97 | 0.05% |
67 | 0x7d42bf24f22ed0fb0a0473a504817ac5c44f51fb | 489,929.89 | $92,166.44 | 0.05% |
68 | 0xefc271bf093d27de3c6bd447ef46ba3e1f5de856 | 484,961.00 | $91,231.68 | 0.05% |
69 | 0x25f8087ead173b73d6e8b84329989a8eea16cf73 | 480,435.55 | $90,380.35 | 0.05% |
70 | 0xa89a1278ac85367f38bdf6746658ce2b9875526e | 477,231.05 | $89,777.51 | 0.05% |
71 | 0x9b1db82eb73836ab7e260166166cd16e19527057 | 476,863.99 | $89,708.46 | 0.05% |
72 | 0xab782bc7d4a2b306825de5a7730034f8f63ee1bc | 474,104.98 | $89,189.43 | 0.05% |
73 | 0x0529ea5885702715e83923c59746ae8734c553b7 | 468,880.57 | $88,206.60 | 0.05% |
74 | 0x9d9588c082634fd4c7f54cb0243d6792cfd7b4c4 | 462,880.89 | $87,077.94 | 0.05% |
75 | 0x977f505b590396bb411bcc9465dda74e788d307f | 444,419.65 | $83,604.97 | 0.04% |
76 | 0x51c72848c68a965f66fa7a88855f9f7784502a7f | 439,160.67 | $82,615.65 | 0.04% |
77 | 0xe2b23141f93bd02162529e5f3f1d4ccabc92220d | 438,238.37 | $82,442.14 | 0.04% |
78 | 0xa30ae100afed0aeebf997398b2ce988cd6b5a1f6 | 421,805.96 | $79,350.85 | 0.04% |
79 | 0x3c54930119907579d8a49e5c8e2433b45c5813b2 | 408,794.44 | $76,903.10 | 0.04% |
80 | 0x446b86a33e2a438f569b15855189e3da28d027ba | 391,486.42 | $73,647.09 | 0.04% |
81 | 0x6274344838661f778535e527fb2a81d0b84b7c4b | 374,587.13 | $70,467.96 | 0.04% |
82 | 0xa5d6c1c2aebce8f4c2b86b7c01f9230960602f9a | 374,293.05 | $70,412.64 | 0.04% |
83 | 0x2190c679f71373b12e4c08458824ad0342644605 | 361,445.87 | $67,995.81 | 0.04% |
84 | 0xb8e6d31e7b212b2b7250ee9c26c56cebbfbe6b23 | 356,736.56 | $67,109.88 | 0.04% |
85 | 0x6f34db167cf29743999626ae84454702a0d77a27 | 345,626.19 | $65,019.78 | 0.03% |
86 | 0x7e3298d316cb24d79f51ffd121307cd2cd4a2072 | 342,427.38 | $64,418.02 | 0.03% |
87 | 0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d | 340,660.62 | $64,085.65 | 0.03% |
88 | 0xc37f6c3d10623b4784176400bcd04f257f74acdf | 340,000.00 | $63,961.37 | 0.03% |
89 | 0xe57193103a43a3f94ffa1345038ecc0fe294c959 | 337,576.20 | $63,505.40 | 0.03% |
90 | 0x9f1d4186995cfb94458dc818e2f50a561a8db69b | 335,418.00 | $63,099.40 | 0.03% |
91 | 0x5321aa7be8fa27e10c22dcc503ae0cb91af52972 | 328,000.19 | $61,703.95 | 0.03% |
92 | 0xd5031362350d65233e190e4b2d8d6d5745f578c2 | 313,636.36 | $59,001.80 | 0.03% |
93 | 0xb8ba36e591facee901ffd3d5d82df491551ad7ef | 277,842.73 | $52,268.24 | 0.03% |
94 | 0x6551545256a0c6c9440da63785b380cbdbcfa4bd | 277,778.00 | $52,256.07 | 0.03% |
95 | 0x19e38067cfabac589d2852d07d41bf9ee05ac688 | 274,120.09 | $51,567.93 | 0.03% |
96 | 0x7b6ab2ca4bb7b456161baa8d395c4dfc94658d90 | 269,901.44 | $50,774.31 | 0.03% |
97 | 0x8b8fe50b40eaa0cb120bf9ce4ef3b509ae53c0b0 | 260,661.00 | $49,035.99 | 0.03% |
98 | 0xcbc853efcf3f0a78c6f52828ad6a8091a8b302b3 | 257,231.78 | $48,390.88 | 0.03% |
99 | 0x63bf2a5b0ee3f5ab51d081b8a07314ed93d37aab | 239,589.58 | $45,072.00 | 0.02% |
100 | 0xfa303007c8e09749426888cf6f91499f7af16f23 | 234,132.42 | $44,045.39 | 0.02% |
Thống kê top địa chỉ trữ YGG
Top 10 ví đầu bảng chiếm 86.67% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 89.76% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 94.71% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 97.06% tổng cung toàn thị trường.