Lịch sử giá tiền ảo ngày 31/07/2018
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 31/07/2018, bao gồm 1,659 đồng tiền ảo, được chia làm 34 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | SagaCoin SAGA | $0.05035 | -28.65% | -39.9% | $229,893 | $1,526.60 | 4,565,981 SAGA |
1002 | ArbitrageCT ARCT | $0.002539 | -9% | -28.58% | $229,771 | $8,938.98 | 90,488,181 ARCT |
1003 | Nitro NOX | $0.03052 | -4.04% | -37% | $225,494 | $3,919.74 | 7,388,734 NOX |
1004 | LiteBar LTB | $0.2320 | 34.45% | 66.29% | $219,234 | $2,584.34 | 945,126 LTB |
1005 | Cream CRM | $0.004569 | -5.12% | 1.77% | $206,097 | $82,132.58 | 45,108,749 CRM |
1006 | Riecoin RIC | $0.004489 | 1.68% | -91.57% | $198,117 | $18,911.76 | 44,132,895 RIC |
1007 | ZoZoCoin ZZC | $0.09984 | -71.69% | 15.02% | $194,345 | $898.12 | 1,946,488 ZZC |
1008 | WCOIN WIN | $0.05062 | 10.95% | -15.3% | $183,767 | $14,587.13 | 3,630,267 WIN |
1009 | Shekel JEW | $0.001557 | -41.48% | -60.01% | $176,560 | $1,215.14 | 113,395,881 JEW |
1010 | Bank Coin BANK | $0.02539 | -16.07% | -19.84% | $156,913 | $1,013.31 | 6,180,917 BANK |
1011 | AdCoin ACC | $0.02384 | -26.39% | -34.9% | $156,182 | $924.57 | 6,551,628 ACC |
1012 | Vcash XVC | $0.009675 | -19.51% | -89.93% | $149,476 | $3,609.18 | 15,450,060 XVC |
1013 | bitEUR BITEUR | $1.31 | 3.56% | 5.23% | $141,401 | $2,769.20 | 107,706 BITEUR |
1014 | CrowdCoin CRC | $0.04021 | -20.68% | -30.46% | $135,787 | $1,398.56 | 3,377,160 CRC |
1015 | CarTaxi Token CTX | $0.003350 | -6.03% | -31.46% | $133,757 | $775.78 | 39,928,144 CTX |
1016 | AllSafe ASAFE | $0.01408 | -2.99% | -2.97% | $130,067 | $631.83 | 9,238,023 ASAFE |
1017 | EcoCoin ECO | $0.1044 | -4.28% | -44% | $121,707 | $545.75 | 1,166,204 ECO |
1018 | Hellenic Coin HNC | $0.001780 | -12.71% | -15.09% | $119,853 | $736.83 | 67,326,884 HNC |
1019 | Octoin Coin OCC | $0.2781 | -25.66% | -26.25% | $115,742 | $727,036 | 416,129 OCC |
1020 | EagleCoin EAGLE | $0.05481 | -12.4% | -30.07% | $114,743 | $2,016.22 | 2,093,421 EAGLE |
1021 | High Voltage HVCO | $0.07515 | -10.2% | -20.42% | $112,293 | $532.24 | 1,494,171 HVCO |
1022 | Litecoin Plus LCP | $0.06571 | -19.52% | -30.74% | $112,094 | $984.37 | 1,705,862 LCP |
1023 | Master Swiscoin MSCN | $0.002130 | 12.82% | 0.22% | $96,149 | $1,743.98 | 45,143,320 MSCN |
1024 | Peerguess GUESS | $0.003636 | 9.68% | 50.15% | $95,591 | $21,805.79 | 26,291,678 GUESS |
1025 | Garlicoin GRLC | $0.007982 | -8% | -26.95% | $77,251 | $1,164.72 | 9,677,751 GRLC |
1026 | Ethereum Dark ETHD | $0.04683 | -22.32% | -25.9% | $70,239 | $552.94 | 1,500,000 ETHD |
1027 | HomeBlockCoin HBC | $0.01347 | -19.37% | -20.64% | $67,337 | $618.79 | 5,000,000 HBC |
1028 | Fitrova FRV | $0.000008754 | -4.98% | -17.11% | $65,839 | $5,062.86 | 7,520,804,853 FRV |
1029 | VapersCoin VPRC | $0.00007740 | -5.13% | -6.47% | $60,380 | $598.52 | 780,124,964 VPRC |
1030 | Theresa May Coin MAY | $0.001025 | -9.91% | -30.44% | $59,200 | $897.42 | 57,762,800 MAY |
1031 | Solarflarecoin SFC | $0.004102 | -23.6% | -41.21% | $57,766 | $33,948.55 | 14,083,450 SFC |
1032 | Desire DSR | $0.01845 | -5.56% | -33.22% | $55,294 | $12,460.63 | 2,996,172 DSR |
1033 | Asiadigicoin ADCN | $0.001625 | -9.44% | -5.77% | $40,522 | $27,539.87 | 24,931,054 ADCN |
1034 | Tokugawa TOK | $0.03522 | -10.54% | -36.59% | $35,979 | $1,628.33 | 1,021,644 TOK |
1035 | Cannation CNNC | $0.01238 | 15.01% | 8.19% | $30,673 | $1,656.54 | 2,476,893 CNNC |
1036 | LiteBitcoin LBTC | $0.0008406 | -20.72% | -38.97% | $24,328 | $8,210.20 | 28,940,333 LBTC |
1037 | BitAsean BAS | $0.001737 | 19.43% | 21.26% | $8,687 | $771.54 | 5,000,000 BAS |
1038 | GeyserCoin GSR | $0.1557 | -37.4% | -67.77% | $7,298 | $526.52 | 46,864 GSR |
1039 | Artex Coin ATX | $0.0001548 | -57.71% | -54.82% | $2,908 | $100,431 | 18,781,750 ATX |
1040 | HarmonyCoin HMC | $0.004002 | -16.91% | -40.2% | $2,246 | $6,537.39 | 561,235 HMC |
1041 | Tristar Coin TSTR | $0.0002322 | -5.13% | 0% | $1,167 | $557.68 | 5,027,857 TSTR |
1042 | Tao XTO | $1.15 | 0.97% | -4.19% | $38,122,491 | $50.64 | 33,056,962 XTO |
1043 | FairCoin FAIR | $0.3423 | -8.1% | -7.34% | $18,205,896 | $270.43 | 53,193,831 FAIR |
1044 | Grid+ GRID | $0.3436 | -15.91% | 27.61% | $13,482,503 | $45.82 | 39,236,491 GRID |
1045 | Ecobit ECOB | $0.01912 | -6.26% | -17.3% | $8,496,626 | $238.99 | 444,444,444 ECOB |
1046 | Leverj LEV | $0.04455 | 10.06% | 6.26% | $5,261,057 | $187.97 | 118,090,511 LEV |
1047 | Pandacoin PND | $0.0001543 | -26.25% | -17.12% | $5,018,066 | $261.73 | 32,514,916,898 PND |
1048 | BitDice CSNO | $0.06966 | -5.13% | -1.77% | $4,876,100 | $91.25 | 70,000,000 CSNO |
1049 | AsiaCoin AC | $0.002245 | -4.84% | -1.7% | $3,967,710 | $4.49 | 1,767,526,953 AC |
1050 | bitqy BQ | $0.001274 | -37.44% | -13.52% | $3,966,723 | $47.17 | 3,112,670,515 BQ |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 21 trên tổng số 34 trang. Hiển thị kết quả từ 1001 đến 1050.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 31/07/2018 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 01/08/2018.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.