Lịch sử giá tiền ảo ngày 02/02/2019
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 02/02/2019, bao gồm 2,104 đồng tiền ảo, được chia làm 43 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | adToken ADT | $0.005516 | 0.35% | -7.87% | $3,309,564 | $51,595.01 | 600,000,000 ADT |
452 | Aurora DAO AURA | $0.02155 | 5.17% | 0.89% | $3,291,181 | $5,949.93 | 152,696,305 AURA |
453 | B2BX B2B | $0.1989 | 0.86% | 13.39% | $3,279,845 | $558,054 | 16,489,646 B2B |
454 | NAGA NGC | $0.05371 | -0.86% | -20.46% | $3,255,514 | $14,077.61 | 60,615,659 NGC |
455 | Feathercoin FTC | $0.01436 | 4.72% | -13.57% | $3,246,762 | $7,773.39 | 226,075,640 FTC |
456 | LINA LINA | $0.01791 | -13.5% | -13.95% | $3,235,613 | $93,437.04 | 180,700,951 LINA |
457 | Morpheus.Network MRPH | $0.1070 | -2.2% | 7.05% | $3,211,980 | $68,045.08 | 30,013,301 MRPH |
458 | Apex CPX | $0.007080 | -0.2% | -13.13% | $3,197,874 | $535,682 | 451,693,686 CPX |
459 | ION ION | $0.1575 | 1.17% | -22.65% | $3,182,601 | $4,879.04 | 20,211,499 ION |
460 | Ternio TERN | $0.009444 | 1.86% | -6.41% | $3,155,892 | $6,792.30 | 334,161,876 TERN |
461 | Ink INK | $0.006788 | 2.06% | 1.34% | $3,149,153 | $3,040,238 | 463,910,527 INK |
462 | MinexCoin MNX | $0.6340 | -4.1% | -15.45% | $3,125,004 | $39,290.51 | 4,928,944 MNX |
463 | Delphy DPY | $0.06000 | -1.92% | -13.97% | $3,109,719 | $1,592,596 | 51,832,820 DPY |
464 | Peerplays PPY | $0.6891 | -2.18% | 10.87% | $3,098,916 | $215,189 | 4,497,041 PPY |
465 | KickToken KICK | $0.004859 | 1.11% | -7.87% | $3,091,260 | $48,057.91 | 636,251,220 KICK |
466 | Blackmoon BMC | $0.1404 | -2.01% | -13.08% | $3,076,310 | $30,993.12 | 21,917,544 BMC |
467 | StarCoin KST | $0.002022 | -4.47% | -69.65% | $3,055,859 | $2,634.98 | 1,511,631,077 KST |
468 | SPINDLE SPD | $0.0008133 | 1.76% | -3.39% | $3,040,892 | $29,581.84 | 3,739,069,157 SPD |
469 | Sakura Bloom SKB | $0.001173 | 2.12% | -10.98% | $3,030,201 | $117,142 | 2,582,965,294 SKB |
470 | Bit-Z Token BZ | $0.06737 | 2.13% | -2.74% | $3,025,244 | $37,641,425 | 44,905,137 BZ |
471 | DxChain Token DX | $0.0001986 | 1.04% | -9.97% | $3,018,994 | $135,702 | 15,202,017,860 DX |
472 | 0Chain ZCN | $0.07478 | 2.41% | -6.97% | $2,999,870 | $21,010.44 | 40,116,166 ZCN |
473 | MARK.SPACE MRK | $0.004570 | -1.07% | -4.05% | $2,987,518 | $125,638 | 653,655,757 MRK |
474 | ATN ATN | $0.03445 | 3.82% | -4.16% | $2,904,543 | $12,286.44 | 84,302,524 ATN |
475 | Blue Whale EXchange BWX | $0.00008924 | 5.09% | 1.61% | $2,897,537 | $23,421.19 | 32,469,357,375 BWX |
476 | Spectrecoin XSPEC | $0.1305 | -0.02% | 12.34% | $2,884,049 | $1,563.20 | 22,106,147 XSPEC |
477 | CommerceBlock CBT | $0.01652 | 8.12% | 3.49% | $2,864,255 | $1,348.08 | 173,366,686 CBT |
478 | Synthetix Network Token SNX | $0.04128 | 4.81% | -7.43% | $2,816,184 | $1,938.59 | 68,220,603 SNX |
479 | BitTube TUBE | $0.02175 | -0.18% | -16.66% | $2,805,827 | $10,689.39 | 129,030,106 TUBE |
480 | PlayGame PXG | $0.004299 | -0.63% | 1.31% | $2,803,944 | $24,954.73 | 652,281,493 PXG |
481 | Global Cryptocurrency GCC | $0.002284 | 12.17% | -29.65% | $2,799,930 | $1,533.24 | 1,225,992,967 GCC |
482 | XEL XEL | $0.03025 | 3.13% | -11.95% | $2,773,358 | $2,921.30 | 91,676,277 XEL |
483 | Remme REM | $0.004515 | 3.05% | -5.34% | $2,773,345 | $181,459 | 614,315,410 REM |
484 | GoldCoin GLC | $0.06591 | 3.34% | -12.61% | $2,740,272 | $5,194.80 | 41,577,496 GLC |
485 | Rapids RPD | $0.0001177 | 8.02% | 4.3% | $2,731,760 | $1,616.19 | 23,211,245,937 RPD |
486 | Eden EDN | $0.003268 | 3.55% | -6.1% | $2,679,485 | $151,491 | 819,992,054 EDN |
487 | Lendingblock LND | $0.003954 | 13.28% | 7.09% | $2,659,310 | $118,412 | 672,514,712 LND |
488 | SpaceChain SPC | $0.005148 | -0.8% | -0.94% | $2,656,149 | $135,341 | 515,923,518 SPC |
489 | Sentient Coin SEN | $0.001649 | 0.25% | -10.77% | $2,648,418 | $10,785.98 | 1,606,437,572 SEN |
490 | Pepe Cash PEPECASH | $0.003770 | -3.89% | -10.7% | $2,645,955 | $724.04 | 701,884,009 PEPECASH |
491 | HempCoin THC | $0.01082 | -0.98% | -4.39% | $2,642,372 | $3,634.62 | 244,172,892 THC |
492 | VINchain VIN | $0.005501 | -6.33% | -7.61% | $2,641,031 | $32,069.25 | 480,108,901 VIN |
493 | RevolutionVR RVR | $0.01253 | 0.6% | -2.86% | $2,630,658 | $9,423.09 | 210,000,000 RVR |
494 | Change CAG | $0.07043 | 3.55% | 0.88% | $2,613,571 | $1,154.57 | 37,109,987 CAG |
495 | Ivy IVY | $0.008249 | 2.56% | -1.88% | $2,570,762 | $898.12 | 311,658,619 IVY |
496 | Nexty NTY | $0.00001712 | -0.85% | -16.26% | $2,556,597 | $5,449.49 | 149,313,388,023 NTY |
497 | Zen Protocol ZP | $0.1508 | 1.34% | 5.28% | $2,548,320 | $238,150 | 16,897,650 ZP |
498 | GET Protocol GET | $0.2217 | 7.16% | -4.35% | $2,525,218 | $2,682.94 | 11,388,258 GET |
499 | ALQO XLQ | $0.04392 | -2.61% | -13.44% | $2,521,526 | $5,988.04 | 57,412,659 XLQ |
500 | Hi Mutual Society HMC | $0.006233 | 0.04% | -4.2% | $2,518,890 | $76,468.04 | 404,100,000 HMC |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 10 trên tổng số 43 trang. Hiển thị kết quả từ 451 đến 500.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 02/02/2019 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 03/02/2019.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.