Lịch sử giá tiền ảo ngày 03/02/2019
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 03/02/2019, bao gồm 2,104 đồng tiền ảo, được chia làm 43 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1601 | Atheios ATH | $0.002039 | -1.99% | -12.29% | $24,928 | $82.68 | 12,226,761 ATH |
1602 | Reakoin REAK | $0.01212 | 2.53% | -13.52% | $24,450 | $36.36 | 2,017,519 REAK |
1603 | Pakcoin PAK | $0.0003568 | -13.09% | -4.4% | $24,411 | $8.59 | 68,407,650 PAK |
1604 | EagleX EGX | $0.0007257 | 3.66% | -3.13% | $24,371 | $56.13 | 33,583,500 EGX |
1605 | ConnectJob CJT | $0.0002150 | 0% | 0% | $24,262 | - | 112,839,768 CJT |
1606 | DROXNE DRXNE | $0.0002928 | 0% | 0% | $23,931 | - | 81,735,194 DRXNE |
1607 | Leviar XLC | $0.001643 | 0% | 0% | $23,874 | - | 14,531,389 XLC |
1608 | PRiVCY PRIV | $0.001445 | 26.39% | 21.34% | $23,538 | $0.3402 | 16,290,104 PRIV |
1609 | GambleCoin GMCN | $0.003456 | 190.36% | 340.05% | $22,290 | $349.74 | 6,450,454 GMCN |
1610 | Titcoin TIT | $0.0003459 | -10.17% | -19.73% | $21,875 | $4.00 | 63,240,724 TIT |
1611 | Grimcoin GRIM | $0.0002416 | -1.38% | -3.29% | $21,719 | $46.44 | 89,876,232 GRIM |
1612 | EthBet EBET | $0.002543 | 0% | 0% | $21,628 | - | 8,504,800 EBET |
1613 | PluraCoin PLURA | $0.00006911 | -34.06% | -14.58% | $21,350 | $3.87 | 308,913,118 PLURA |
1614 | Graphcoin GRPH | $0.001590 | -33.31% | -48.04% | $20,371 | $44.10 | 12,815,639 GRPH |
1615 | Digital Money Bits DMB | $0.0002145 | 2.13% | -11.36% | $20,181 | $3.24 | 94,089,919 DMB |
1616 | GuccioneCoin GCC | $0.0009759 | 0% | 8.75% | $19,797 | - | 20,285,537 GCC |
1617 | BERNcash BERN | $0.0002762 | -12.6% | -30.24% | $19,673 | $25.38 | 71,234,301 BERN |
1618 | dietbitcoin DDX | $0.007300 | -9.59% | -8.11% | $19,624 | - | 2,688,357 DDX |
1619 | Datacoin DTC | $0.0005534 | -12.16% | -13.86% | $19,499 | $1.46 | 35,231,881 DTC |
1620 | Trident Group TRDT | $0.01607 | 11.9% | -29.93% | $19,490 | $3.02 | 1,213,024 TRDT |
1621 | Dreamcoin DRM | $0.007714 | 0.56% | -11.68% | $19,414 | $4.81 | 2,516,893 DRM |
1622 | Bank Coin BANK | $0.003110 | -34.19% | 1.23% | $19,223 | $1.09 | 6,180,917 BANK |
1623 | RedCoin RED | $0.0002584 | 0% | 0% | $19,152 | - | 74,107,896 RED |
1624 | 8Bit 8BIT | $0.01296 | 0% | 0% | $19,028 | - | 1,467,841 8BIT |
1625 | FolmCoin FLM | $0.001969 | 48.76% | 43.56% | $19,025 | $33.82 | 9,662,813 FLM |
1626 | Master Swiscoin MSCN | $0.0004168 | -2.44% | -9.59% | $18,817 | $13.36 | 45,143,320 MSCN |
1627 | Peerguess GUESS | $0.0003065 | -27.5% | -1.01% | $18,555 | $19.07 | 60,537,668 GUESS |
1628 | Joincoin J | $0.005609 | -33.15% | -42.57% | $18,184 | $0.005825 | 3,241,648 J |
1629 | CompuCoin CPN | $0.0009205 | 0% | 0% | $18,056 | - | 19,615,019 CPN |
1630 | IXTUS Edutainment IXE | $0.0007477 | 0% | 0% | $17,832 | - | 23,849,708 IXE |
1631 | BOAT BOAT | $0.0002431 | 0% | -3.38% | $17,576 | - | 72,305,114 BOAT |
1632 | AmsterdamCoin AMS | $0.0003452 | -10.34% | 6.95% | $17,330 | $14.63 | 50,201,886 AMS |
1633 | Shivers SHVR | $0.0003127 | 0% | -45.41% | $17,025 | - | 54,453,298 SHVR |
1634 | Cheesecoin CHEESE | $0.00005472 | -14.38% | -24.93% | $16,684 | $11.91 | 304,910,450 CHEESE |
1635 | Carebit CARE | $0.0001382 | -11.43% | -14.82% | $16,258 | $159.69 | 117,618,947 CARE |
1636 | X-Coin XCO | $0.001307 | 0% | -25.69% | $16,182 | - | 12,384,976 XCO |
1637 | Bitcoin Planet BTPL | $0.002347 | 168.24% | 162.46% | $15,973 | $30.77 | 6,804,362 BTPL |
1638 | ParallelCoin DUO | $0.04988 | -13.65% | -18.47% | $15,699 | $0.7678 | 314,719 DUO |
1639 | YENTEN YTN | $0.001840 | 0% | 53% | $15,565 | $337.83 | 8,460,628 YTN |
1640 | High Voltage HVCO | $0.01036 | 2.51% | -12.54% | $15,474 | $0.5178 | 1,494,171 HVCO |
1641 | KingN Coin KNC | $7.63 | 0% | -2.88% | $15,322 | - | 2,009 KNC |
1642 | NevaCoin NEVA | $0.003972 | -0.45% | -10.89% | $14,964 | $1.23 | 3,767,115 NEVA |
1643 | ParkByte PKB | $0.003094 | -0.68% | -4.84% | $14,741 | - | 4,764,026 PKB |
1644 | Honey HONEY | $0.03231 | 2.17% | -43.46% | $14,731 | $43.98 | 455,955 HONEY |
1645 | Quebecoin QBC | $0.0009444 | 0% | -7.85% | $14,722 | - | 15,588,776 QBC |
1646 | Polcoin PLC | $0.0001846 | 0% | 0% | $14,501 | - | 78,557,745 PLC |
1647 | IQ.cash IQ | $0.003644 | -32.46% | 28.46% | $14,197 | $139.05 | 3,896,163 IQ |
1648 | MojoCoin MOJO | $0.001150 | 0% | -18.95% | $14,121 | - | 12,276,850 MOJO |
1649 | SpeedCash SCS | $0.02402 | -13.13% | -8.23% | $13,807 | $49.64 | 574,745 SCS |
1650 | Eryllium ERY | $0.001010 | 0% | 76.64% | $13,794 | - | 13,659,461 ERY |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 33 trên tổng số 43 trang. Hiển thị kết quả từ 1601 đến 1650.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 03/02/2019 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 04/02/2019.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.