Lịch sử giá tiền ảo ngày 23/06/2020
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 23/06/2020, bao gồm 2,700 đồng tiền ảo, được chia làm 54 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | WOM Protocol WOM | $0.1745 | 0.02% | -5.02% | $17,455,841 | $2,067,951 | 100,007,450 WOM |
252 | Dent DENT | $0.0002137 | 2.69% | 11.43% | $17,453,889 | $322,415 | 81,673,941,183 DENT |
253 | Melon MLN | $13.88 | 12.78% | 111.86% | $17,348,625 | $922,831 | 1,250,000 MLN |
254 | Apollo Currency APL | $0.001162 | 2.03% | 1.45% | $17,066,255 | $1,114,375 | 14,685,096,531 APL |
255 | GoChain GO | $0.01721 | 19.25% | 48.8% | $16,922,419 | $4,426,333 | 983,080,841 GO |
256 | Bonorum BONO | $45.89 | -0.46% | 7.27% | $16,767,687 | $329,729 | 365,393 BONO |
257 | Chimpion BNANA | $0.5181 | 25.6% | 25.14% | $16,437,345 | $484,246 | 31,727,387 BNANA |
258 | SingularityNET AGI | $0.01985 | 4.41% | 1.31% | $16,214,118 | $409,842 | 816,757,505 AGI |
259 | Groestlcoin GRS | $0.2148 | -2.1% | -8.51% | $16,176,715 | $3,001,172 | 75,321,849 GRS |
260 | Vertcoin VTC | $0.2918 | -4.05% | 2.38% | $16,141,881 | $314,010 | 55,321,622 VTC |
261 | CryptalDash CRD | $0.01600 | 0.09% | 0.77% | $15,998,519 | $1,884,587 | 1,000,000,000 CRD |
262 | Factom FCT | $1.73 | 0.73% | -1.01% | $15,951,396 | $326,493 | 9,224,202 FCT |
263 | IRISnet IRIS | $0.02197 | 5.38% | -4.3% | $15,899,775 | $2,846,280 | 723,742,347 IRIS |
264 | Tierion TNT | $0.03707 | -0.17% | -0.8% | $15,882,521 | $473,490 | 428,481,269 TNT |
265 | MovieBloc MBL | $0.002011 | 1.1% | 11.95% | $15,828,141 | $4,242,973 | 7,869,008,337 MBL |
266 | Haven Protocol XHV | $1.23 | 9.84% | 69.11% | $15,772,369 | $263,297 | 12,808,683 XHV |
267 | Nimiq NIM | $0.002557 | 14.15% | -4.01% | $15,650,387 | $1,282,256 | 6,119,648,424 NIM |
268 | Request REQ | $0.01993 | 8.29% | 12.6% | $15,635,630 | $878,404 | 784,410,186 REQ |
269 | StormX STMX | $0.002294 | -30.87% | -28.21% | $15,619,240 | $681,134 | 6,808,953,501 STMX |
270 | ZEON ZEON | $0.0006083 | -8.88% | 6.09% | $15,591,147 | $124,683 | 25,631,716,490 ZEON |
271 | Ankr ANKR | $0.003018 | 8.57% | 29.12% | $15,581,112 | $11,025,747 | 5,162,899,378 ANKR |
272 | Elitium EUM | $0.9288 | -0.48% | -1.83% | $15,436,203 | $96,050.08 | 16,619,994 EUM |
273 | OriginTrail TRAC | $0.05567 | -11.32% | -20.16% | $15,277,288 | $133,107 | 274,449,251 TRAC |
274 | Cindicator CND | $0.007612 | 3.24% | -3.74% | $15,224,311 | $131,066 | 2,000,000,005 CND |
275 | Celer Network CELR | $0.003983 | -0.27% | 1.81% | $14,954,881 | $2,624,265 | 3,754,877,875 CELR |
276 | Everipedia IQ | $0.001886 | -4.09% | 7.92% | $14,693,644 | $2,193,188 | 7,792,721,534 IQ |
277 | Bit-Z Token BZ | $0.1143 | 0.22% | -3.15% | $14,658,146 | $5,761,267 | 128,232,002 BZ |
278 | Machine Xchange Coin MXC | $0.005847 | 1.28% | -0.35% | $14,649,055 | $2,214,132 | 2,505,538,083 MXC |
279 | BHPCoin BHP | $0.7244 | 1.01% | 2.65% | $14,615,756 | $5,250,290 | 20,177,578 BHP |
280 | Newton NEW | $0.0007010 | -1.32% | -1.56% | $14,419,940 | $482,301 | 20,571,994,592 NEW |
281 | WazirX WRX | $0.1254 | 1.55% | 2.37% | $14,202,587 | $6,363,730 | 113,252,172 WRX |
282 | TrustVerse TRV | $0.04204 | -0.36% | 19.9% | $14,194,971 | $436,350 | 337,680,468 TRV |
283 | COTI COTI | $0.02743 | -0.05% | 11.27% | $14,124,033 | $1,845,209 | 514,970,799 COTI |
284 | Utrust UTK | $0.03132 | -1.17% | 9.25% | $14,092,924 | $2,302,700 | 450,000,000 UTK |
285 | Neutrino Dollar USDN | $1.00 | 0.41% | 0.17% | $13,966,276 | $4,086,706 | 13,938,433 USDN |
286 | ILCoin ILC | $0.02736 | 2.09% | -1.51% | $13,786,414 | $333,502 | 503,872,487 ILC |
287 | Nexus NXS | $0.2097 | 5.13% | 3.03% | $13,559,738 | $108,584 | 64,671,957 NXS |
288 | LBRY Credits LBC | $0.03144 | -4.71% | 1.94% | $13,463,523 | $362,309 | 428,280,936 LBC |
289 | Travala.com AVA | $0.3440 | 6.14% | 2.89% | $13,163,144 | $360,186 | 38,262,050 AVA |
290 | Rakon RKN | $0.09894 | 4.3% | 2.4% | $13,074,375 | $2,238,180 | 132,142,857 RKN |
291 | NKN NKN | $0.02795 | -2.43% | 2.21% | $13,044,933 | $2,927,068 | 466,666,666 NKN |
292 | LTO Network LTO | $0.05884 | 3.58% | 14.66% | $13,020,186 | $3,155,521 | 221,279,238 LTO |
293 | TOP TOP | $0.002540 | -0.23% | -18.33% | $13,001,203 | $388,953 | 5,119,429,434 TOP |
294 | Fantom FTM | $0.007119 | 1.48% | 3.97% | $12,910,535 | $1,965,058 | 1,813,658,595 FTM |
295 | VideoCoin VID | $0.1103 | -4.22% | -1.81% | $12,646,234 | $359,164 | 114,641,633 VID |
296 | QASH QASH | $0.03606 | -1.83% | 12.77% | $12,622,616 | $225,368 | 350,000,000 QASH |
297 | Raiden Network Token RDN | $0.2481 | 1.56% | 24.57% | $12,601,448 | $2,839,942 | 50,793,936 RDN |
298 | Lambda LAMB | $0.01924 | 2.78% | 6.31% | $12,584,305 | $39,409,508 | 654,229,128 LAMB |
299 | The Force Protocol FOR | $0.03999 | 2.9% | -5.42% | $12,456,579 | $464,099 | 311,488,081 FOR |
300 | Einsteinium EMC2 | $0.05643 | -0.69% | 3.26% | $12,411,778 | $534,392 | 219,955,438 EMC2 |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 6 trên tổng số 54 trang. Hiển thị kết quả từ 251 đến 300.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 23/06/2020 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 24/06/2020.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.