Lịch sử giá tiền ảo ngày 20/09/2020
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 20/09/2020, bao gồm 3,460 đồng tiền ảo, được chia làm 70 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2251 | MoonSwap MOON | $0.0002793 | -12.51% | 94.62% | $540 | $603.90 | 1,932,526 MOON |
2252 | Nibble NBXC | $0.001421 | -9.58% | -21.87% | $490 | $11.92 | 344,973 NBXC |
2253 | 999 999 | $0.000002147 | 0% | 0% | $466 | - | 217,101,154 999 |
2254 | Posscoin POSS | $0.00000001492 | 0% | 0% | $449 | - | 30,059,347,897 POSS |
2255 | Argus ARGUS | $0.0003302 | 0% | 6.55% | $379 | - | 1,148,324 ARGUS |
2256 | WXCOINS WXC | $0.00001093 | -1.2% | 5.86% | $339 | $0.01363 | 31,000,000 WXC |
2257 | QYNO QNO | $0.0003104 | 0% | 0% | $334 | - | 1,075,172 QNO |
2258 | Dinero DIN | $0.00003278 | -37.44% | -20.29% | $293 | $0.4675 | 8,947,929 DIN |
2259 | Dystem DTEM | $0.00002232 | 0% | 0% | $143 | - | 6,410,512 DTEM |
2260 | HarmonyCoin HMC | $0.0002186 | -1.2% | 7.16% | $123 | $5.67 | 561,235 HMC |
2261 | UltraNote Coin XUN | $0.0000005735 | 0% | 0% | $118 | - | 205,141,436 XUN |
2262 | LRM Coin LRM | $0.000009284 | 0% | 0% | $92 | - | 9,949,308 LRM |
2263 | Newton Coin Project NCP | $0.0000007779 | 0% | 0% | $81 | - | 104,770,321 NCP |
2264 | Travel1Click T1C | $14,917,250,708 | 0% | 0% | - | - | - |
2265 | Robonomics Web Services RWS | $37,580.05 | -9.22% | -28.89% | - | $18,940.96 | - |
2266 | Amun Ether 3x Daily Long ETH3L | $24,282.27 | 0.41% | 0.41% | - | $108.32 | - |
2267 | Hemelios HEM | $14,010.12 | -1.28% | 5.93% | - | $8,054.14 | - |
2268 | Bitcoin BEP2 BTCB | $11,592.12 | 4.69% | 12.18% | - | $3,693.39 | - |
2269 | 3X Long Tether Gold Token XAUTBULL | $11,405.00 | -1.07% | 1.47% | - | $683.22 | - |
2270 | sBTC SBTC | $10,970.04 | 0.32% | 5.45% | - | - | - |
2271 | The Tokenized Bitcoin imBTC | $10,962.51 | -1.27% | 5.5% | - | $7,024,535 | - |
2272 | renBTC RENBTC | $10,907.91 | -0.43% | 6.33% | - | $1,413,629 | - |
2273 | pTokens BTC PBTC | $10,892.02 | -1.2% | 8.93% | - | - | - |
2274 | PieDAO BTC++ BTC++ | $10,571.35 | -0.85% | -2.11% | - | - | - |
2275 | Amun Bitcoin 3x Daily Long BTC3L | $10,004.42 | 0% | 0% | - | - | - |
2276 | Inverse Bitcoin Volatility Token IBVOL | $9,470.97 | 0.66% | 15.24% | - | $1,896.43 | - |
2277 | iBTC (Synthetix) IBTC | $8,477.48 | 2.19% | -6.34% | - | - | - |
2278 | Unisocks SOCKS | $6,709.18 | -8.2% | 0% | - | $460,089 | - |
2279 | Amun Short Bitcoin Token BTCSHORT | $6,082.81 | -1% | -5.84% | - | $0.6083 | - |
2280 | iDeFi IDEFI | $4,127.22 | 0% | 192.61% | - | - | - |
2281 | Amun Bitcoin 3x Daily Short BTC3S | $3,579.57 | 0% | 0% | - | - | - |
2282 | sDEFI SDEFI | $3,270.09 | -2.78% | -13.73% | - | - | - |
2283 | 3X Long Bitcoin Token BULL | $3,198.39 | -3.95% | 16.92% | - | $386,482 | - |
2284 | Maya Preferred 223 MAPR | $2,398.28 | -2.31% | 47.85% | - | $213.36 | - |
2285 | 3X Short Tether Gold Token XAUTBEAR | $2,222.50 | 0% | -1.11% | - | - | - |
2286 | Perth Mint Gold Token PMGT | $1,966.05 | 0.12% | -0.4% | - | $10,443.95 | - |
2287 | Bankcoin Reserve BCR | $1,959.25 | -0.34% | 1.15% | - | $2,958,194 | - |
2288 | Tether Gold XAUT | $1,954.17 | 0.14% | 1.11% | - | $126,955 | - |
2289 | sXAU SXAU | $1,954.10 | 0.83% | -2.24% | - | - | - |
2290 | 3X Long OKB Token OKBBULL | $1,598.00 | 3.18% | -8.5% | - | $3,956.83 | - |
2291 | unibot.cash UNDB | $1,597.57 | 92.77% | 0% | - | $1,008,803 | - |
2292 | 1x Long Bitcoin Implied Volatility Token BVOL | $1,594.75 | -2.75% | -16.18% | - | $585.70 | - |
2293 | Amun Ether 3x Daily Short ETH3S | $1,251.11 | 0% | 0% | - | - | - |
2294 | 3X Long Chainlink Token LINKBULL | $1,085.92 | -10.69% | -52.82% | - | $796,411 | - |
2295 | 3X Long Cardano Token ADABULL | $1,035.62 | -7.02% | -16.88% | - | $194,568 | - |
2296 | sCEX SCEX | $957.10 | 0% | 0% | - | - | - |
2297 | Yobit Token YO | $897.53 | -3.45% | 3.17% | - | $1,034,593 | - |
2298 | 1x Short Bitcoin Token HEDGE | $820.69 | 0.96% | -4.32% | - | $97,609.59 | - |
2299 | yfBeta YFBETA | $724.88 | 29.51% | -24.53% | - | $3,459,188 | - |
2300 | 3X Long Midcap Index Token MIDBULL | $683.00 | -8.34% | -10.72% | - | $97.52 | - |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 46 trên tổng số 70 trang. Hiển thị kết quả từ 2251 đến 2300.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 20/09/2020 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 21/09/2020.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.