Lịch sử giá tiền ảo ngày 12/11/2020
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 12/11/2020, bao gồm 3,666 đồng tiền ảo, được chia làm 74 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
403 | AirSwap AST | $0.1009 | -3.22% | 14.88% | $15,132,341 | $1,889,751 | 150,000,000 AST |
404 | Etherisc DIP Token DIP | $0.08877 | -9.1% | 9.82% | $14,948,274 | $9,793.14 | 168,401,489 DIP |
405 | PLATINCOIN PLC | $2.96 | 11.34% | 15.3% | $14,805,877 | $646,603 | 5,001,073 PLC |
406 | Grin GRIN | $0.2591 | -3.86% | 12.99% | $14,869,663 | $4,442,592 | 57,394,800 GRIN |
407 | TrueChain TRUE | $0.1849 | -0.62% | 6.22% | $14,714,012 | $5,816,208 | 79,575,543 TRUE |
408 | B2BX B2B | $0.7504 | -0.05% | 0.01% | $14,729,840 | $15,918.73 | 19,629,794 B2B |
409 | Groestlcoin GRS | $0.1924 | -0.75% | 10.01% | $14,679,383 | $959,719 | 76,294,124 GRS |
410 | Gemini Dollar GUSD | $0.9944 | -0.6% | -0.2% | $14,665,846 | $2,922,987 | 14,749,121 GUSD |
411 | Dragonchain DRGN | $0.04003 | -0.6% | 4.36% | $14,721,665 | $58,291.41 | 367,762,037 DRGN |
412 | YEP COIN YEP | $3.34 | 0.25% | 7.54% | $14,643,464 | $2,636.81 | 4,387,650 YEP |
413 | Pirate Chain ARRR | $0.08504 | -4.78% | -4.7% | $14,608,286 | $772,433 | 171,772,984 ARRR |
414 | SynchroBitcoin SNB | $0.1821 | -7.29% | -10.77% | $14,454,665 | $391,353 | 79,374,469 SNB |
415 | MVL MVL | $0.001469 | 17% | 31.51% | $15,167,435 | $36,441,054 | 10,328,350,813 MVL |
416 | Rakon RKN | $0.09179 | 3.32% | 10.97% | $14,423,547 | $1,531,774 | 157,142,857 RKN |
417 | Davinci Coin DAC | $0.003157 | -1.84% | 7.03% | $14,510,934 | $15,746,753 | 4,596,901,499 DAC |
418 | ZBG Token ZT | $0.05400 | 3.49% | -5.61% | $14,257,502 | $764,695 | 264,015,942 ZT |
419 | Standard Tokenization Protocol STPT | $0.01556 | -4.85% | 7.42% | $14,258,402 | $1,313,130 | 916,326,558 STPT |
420 | Invictus Hyperion Fund IHF | $0.1203 | -0.02% | -4.56% | $14,198,233 | $320.15 | 118,013,531 IHF |
421 | OctoFi OCTO | $24.87 | 29.3% | 131.92% | $14,174,742 | $1,507,657 | 569,848 OCTO |
423 | Phala.Network PHA | $0.1095 | 0.57% | 19.25% | $14,021,498 | $5,822,034 | 128,046,220 PHA |
424 | Massnet MASS | $0.1614 | 4.97% | -9.89% | $14,022,120 | $408,689 | 86,883,238 MASS |
425 | Gleec GLEEC | $1.08 | -0.98% | -31.07% | $13,759,349 | $573,345 | 12,776,795 GLEEC |
426 | Gas GAS | $1.30 | -4.63% | 9.29% | $13,171,437 | $1,887,367 | 10,128,375 GAS |
427 | Perpetual Protocol PERP | $0.9187 | 1.42% | 4.38% | $13,648,670 | $377,374 | 14,856,351 PERP |
428 | Wixlar WIX | $0.005652 | -4.43% | -9.94% | $13,523,136 | $2,986.54 | 2,392,571,335 WIX |
429 | Dinastycoin DCY | $0.006793 | 1.47% | 4.39% | $13,483,897 | $4,480.79 | 1,984,982,051 DCY |
430 | BitKan KAN | $0.002061 | 0.79% | 0.01% | $13,284,212 | $449,006 | 6,444,482,037 KAN |
431 | Agoras Tokens AGRS | $0.4416 | 65.22% | -9.74% | $13,186,194 | $1,614.96 | 29,861,811 AGRS |
432 | Ecoreal Estate ECOREAL | $0.05311 | 0.6% | -3.51% | $11,099,102 | $3,105.60 | 208,969,605 ECOREAL |
433 | SaluS SLS | $12.88 | -7.71% | -25.92% | $13,036,517 | $71.65 | 1,012,265 SLS |
434 | MediBloc MED | $0.004823 | -0.33% | 2.07% | $12,923,467 | $173,744 | 2,679,822,044 MED |
435 | Meta MTA | $1.29 | 4.44% | 37.89% | $13,052,544 | $3,616,423 | 10,105,756 MTA |
436 | King DAG KDAG | $0.2651 | 1.85% | 1.39% | $12,989,508 | $109,403 | 49,001,545 KDAG |
437 | Aergo AERGO | $0.04855 | 2.11% | 16.41% | $12,817,757 | $9,580,059 | 264,019,890 AERGO |
438 | DigixDAO DGD | $88.44 | -1.17% | 10.54% | $12,802,419 | $82,984.70 | 144,764 DGD |
439 | QASH QASH | $0.03622 | -0.01% | -0.62% | $12,675,992 | $213,679 | 350,000,000 QASH |
440 | Lambda LAMB | $0.01486 | -0.4% | 16.61% | $12,687,063 | $5,350,734 | 853,620,018 LAMB |
441 | Proton XPR | $0.006669 | -2.56% | 6.75% | $12,703,241 | $333,633 | 1,904,695,721 XPR |
442 | Render Token RNDR | $0.1152 | 7.82% | 28.92% | $12,653,346 | $25,116.08 | 109,875,629 RNDR |
443 | BitcoinHD BHD | $2.07 | -1.99% | 10.04% | $12,581,815 | $8,401,938 | 6,083,016 BHD |
444 | Apollo Currency APL | $0.0008517 | -1.1% | -3.42% | $12,506,677 | $537,280 | 14,685,096,531 APL |
445 | Covesting COV | $0.6954 | 19.33% | 29.68% | $12,516,894 | $125,398 | 18,000,000 COV |
446 | Darwinia Network RING | $0.03990 | 6.73% | 25% | $12,359,868 | $1,970,935 | 309,771,175 RING |
447 | REPO REPO | $0.1144 | 9.74% | 1.95% | $12,581,808 | - | 109,958,607 REPO |
448 | BHPCoin BHP | $0.6159 | 0.42% | 0.73% | $12,426,793 | $2,769,616 | 20,177,578 BHP |
449 | Injective Protocol INJ | $0.9207 | 0.94% | 32.15% | $12,437,501 | $4,054,472 | 13,508,281 INJ |
450 | MovieBloc MBL | $0.001457 | -1.76% | 8.89% | $12,392,965 | $1,323,353 | 8,505,846,818 MBL |
451 | NKN NKN | $0.02113 | -4.31% | 18.9% | $12,332,568 | $1,473,972 | 583,666,666 NKN |
452 | MiL.k MLK | $0.1585 | 0.12% | 6.2% | $12,388,512 | $879,116 | 78,160,812 MLK |
453 | DREP DREP | $0.003099 | -0.67% | 1.67% | $12,354,761 | $368,963 | 3,987,164,299 DREP |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 9 trên tổng số 74 trang. Hiển thị kết quả từ 401 đến 450.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 12/11/2020 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 13/11/2020.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.